“你考虑过组建一支重金属乐队吗?”
作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 350 | 千斤利器 | 弓臂 | 耐久度 | 350 | 千斤利器 | 盔甲镶板 (头盔/胸甲/护腿/靴子) | 耐久度 | 132/192/180/156 | 千斤利器 |
挖掘等级 | 铁 | 拉弓速度 | +0.2 | 护甲值 | 2/6/4/2 | ||||||
挖掘速度 | 6.5 | 初速度 | -0.3 | 盔甲韧性 | 0 | ||||||
近战伤害 | 1.75 | 精确度 | +0 | 击退抗性 | 0 | ||||||
绑定结 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 锁链基底 | 无数据 | 千斤利器 | |||||
手柄 | 耐久度 | -10% | 弓把 | 耐久度 | -10% | 千斤利器 | 盾牌镶板 | 耐久度 | 216 | 千斤利器 | |
近战伤害 | +10% | 精确度 | +0.1 | 盔甲韧性 | 0 | ||||||
近战速度 | -10% | 近战伤害 | 1.75 | 击退抗性 | 0 | ||||||
挖掘速度 | +10% | \ | \ | 盾牌基底 | 不可用 | ||||||
处理方式:铸件台浇注 |
钨拥有较快的挖掘速度和拉弓速度,其材料特性千斤利器也以减少移动速度为代价进一步提升了挖掘速度和拉弓速度,这让钨很适合制作挖掘工具和需要拉弓速度的远程武器。
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 材料:工具材料 |