“神秘而强大。”
作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 1540 | 弓臂 | 耐久度 | 1540 | Plate | 耐久度 | 423/616/577/500 | |||
采掘等级 | 戈伯 | 拉弓速度 | 0.25 | 护甲值 | 2/4/3/1 | ||||||
采掘速度 | 6 | 初速度 | 0.25 | 盔甲韧性 | 4 | ||||||
攻击伤害 | 4 | 精准度 | 0.2 | 击退抗性 | 2 | ||||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 移动速度 | 3.5% | ||||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.4 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.4 | 耐久度倍率 | 1.25x | ||||
攻击伤害倍率 | 1.4 | 精准度 | 0.25 | 护甲值倍率 | 1.25x | ||||||
攻击速度倍率 | 1.4 | 攻击伤害 | 4 | 移动速度倍率 | 1.1x | ||||||
采掘速度倍率 | 1.4 | \ | \ | \ | \ | ||||||
处理方式:铸件台浇注 |
“戈伯”是一种匠魂部件材料,来自戈伯2模组,可由熔融戈伯浇注而成。
戈伯拥有优秀且均衡的面板属性,与戈伯2原生工具不相上下,材料特性“戈伯祝福”则全方位增强了工具的面板属性。但其负面材料特性“戈伯诅咒”使工具初始化时不具有升级槽,需要玩家进行取舍。
用在盔甲上时(安装Construct's Armory Port模组时才会启用),戈伯同样具有优秀的面板属性,一套纯戈伯盔甲的护甲值接近20,而盔甲韧性高达22.4,并提供80%的击退抗性和10%以上的移动速度加成。但其负面材料特性“戈伯诅咒”使工具初始化时不具有升级槽,在升级槽相对珍贵的盔甲上此问题尤为致命,需要玩家进行取舍。
资料分类: | 材料:工具材料 |