“差不多90%的材料科学的内容都是它”
作为近程材料 | 作为远程材料 | ||||||
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 775 | 可塑 | 弓臂 | 耐久度 | 775 | 可塑 |
挖掘等级 | 钻石 | 拉弓速度 | -0.3 | ||||
挖掘速度 | 6 | 初速度 | 0.2 | ||||
近战伤害 | 2.75 | 精确度 | 0.1 | ||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | ||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.05 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.05 | 可塑 | |
近战伤害倍率 | 1 | 精确度 | -0.05 | ||||
近战速度倍率 | 1.05 | 近战伤害 | 2.75 | ||||
挖掘速度倍率 | 1.05 | \ | \ | ||||
处理方式:铸件台浇注 |
“钢”是一种匠魂部件材料,可由熔融钢浇注而成,需要同时安装其他有钢的模组或修改配置文件才会出现。
钢的各项属性较为均衡,其材料特性可塑能全方面少量提升各项数值,不确定用什么材料的情况下,钢总是是不错的选择。
资料分类: | 材料:工具材料 |