“现在是蒸汽时代!”
作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 750 | 弓臂 | 耐久度 | 750 | Plate | 耐久度 | 293/427/400/346 | |||
采掘等级 | 钻石 | 拉弓速度 | 0.15 | 护甲值 | 2/5/4/2.4 | ||||||
采掘速度 | 6 | 初速度 | 0.2 | 盔甲韧性 | 1.8 | ||||||
攻击伤害 | 2.8 | 精准度 | -0.05 | 击退抗性 | 1 | ||||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 移动速度 | 6% | ||||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.05 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.05 | 耐久度倍率 | 1.05 | ||||
攻击伤害倍率 | 1.15 | 精准度 | 0 | 护甲值倍率 | 1 | ||||||
攻击速度倍率 | 1.2 | 攻击伤害 | 2.4 | 移动速度倍率 | 1.04 | ||||||
采掘速度倍率 | 0.9 | \ | \ | \ | \ | ||||||
处理方式:铸件台浇注 |
“气钢”是一种匠魂部件材料,可由熔融气钢浇注而成。
气钢拥有较普通的面板属性。其材料特性“气动”会以降低攻击力为代价提升击退;其材料特性“吹袭”有几率缴械目标,适合用于获取稀有生物掉落物三叉戟。
用在盔甲上时(安装Construct's Armory Port模组时才会启用),气钢具有盔甲材料中顶级的移动速度,一套纯气钢盔甲可以提供接近25%的移动速度加成。其材料特性“吹袭”有较大几率缴械目标,适合用于PVP或对抗手持武器的生物,也可用于获取稀有生物掉落物。
资料分类: | 材料:工具材料 |