“每一个法师都有一个近战梦想。”
作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 1240 | 弓臂 | 耐久度 | 1240 | Plate | 耐久度 | 325/473/443/384 | |||
采掘等级 | 下界合金 | 拉弓速度 | -0.1 | 护甲值 | 2/7/5/2.2 | ||||||
采掘速度 | 6.3 | 初速度 | 0.35 | 盔甲韧性 | 3 | ||||||
攻击伤害 | 3.9 | 精准度 | -0.15 | 击退抗性 | 2 | ||||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 移动速度 | 4% | ||||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.05 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.05 | 耐久度倍率 | 1.1 | ||||
攻击伤害倍率 | 1.2 | 精准度 | 0.1 | 护甲值倍率 | 1.05 | ||||||
攻击速度倍率 | 0.9 | 攻击伤害 | 3.4 | 移动速度倍率 | 1.01 | ||||||
采掘速度倍率 | 1 | \ | \ | \ | \ | ||||||
处理方式:铸件台浇注 |
“伽钢”是一种匠魂部件材料,可由熔融伽钢浇注而成。
伽钢拥有优秀的伤害和初速度,其材料特性“超自然”能在攻击生物后对目标额外造成一次魔法伤害且可以免除目标的伤害免疫,适合对抗物理防御较高的生物,但攻击速度和精准度较低适合近战的魔法材料。
用在盔甲上时(安装Construct's Armory Port模组时才会启用),伽钢的护甲值和移动速度较突出,其材料特性“超自然”可以对目标造成一定量的魔法反伤并延长自身伤害免疫时长,在对抗攻速快的对手时有较大优势。
资料分类: | 材料:工具材料 |