“它不应该在末地出现吗?”
作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 1050 | 弓臂 | 耐久度 | 1050 | Plate | 耐久度 | 282/411/385/333 | |||
采掘等级 | 钻石 | 拉弓速度 | 0.05 | 护甲值 | 2/6/4/2.5 | ||||||
采掘速度 | 6.7 | 初速度 | -0.1 | 盔甲韧性 | 1 | ||||||
攻击伤害 | 2.6 | 精准度 | 0 | 击退抗性 | 1 | ||||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 移动速度 | 5% | ||||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.15 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.15 | 耐久度倍率 | 1.05 | ||||
攻击伤害倍率 | 0.9 | 精准度 | 0.15 | 护甲值倍率 | 0.9 | ||||||
攻击速度倍率 | 1 | 攻击伤害 | 2.4 | 移动速度倍率 | 1.05 | ||||||
采掘速度倍率 | 1.15 | \ | \ | \ | \ | ||||||
处理方式:铸件台浇注 |
“哈雷”是一种匠魂部件材料,可由熔融哈雷浇注而成。
哈雷具有较优秀的采掘速度和较低的攻击伤害,但其材料特性“换位”只能在战斗时触发,能使目标和攻击者交换位置,使得哈雷适合用在具有特殊用途的武器上。
用在盔甲上时(安装Construct's Armory Port模组时才会启用),哈雷的面板属性整体较平庸,仅和铁盔甲的防御能力相当,但能提供相当高的移动速度加成。其材料特性“换位”可以在被攻击后与攻击者互换位置,适合运动战或通过陷阱困住敌人,对抗BOSS时可能产生较好效果。
资料分类: | 材料:工具材料 |