“振奋精神!”
作为近程材料 | 作为远程材料 | ||||||
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 690 | 振奋 | 弓臂 | 耐久度 | 690 | 振奋 |
挖掘等级 | 铁 | 拉弓速度 | 0.15 | ||||
挖掘速度 | 6 | 初速度 | 0.2 | ||||
近战伤害 | 2.6 | 精准度 | -0.2 | ||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | ||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.15 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.15 | 振奋 | |
近战伤害倍率 | 1.2 | 精准度 | -0.1 | ||||
近战速度倍率 | 0.8 | 攻击伤害 | 2.7 | ||||
挖掘速度倍率 | 0.9 | \ | \ | ||||
处理方式:铸件台浇注 |
“丽辰石”是一种匠魂部件材料,可由熔融丽辰石浇注而成。
丽辰石拥有较优秀的挖掘速度和较高的耐久。其材料特性“振奋”可以在挖掘方块、攻击生物后给玩家施加速度和急迫BUFF,是游戏前期性价比很高的挖掘材料,即使在游戏后期依然有用武之地。
资料分类: | 材料:工具材料 |