这个物品很孤独,没有小伙伴..
"什么混沌?混炖罢了。"
作为近程材料 | |||
---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 800 | |
采掘等级 | 钻石 | ||
采掘速度 | 5.5 | ||
攻击伤害 | 4.0 | ||
附件 | 无数据 | ||
手柄 | 耐久度倍率 | +0.1 | |
攻击伤害倍率 | +0.2 | ||
攻击速度倍率 | +0.15 | ||
采掘速度倍率 | +0.2 |
作为远程材料 | |||
---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
弓臂 | 耐久度 | 800 | |
拉弓速度 | -0.1 | ||
初速度 | +0.1 | ||
精准度 | +0.05 | ||
弓弦 | 不可用 | ||
弓把 | 耐久度倍率 | +0.1 | |
精准度 | +0.05 | ||
攻击伤害 | 4.0 |
作为盔甲材料 | |||
---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
头盔镶板 | 耐久度 | 820 | |
盔甲值 | 2.0 | ||
盔甲韧性 | 3.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
胸甲镶板 | 耐久度 | 930 | |
盔甲值 | 6.0 | ||
盔甲韧性 | 3.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
护腿镶板 | 耐久度 | 870 | |
盔甲值 | 5.0 | ||
盔甲韧性 | 3.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
靴子镶板 | 耐久度 | 760 | |
盔甲值 | 2.0 | ||
盔甲韧性 | 3.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
锁链基底 | 无数据 | ||
盾牌镶板 | 耐久度 | 1000 | |
盔甲韧性 | 3.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
盾牌基底 | 不可用 | ||
黏液头颅 |
处理方式 | 铸件台浇注 |
“混沌”是一种匠魂部件材料,由熔融混沌浇注而成。
混沌是莱特兰-恶意的联动材料,它拥有造成各种类型伤害的能力(因此也称为“混炖”)。此材料的设计目的主要是为了对抗莱特兰-恶意中的“适应”词条,但说不定能开发出别的什么用途?
资料分类: | 材料:工具材料:三级材料 |