“兼具竹的韧性和铁的硬度。”
作为近程材料 | 作为远程材料 | 作为盔甲材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 | 部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 700 | 弓臂 | 耐久度 | 700 | Plate | 耐久度 | 294/429/402/348 | |||
采掘等级 | 铁 | 拉弓速度 | 0.15 | 护甲值 | 2/5/4/2.6 | ||||||
采掘速度 | 4.5 | 初速度 | 0.3 | 盔甲韧性 | 5 | ||||||
攻击伤害 | 2.1 | 精准度 | 0 | 击退抗性 | 2 | ||||||
附件 | 无数据 | 弓弦 | 不可用 | 移动速度 | 1% | ||||||
手柄 | 耐久度倍率 | 1.2 | 弓把 | 耐久度倍率 | 1.2 | 耐久度倍率 | 1.1 | ||||
攻击伤害倍率 | 1.05 | 精准度 | 0.1 | 护甲值倍率 | 1.05 | ||||||
攻击速度倍率 | 1 | 攻击伤害 | 2 | 移动速度倍率 | 1.01 | ||||||
采掘速度倍率 | 0.9 | \ | \ | \ | \ | ||||||
处理方式:铸件台浇注(合成铸造) |
“竹钢”是一种匠魂部件材料,可由熔融铁浇注竹部件而成。
竹钢拥有较优秀的面板属性,其较高的耐久值和耐久倍率以及较低的成本使得它成为游戏前期解决耐久问题的首选材料之一。其材料特性“雨后春笋”为工具提供了一种快捷简便的修复方式,适合紧急情况下快速修复工具。
用在盔甲上时(安装Construct's Armory Port模组时才会启用),竹钢的各项属性较普通,但得益于竹子的韧性,一套纯竹钢盔甲的盔甲韧性达到了20,并能提供80%的击退抗性,相当高的性价比使得它也是游戏前期首选的盔甲材料。其材料特性“雨后春笋”为盔甲提供了一种快捷简便的修复方式,适合紧急情况下快速修复盔甲或在水中战斗。
资料分类: | 材料:工具材料 |