物品命令:/give @p tac:m1014 1
0.3.10 基础数据
弹药类型 | 12号霰弹 |
伤害 | 29点( × 14.5) |
载弹量 | 6(弹仓载弹) |
射速 | 300 |
垂直后坐力 | 8.175 |
水平后坐力 | 2.775 |
瞄准后座减免(1-x) | 0.175 |
散布 | 5.75 |
子弹速度 | 15.5格/tick |
最大射程(存在时间) | 46.5格(3ticks)(0.3.10) 124格(5+1ticks) (0.3.7) |
移动速度减免 | -7% |
弹丸数量 | 10 |
可安装瞄具。
具体数据
具体伤害数据
0.3.10
注:伤害为全部弹丸总共伤害。
基础伤害 | 29 |
近距离伤害 | 31.9 |
爆头系数 | 110% |
穿甲系数 | 25% |
衰减开始距离(系数) | 5.115(0.11) |
衰减结束距离(系数) | 30.225(0.65) |
衰减保留伤害系数 | 0.4 |
近距离伤害倍率(2%射程) | 1.1 |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 150% |
0m | 10m | 20m | 30m | max |
31.9 | 25.61 | 18.68 | 11.75 | 11.6 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
0.3.7
注:伤害为全部弹丸总共伤害。
基础伤害 | 29 |
近距离伤害 | 33.14 |
爆头系数 | 110% |
穿甲系数 | 25% |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 150% |
0m | 25m | 50m | 75m | 100m |
33.14 | 29 | 20.71 | 16.57 | 8.29 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
具体散布数据
散布 | 5.75 |
首发散布 | 3.95 |
腰射散布 | 1.15 |
移动散布加成 | 10% |
精确射击次数 | 3 |
恢复时间(ms) | 625 |
具体换弹数据
注:首发填弹所需时间为(单次填弹时间+首次填弹额外时间),后续填弹时间仅为(单次填弹时间)。
枪膛存弹 | 是 |
弹匣载弹 | 否 |
单次填弹量 | 1 |
弹匣(夹)载弹量 | 8 |
单次填弹时间(ticks) | 15 |
首次填弹额外时间(ticks) | 0 |