物品命令:/give @p tac:ai_awp 1
0.3.10 基础数据
弹药类型 | .338 Lapua 狙击子弹 |
伤害 | 40.5点( × 20.5) |
载弹量 | 5(弹匣载弹)+1(已上膛) |
射速 | 由于该武器射速与动画播放速度挂钩, 因此射速暂时不可知 |
垂直后坐力 | 7.85 |
水平后坐力 | 0.325 |
瞄准后座减免(1-x) | 0.35(0.3.10) 0.28(0.3.7) |
散布 | 0.002 |
子弹速度 | 42格/tick |
最大射程(存在时间) | 462.0格(11ticks)(0.3.10) 924.0格(14+1ticks) (0.3.7) |
移动速度减免 | -7% |
可安装瞄具、枪口、弹匣。
具体数据
具体伤害数据
0.3.10
基础伤害 | 40.5 |
近距离伤害 | 40.5 |
爆头系数 | 200% |
穿甲系数 | 75% |
衰减开始距离(系数) | 50.8(0.11) |
衰减结束距离(系数) | 300.3(0.65) |
衰减保留伤害系数 | 0.3 |
近距离伤害倍率(2%射程) | 1.0 |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 200% |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | max |
40.5 | 40.5 | 34.92 | 29.23 | 23.55 | 17.86 | 12.15 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
0.3.7
基础伤害 | 40.5 |
近距离伤害 | 42.43 |
爆头系数 | 200% |
穿甲系数 | 75% |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 200% |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
42.43 | 40.5 | 38.57 | 36.64 | 34.71 | 32.79 | 28.93 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
具体散布数据
散布 | 0.002 |
首发散布 | 0.002 |
腰射散布 | 17.5 |
精确射击次数 | 2 |
移动散布加成 | +50% |
恢复时间(ms) | 0 |
具体换弹数据
注:战术换弹(弹药未打空)所需时间仅为“换弹时间”,而空仓换弹(弹药打空)所需时间为“换弹时间+空仓额外时间”。
枪膛存弹 | 是 |
弹匣载弹 | 是 |
弹匣(夹)载弹量 | 5+1 |
换弹时间(ticks) | 41 |
空仓额外时间(ticks) | 24 |
轻扩额外载弹 | 2 |
中扩额外载弹 | 3 |
重扩额外载弹 | 5 |