物品命令:/give @p tac:spr15 1
0.3.11基础数据
弹药类型 | 5.56mm 步枪子弹 |
伤害 | 8.5点() |
载弹量 | 20(弹匣载弹)+1(已上膛) |
射速 | 400 |
二连发间隔(ticks) | 20 |
垂直后坐力 | 3.425 |
水平后坐力 | 3.05 |
瞄准后座减免(1-x) | 0.235 |
散布 | 1.25 |
子弹速度 | 30格/tick |
最大射程(存在时间) | 330格(11ticks)(0.3.11) 600格(13+1ticks)(0.3.7) |
移动速度减免 | -4% |
可安装枪口、瞄具、枪托、镭射(仅轻型)、弹匣和握把。
可在半自动射击和二连发射击模式中切换。
具体数据
具体伤害数据
0.3.11
基础伤害 | 8.5 |
近距离伤害 | 8.5 |
爆头系数 | 250% |
穿甲系数 | 60% |
衰减开始距离(系数) | 36.3(0.11) |
衰减结束距离(系数) | 280.5(0.85) |
衰减保留伤害系数 | 0.35 |
近距离伤害倍率(3.5m) | 1.0 |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 200% |
0m | 33.3m | 66.7m | 100m | 133.3m | 166.7m | 200m | max |
8.5 | 8.5 | 7.81 | 7.06 | 6.30 | 5.55 | 4.79 | 2.97 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
0.3.7
基础伤害 | 8.5 |
近距离伤害 | 8.95 |
爆头系数 | 250% |
穿甲系数 | 60% |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 200% |
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m |
8.95 | 8.5 | 7.6 | 6.71 | 6.26 | 5.37 | 4.47 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
具体散布数据
散布 | 1.25 |
首发散布 | 0.095 |
腰射散布 | 9.75 |
移动散布加成 | +25% |
精确射击次数 | 3 |
恢复时间(ms) | 520 |
具体换弹数据
注:战术换弹(弹药未打空)所需时间仅为(换弹时间),而空仓换弹(弹药打空)所需时间为(换弹时间+空仓额外时间)。
枪膛存弹 | 是 |
弹匣载弹 | 是 |
弹匣(夹)载弹量 | 20+1 |
换弹时间(ticks) | 28 |
空仓额外时间(ticks) | 11 |
轻扩额外载弹 | 3 |
中扩额外载弹 | 6 |
重扩额外载弹 | 10 |