板(Plate)是格雷科技中一类基于 粉,锭 或 宝石 的衍生材料部件,其主要用于格雷合成中,例如 齿轮,转子 与各类机械方块(如 殷钢隔热机械方块),也用于一些特殊的多方块机器控制器,物品或装备的合成中。1 个格雷科技中的板相当于 144L 对应种类的熔融流体。一个格雷科技中的板往往有以下几类相关配方的存在(除非被关闭了统一化):
辊压:当板存在对应的 锭 时,板能够使用其对应的 锭 在 卷板机 中配合对应的 编程电路 来获得(在辊压板的情况下,配置值为 1,而对于多层板,需要使用对应的配置值,例如双层板为 2,致密板为 9)。
锤打:当板存在对应的 锭 时,板能够以 3 : 2 的比例在 锻造锤 中锤打来获得,这一过程相对于其他合成会损耗一部分原材料。
所有板都具有特定的矿物辞典格式,其前缀与大部分模组中一致,均为 plate,而后缀以材料的注册名为准,例如铝板的矿物辞典将为 plateAluminium。
由于其作为元物品的形式注册,因此可以通过输入特定物品的元 ID 来在 /give 指令中获取对应材料的板,格式为 /give @s gregtech:meta_plate id,其中 id 为物品在格雷科技中的元 ID(输入 /gt hand 指令来查询物品的元数据即可获取相关信息)。
除了金属板以外,还有一种聚合物板,即适用于塑料的板的形态存在,两者并无差异,但此时这类板被命名为片(Sheet)。片只能使用 压模器,板材切割机 与 流体固化器 进行加工。
在当前版本中,存在板的材料可见下表:
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID |
---|---|---|---|
铝 | Aluminium | Al | 2 |
镅 | Americium | Am | 3 |
铍 | Beryllium | Be | 10 |
铬 | Chrome | Cr | 22 |
钴 | Cobalt | Co | 23 |
铜 | Copper | Cu | 25 |
钅达 | Darmstadtium | Ds | 27 |
铕 | Europium | Eu | 33 |
镓 | Gallium | Ga | 39 |
金 | Gold | Au | 41 |
铱 | Iridium | Ir | 50 |
铁 | Iron | Fe | 51 |
铅 | Lead | Pb | 55 |
锰 | Manganese | Mn | 61 |
钼 | Molybdenum | Mo | 64 |
钕 | Neodymium | Nd | 66 |
镍 | Nickel | Ni | 69 |
锇 | Osmium | Os | 75 |
钯 | Palladium | Pd | 77 |
铂 | Platinum | Pt | 80 |
钚-241 | Plutonium241 | Pu-241 | 82 |
铑 | Rhodium | Rh | 90 |
钌 | Ruthenium | Ru | 93 |
硅 | Silicon | Si | 99 |
银 | Silver | Ag | 100 |
钽 | Tantalum | Ta | 104 |
钍 | Thorium | Th | 109 |
锡 | Tin | Sn | 112 |
钛 | Titanium | Ti | 113 |
钨 | Tungsten | W | 115 |
铀-238 | Uranium | U-238 | 116 |
铀-235 | Uranium235 | U-235 | 117 |
锌 | Zinc | Zn | 122 |
硅岩 | Naquadah | Nq | 124 |
富集硅岩 | NaquadahEnriched | Nq+ | 125 |
超能硅岩 | Naquadria | *Nq* | 126 |
中子素 | Neutronium | Nt | 127 |
三钛合金 | Tritanium | Tr | 128 |
铿铀 | Duranium | Dr | 129 |
凯金 | Trinium | Ke | 130 |
退火铜 | AnnealedCopper | Cu | 252 |
电池合金 | BatteryAlloy | Pb4Sb | 256 |
黄铜 | Brass | ZnCu3 | 259 |
青铜 | Bronze | SnCu3 | 260 |
白铜 | Cupronickel | CuNi | 274 |
琥珀金 | Electrum | AgAu | 277 |
殷钢 | Invar | Fe2Ni | 287 |
坎塔尔合金 | Kanthal | FeAlCr | 288 |
镁铝合金 | Magnalium | MgAl2 | 290 |
镍铬合金 | Nichrome | Ni4Cr | 294 |
氮化铌 | NiobiumNitride | NbN | 295 |
铌钛合金 | NiobiumTitanium | NbTi | 296 |
黑曜石 | Obsidian | MgFeSi2O4 | 297 |
标准纯银 | SterlingSilver | CuAg4 | 300 |
玫瑰金 | RoseGold | CuAu4 | 301 |
黑青铜 | BlackBronze | AuAgCu3 | 302 |
铋青铜 | BismuthBronze | BiZnCu3 | 303 |
钌铱合金 | Ruridit | Ru2Ir | 310 |
不锈钢 | StainlessSteel | Fe6CrMnNi | 323 |
钢 | Steel | Fe | 324 |
锡铁合金 | TinAlloy | SnFe | 328 |
哈氏合金 | Ultimet | Co5Cr2NiMo | 331 |
钒镓合金 | VanadiumGallium | V3Ga | 334 |
锻铁 | WroughtIron | Fe | 335 |
钇钡铜氧 | YttriumBariumCuprate | YBa2Cu3O7 | 338 |
铱锇合金 | Osmium | Ir3Os | 344 |
砷化镓 | GalliumArsenide | AsGa | 351 |
磷化铟镓 | IndiumGalliumPhosphide | InGaP | 354 |
碳化钨 | TungstenCarbide | WC | 396 |
铟锡钡钛铜氧合金 | IndiumTinBariumTitaniumCuprate | In4Sn2Ba2TiCu7O14 | 429 |
铀铑硅岩合金 | UraniumRhodiumDinaquadide | URhNq2 | 430 |
富集硅岩凯金铕铿铀合金 | EnrichedNaquadahTriniumEuropiumDuranide | Nq+4Ke3Eu2Dr | 431 |
硅橡胶 | SiliconeRubber | Si(CH3)2O | 1000 |
丁苯橡胶 | StyreneButadieneRubber | (C4H6)3C8H8 | 1004 |
纤维强化环氧树脂 | ReinforcedEpoxyResin | C6H4O | 1006 |
聚氯乙烯(PVC) | PolyvinylChloride | C2H3Cl | 1007 |
聚苯硫醚(PPS) | PolyphenyleneSulfide | C6H4S | 1008 |
聚苯并咪唑(PBI) | Polybenzimidazole | C20H12N4 | 1010 |
聚乙烯(PE) | Polyethylene | C2H4 | 1012 |
环氧树脂 | Epoxy | C21H25ClO5 | 1013 |
聚己内酰胺 | Polycaprolactam | C6H11NO | 1015 |
聚四氟乙烯(PTFE) | Polytetrafluoroethylene | C2F4 | 1016 |
橡胶 | Rubber | C5H8 | 1068 |
聚乙烯丁醛(PVB) | PolyvinylButyral | (C4H8O)(C4H6O2) | 1074 |
黑钢 | BlackSteel | Ni(AuAgCu3)Fe3 | 2011 |
大马士革钢 | DamascusSteel | Fe | 2012 |
钨钢 | TungstenSteel | FeW | 2013 |
钴黄铜 | CobaltBrass | (ZnCu3)7AlCo | 2014 |
钒钢 | VanadiumSteel | VCrFe7 | 2036 |
粗青铜合金 | Potin | Cu6Sn2Pb | 2037 |
硅岩合金 | NaquadahAlloy | Nq2(Ir3Os)Ke | 2042 |
镀铑钯 | RhodiumPlatedPalladium | Pd3Rh | 2062 |
红钢 | RedSteel | (CuAg4)(BiZnCu3)Fe2(Ni(AuAgCu3)Fe3)4 | 2510 |
蓝钢 | BlueSteel | (CuAu4)(ZnCu3)Fe2(Ni(AuAgCu3)Fe3)4 | 2511 |
高速钢-G | Hssg | (FeW)5CrMo2V | 2516 |
红色合金 | RedAlloy | Cu(Si(FeS2)5(CrAl2O3)Hg3)4 | 2517 |
高速钢-E | Hsse | ((FeW)5CrMo2V)6CoMnSi | 2519 |
高速钢-S | Hsss | ((FeW)5CrMo2V)6Ir2Os | 2520 |
蓝色合金 | BlueAlloy | ((Si(FeS2)5(CrAl2O3)Hg3)(AgAu)4)Ag | 2527 |
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID |
---|---|---|---|
赛特斯石英 | CertusQuartz | SiO2 | 214 |
蓝黄玉 | BlueTopaz | Al2SiF2H2O6 | 257 |
钻石 | Diamond | C | 276 |
绿宝石 | Emerald | Be3Al2Si6O18 | 278 |
绿色蓝宝石 | GreenSapphire | Al2O3 | 281 |
蓝金石 | Lazurite | Al6Si6Ca8Na8 | 289 |
红宝石 | Ruby | CrAl2O3 | 311 |
蓝宝石 | Sapphire | Al2O3 | 314 |
方钠石 | Sodalite | Al3Si3Na4Cl | 316 |
黄玉 | Topaz | Al2SiFH2 | 329 |
下界石英 | NetherQuartz | SiO2 | 339 |
石英岩 | Quartzite | SiO2 | 340 |
末影珍珠 | EnderPearl | BeK4N5 | 416 |
荧石 | Glowstone | / | 1601 |
下界之星 | NetherStar | / | 1602 |
玻璃 | Glass | SiO2 | 2000 |
橄榄石 | Olivine | Mg2Fe(SiO2)2 | 2004 |
猫眼石 | Opal | SiO2 | 2005 |
紫水晶 | Amethyst | (SiO2)4Fe | 2006 |
青金石 | Lapis | (Al6Si6Ca8Na8)12(Al3Si3Na4Cl)2(FeS2)(CaCO3) | 2007 |
红石榴石 | GarnetRed | (Al2Mg3Si3O12)3(Al2Fe3Si3O12)5(Al2Mn3Si3O12)8 | 2016 |
黄石榴石 | GarnetYellow | (Ca3Fe2Si3O12)5(Ca3Al2Si3O12)8(Ca3Cr2Si3O12)3 | 2017 |
红石 | Redstone | Si(FeS2)5(CrAl2O3)Hg3 | 2064 |
特殊材料板:石头 属于特殊材料,其只能使用 压缩机 压缩对应的 粉 才能获得,而木和防腐木也一样,这两者使用 plankWood 的通用矿物辞典,与原版的木板保持相同,同时也具有 plateWood 的矿物辞典。
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID |
---|---|---|---|
石头 | Stone | / | 1599 |
木 | Wood | / | 1617 |
防腐木 | TreatedWood | / | 1648 |
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 材料部件 |
最大叠加: | 64个 / 组 |