锭(Ingot)是格雷科技中最常见的材料形态,其是原版中的 铁锭 与 金锭 的延申,同时也拓展了原版中的锭、粒与块的关系。与其他模组相同,1 个格雷科技中的锭也相当于 144L 对应种类的熔融流体。一个格雷科技中的锭往往有以下几类相关配方的存在(除非被关闭了统一化):
烧炼:锭能够使用其对应的粉末在熔炉或 电力高炉 中烧制来获得,若材料具有磁化物的形式,则其的磁化物锭亦可以通过烧炼的方式转化回原本的锭。
固化:锭能够使用其对应的熔融流体在 流体固化器 中固化来获得。
与粒、块的转换:锭能够使用其对应的粒在 压缩机 或 合金炉 中获得,也可以直接通过 工作台 合成(使用合金炉时,需要配合对应的 模具 作为不消耗的输入物品);块能够在合金炉中配合对应的 模具 拆分为锭,也可以直接通过 工作台 合成。
回收:锭能够被一些含有其材料的物品回收来获得,一般通过 电弧炉 或 提取机,例如由其制成的其他材料形态(板,杆,长杆,齿轮等),工具形态(钻头),或含有其的机器,方块与物品。
所有锭都具有特定的矿物辞典格式,其前缀与原版保持一致,均为 ingot,而后缀以材料的注册名为准,例如铝锭的矿物辞典将为 ingotAluminium。
由于其作为元物品的形式注册,因此可以通过输入特定物品的元ID来在 /give 指令中获取对应材料的锭,格式为 /give @s gregtech:meta_ingot id,其中 id 为物品在格雷科技中的元 ID (输入 /gt hand 指令来查询物品的元数据即可获取相关信息)。
除了金属锭以外,还有一种聚合物锭,即适用于塑料的锭的形态存在,两者并无差异,但此时这类锭被命名为条(Bar)。除了以上的相关配方以外,条还可以通过 压模器 来压制,这一过程也需要配合对应的 模头 作为不消耗的输入物品。
在当前版本中,存在锭或条的材料可见下表(耗时中的括号内的标注表示其的保护气配方耗时):
元素材料锭:包括元素周期表内的一部分元素的锭形态,另有一部分不可见的内部注册元素材料锭被隐藏,由于其在实际游戏中没有任何意义,因此在此只列举游戏内有显示的元素材料锭。
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID | 烧炼类型 | 温度 | 保护气类型 | 需求电压 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | Aluminium | Al | 2 | 电力高炉 | 1,700 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 44.2 秒(29.6 秒) |
镅 | Americium | Am | 3 | 熔炉 | / | / | / | / |
锑 | Antimony | Sb | 4 | 熔炉 | / | / | / | / |
铍 | Beryllium | Be | 10 | 熔炉 | / | / | / | / |
铋 | Bismuth | Bi | 11 | 熔炉 | / | / | / | / |
铬 | Chrome | Cr | 22 | 电力高炉 | 1,700 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 88.4 秒(59.2 秒) |
钴 | Cobalt | Co | 23 | 熔炉 | / | / | / | / |
铜 | Copper | Cu | 25 | 熔炉 | / | / | / | |
钅达 | Darmstadtium | Ds | 27 | 熔炉 | / | / | / | / |
铕 | Europium | Eu | 33 | 电力高炉 | 6,000 K(硅岩) | 氦 | 7,680 EU/t(IV) | 9 秒(6 秒) |
镓 | Gallium | Ga | 39 | 熔炉 | / | / | / | / |
铟 | Indium | In | 48 | 熔炉 | / | / | / | / |
铱 | Iridium | Ir | 50 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 55 秒(36.85 秒) |
铅 | Lead | Pb | 55 | 熔炉 | / | / | / | / |
锰 | Manganese | Mn | 61 | 熔炉 | / | / | / | / |
钼 | Molybdenum | Mo | 64 | 熔炉 | / | / | / | / |
钕 | Neodymium | Nd | 66 | 电力高炉 | 1,297 K(白铜) | 氦 | 120 EU/t(MV) | 186.75 秒(125.1 秒) |
镍 | Nickel | Ni | 69 | 熔炉 | / | / | / | / |
铌 | Niobium | Nb | 71 | 电力高炉 | 2,750 K(镍铬合金) | 氦 | 480 EU/t(HV) | 45 秒(30.15 秒) |
锇 | Osmium | Os | 75 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 30,720 EU/t(LuV) | 50 秒(33.5 秒) |
钯 | Palladium | Pd | 77 | 电力高炉 | 1,828 K(坎塔尔合金) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 45 秒(30.15 秒) |
铂 | Platinum | Pt | 80 | 熔炉 | / | / | / | / |
钚-239 | Plutonium-239 | Pu-239 | 81 | 熔炉 | / | / | / | / |
钚-241 | Plutonium-241 | Pu-241 | 82 | 熔炉 | / | / | / | / |
铑 | Rhodium | Rh | 90 | 电力高炉 | 2,237 K(坎塔尔合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 60 秒(40.2 秒) |
钌 | Ruthenium | Ru | 93 | 电力高炉 | 2,607 K(坎塔尔合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 45 秒(30.15 秒) |
钐 | Samarium | Sm | 95 | 电力高炉 | 5,400 K(高速钢-G) | 氩 | 1,920 EU/t(EV) | 75 秒(50.25 秒) |
硅 | Silicon | Si | 99 | 电力高炉 | 2,273 K(坎塔尔合金) | / | 120 EU/t(MV) | 63.6 秒 |
银 | Silver | Ag | 100 | 熔炉 | / | / | / | / |
钽 | Tantalum | Ta | 104 | 熔炉 | / | / | / | / |
钍 | Thorium | Th | 109 | 熔炉 | / | / | / | / |
锡 | Tin | Sn | 112 | 熔炉 | / | / | / | / |
钛 | Titanium | Ti | 113 | 电力高炉 | 1,941 K(坎塔尔合金) | 氦 | 480 EU/t(HV) | 75 秒(50.25 秒) |
钨 | Tungsten | W | 115 | 电力高炉 | 3,600 K(镍铬合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 90 秒(60.3 秒) |
铀-238 | Uranium | U-238 | 116 | 熔炉 | / | / | / | / |
铀-235 | Uranium235 | U-235 | 117 | 熔炉 | / | / | / | |
钒 | Vanadium | V | 118 | 电力高炉 | 2,183 K(坎塔尔合金) | 氦 | 120 EU/t(MV) | 111.3 秒(74.55 秒) |
钇 | Yttrium | Y | 121 | 电力高炉 | 1,799 K(白铜) | / | 120 EU/t(MV) | 160.1 秒 |
锌 | Zinc | Zn | 122 | 熔炉 | / | / | / | / |
硅岩 | Naquadah | Nq | 124 | 电力高炉 | 5,000 K(高速钢-G) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 30 秒(20.1 秒) |
富集硅岩 | NaquadahEnriched | Nq+ | 125 | 电力高炉 | 7,000 K(硅岩) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 50 秒(33.5 秒) |
超能硅岩 | Naquadria | *Nq* | 126 | 电力高炉 | 9,000 K(凯金) | 氩 | 122,880 EU/t(ZPM) | 60 秒(40.2 秒) |
中子素 | Neutronium | Nt | 127 | 熔炉 | / | / | / | / |
三钛合金 | Tritanium | Tr | 128 | 熔炉 | / | / | / | / |
铿铀 | Duranium | Dr | 129 | 熔炉 | / | / | / | / |
凯金 | Trinium | Ke | 130 | 电力高炉 | 7,200 K(硅岩) | 氩 | 30,720 EU/t(LuV) | 75 秒(50.25 秒) |
合金材料锭:包括各类金属材料的合金锭。
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID | 烧炼类型 | 温度 | 保护气类型 | 需求电压 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退火铜 | AnnealedCopper | Cu | 252 | 熔炉 | / | / | / | / |
电池合金 | BatteryAlloy | Pb4Sb | 256 | 熔炉 | / | / | / | / |
黄铜 | Brass | ZnCu3 | 259 | 熔炉 | / | / | / | / |
青铜 | Bronze | SnCu3 | 260 | 熔炉 | / | / | / | / |
白铜 | Cupronickel | CuNi | 274 | 熔炉 | / | / | / | / |
琥珀金 | Electrum | AgAu | 277 | 熔炉 | / | / | / | / |
殷钢 | Invar | Fe2Ni | 287 | 熔炉 | / | / | / | / |
坎塔尔合金 | Kanthal | FeAlCr | 288 | 电力高炉 | 1,800 K(白铜) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 45 秒(30.15 秒) |
镁铝合金 | Magnalium | MgAl2 | 290 | 熔炉 | / | / | / | / |
镍铬合金 | Nichrome | Ni4Cr | 294 | 电力高炉 | 2,700 K(坎塔尔合金) | 氮 | 1,920 EU/t(EV) | 50 秒(33.5秒) |
氮化铌 | NiobiumNitride | NbN | 295 | 电力高炉 | 2,846 K(镍铬合金) | 氦 | 120 EU/t(MV) | 153.65 秒(102.9 秒) |
铌钛合金 | NiobiumTitanium | NbTi | 296 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 480 EU/t(HV) | 75 秒(50.25 秒) |
标准纯银 | SterlingSilver | CuAg4 | 300 | 电力高炉 | 1,700 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 50 秒(33.5 秒) |
玫瑰金 | RoseGold | CuAu4 | 301 | 电力高炉 | 1,600 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 50 秒(33.5 秒) |
黑青铜 | BlackBronze | AuAgCu3 | 302 | 电力高炉 | 2,000 K(坎塔尔合金) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 50 秒(33.5 秒) |
铋青铜 | BismuthBronze | BiZnCu3 | 303 | 电力高炉 | 1,100 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 50 秒(33.5 秒) |
钌铱合金 | Ruridit | Ru2Ir | 310 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 1,920 EU/t(EV) | 80 秒(53.6 秒) |
焊锡 | SolderingAlloy | Sn6Pb3Sb | 320 | 熔炉 | / | / | / | / |
不锈钢 | StainlessSteel | Fe6CrMnNi | 323 | 电力高炉 | 1,700 K(白铜) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 55 秒(36.85 秒) |
钢 | Steel | Fe | 324 | 电力高炉 | 1,000 K(白铜) | / | 120 EU/t(MV) | 40 秒 |
锡铁合金 | TinAlloy | SnFe | 328 | 熔炉 | / | / | / | / |
哈氏合金 | Ultimet | Co5Cr2NiMo | 331 | 电力高炉 | 2,700 K(坎塔尔合金) | 氦 | 480 EU/t(HV) | 65 秒(43.55 秒) |
钒镓合金 | VanadiumGallium | V3Ga | 334 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 1,920 EU/t(EV) | 60 秒(40.2 秒) |
锻铁 | WroughtIron | Fe | 335 | 熔炉 | / | / | / | / |
钇钡铜氧 | YttriumBariumCuprate | YBa2Cu3O7 | 338 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 50 秒(33.5 秒) |
铱锇合金 | Osmiridium | Ir3Os | 344 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 30,720 EU/t(LuV) | 45 秒(30.15 秒) |
砷化镓 | GalliumArsenide | AsGa | 351 | 电力高炉 | 1,200 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 60 秒(40.2 秒) |
磷化铟镓 | IndiumGalliumPhosphide | InGaP | 354 | 熔炉 | / | / | / | / |
镍锌铁氧体 | NickelZincFerrite | NiZnFe4O8 | 355 | 熔炉 | / | / | / | / |
碳化钨 | TungstenCarbide | WC | 396 | 电力高炉 | 3,058 K(镍铬合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 60 秒(40.2 秒) |
磷化锰 | ManganesePhosphide | MnP | 424 | 电力高炉 | 1,200 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 50.4 秒(33.75 秒) |
二硼化镁 | MagnesiumDiboride | MgB2 | 425 | 电力高炉 | 2,500 K(坎塔尔合金) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 50 秒(33.5 秒) |
汞钡钙铜氧合金 | MercuryBariumCalciumCuprate | HgBa2Ca2Cu3O8 | 426 | 电力高炉 | 3,300 K(镍铬合金) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 75 秒(50.25 秒) |
三铂化铀 | UraniumTriplatinum | UPt3 | 427 | 电力高炉 | 4,400 K(钌钨钼合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 50 秒(33.5 秒) |
钐铁砷氧合金 | SamariumIronArsenicOxide | SmFeAsO | 428 | 电力高炉 | 5,200 K(高速钢-G) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 75 秒(50.25 秒) |
铟锡钡钛铜氧合金 | IndiumTinBariumTitaniumCuprate | In4Sn2Ba2TiCu7O14 | 429 | 电力高炉 | 6,000 K(硅岩) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 50 秒(33.5 秒) |
铀铑硅岩合金 | UraniumRhodiumDinaquadide | URhNq2 | 430 | 电力高炉 | 9,000 K(凯金) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 75 秒(50.25 秒) |
富集硅岩凯金铕铿铀合金 | EnrichedNaquadahTriniumEuropiumDuranide | Nq+4Ke3Eu2Dr | 431 | 电力高炉 | 9,900 K(三钛合金) | 氩 | 30,720 EU/t(LuV) | 60 秒(40.2 秒) |
钌凯金镅中子素氧合金 | RutheniumTriniumAmericiumNeutronate | RuKe2AmNt2O8 | 432 | 电力高炉 | 10,800 K(三钛合金) | 氖 | 122,880 EU/t(ZPM) | 50 秒(33.5 秒) |
钌钨钼合金 | RTMAlloy | Ru4W2Mo | 451 | 电力高炉 | 3,000 K(镍铬合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 70 秒(46.9 秒) |
黑钢 | BlackSteel | Ni(AuAgCu3)Fe3 | 2011 | 电力高炉 | 1,200 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 76.8 秒(51.45 秒) |
大马士革钢 | DamascusSteel | Fe | 2012 | 电力高炉 | 1,200 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 84 秒(56.25 秒) |
钨钢 | TungstenSteel | FeW | 2013 | 电力高炉 | 4,000 K(钌钨钼合金) | 氦 | 1,920 EU/t(EV) | 50 秒(33.5 秒) |
钴黄铜 | CobaltBrass | (ZnCu3)7AlCo | 2014 | 熔炉 | / | / | / | / |
钒钢 | VanadiumSteel | VCrFe7 | 2036 | 电力高炉 | 1,453 K(白铜) | 氮 | 120 EU/t(MV) | 79.9 秒(53.5 秒) |
粗青铜合金 | Potin | Cu6Sn2Pb | 2037 | 熔炉 | / | / | / | / |
硅岩合金 | NaquadahAlloy | Nq2(Ir3Os)Ke | 2042 | 电力高炉 | 7,200 K(硅岩) | 氩 | 30,720 EU/t(LuV) | 50 秒(33.5 秒) |
镀铑钯 | RhodiumPlatedPalladium | Pd3Rh | 2062 | 电力高炉 | 4,500 K(钌钨钼合金) | 氩 | 7,680 EU/t(IV) | 60 秒(40.2 秒) |
红钢 | RedSteel | (CuAg4)(BiZnCu3)Fe2(Ni(AuAgCu3)Fe3)4 | 2510 | 电力高炉 | 1,300 K(白铜) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 50 秒(33.5 秒) |
蓝钢 | BlueSteel | (CuAu4)(ZnCu3)Fe2(Ni(AuAgCu3)Fe3)4 | 2511 | 电力高炉 | 1,400 K(白铜) | 氮 | 480 EU/t(HV) | 50 秒(33.5 秒) |
高速钢-G | Hssg | (FeW)5CrMo2V | 2516 | 电力高炉 | 4,200 K(钌钨钼合金) | 氦 | 1920 EU/t(EV) | 65 秒(43.55 秒) |
红色合金 | RedAlloy | Cu(Si(FeS2)5(CrAl2O3)Hg3)4 | 2517 | 熔炉 | / | / | / | / |
高速钢-E | Hsse | ((FeW)5CrMo2V)6CoMnSi | 2519 | 电力高炉 | 5,000 K(高速钢-G) | 氩 | 1,920 EU/t(EV) | 70 秒(46.9 秒) |
高速钢-S | Hsss | ((FeW)5CrMo2V)6Ir2Os | 2520 | 电力高炉 | 5,000 K(高速钢-G) | 氩 | 1,920 EU/t(EV) | 75 秒(50.25 秒) |
蓝色合金 | BlueAlloy | ((Si(FeS2)5(CrAl2O3)Hg3)(AgAu)4)Ag | 2527 | 熔炉 | / | / | / | / |
磁化材料锭:一些材料的磁化版本的材料锭,由于磁化材料不可直接烧炼,因此本表隐去了相关的几列。
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID |
---|---|---|---|
磁化铁 | IronMagnetic | Fe | 395 |
磁化钕 | NeodymiumMagnetic | Nd | 418 |
磁化钐 | SamariumMagnetic | Sm | 423 |
磁化钢 | SteelMagnetic | Fe | 2035 |
聚合物材料锭:各类聚合物的材料锭,常见的有各种塑料与有机原料,由于聚合物材料不可直接烧炼,因此本表隐去了相关的几列(除硼硅玻璃以外,其使用熔炉烧炼)。
材料名 | 材料注册名 | 化学式 / 合金成分 | 元ID |
---|---|---|---|
硅橡胶 | SiliconeRubber | Si(CH3)2O | 1000 |
生橡胶 | RawRubber | C5H8 | 1002 |
丁苯橡胶 | StyreneButadieneRubber | (C4H6)3C8H8 | 1004 |
纤维强化环氧树脂 | ReinforcedEpoxyResin | C6H4O | 1006 |
聚氯乙烯(PVC) | Polyvinyl Chloride | C2H3Cl | 1007 |
聚苯硫醚(PPS) | Polyphenylene Sulfide | C6H4S | 1008 |
聚苯并咪唑(PBI) | Polybenzimidazole | C20H12N4 | 1010 |
聚乙烯(PE) | Polyethylene | C2H4 | 1012 |
环氧树脂 | Epoxy | C21H25ClO5 | 1013 |
聚己内酰胺(PC) | Polycaprolactam | C6H11NO | 1015 |
聚四氟乙烯(PTFE) | Polytetrafluoroethylene | C2F4 | 1016 |
橡胶 | Rubber | C5H8 | 1068 |
硼硅玻璃 | BorosilicateGlass | B(SiO2)7 | 2038 |
注意,表中仅展示了对应材料的烧炼类型,不代表其的来源一定是电力高炉,例如镅(Americium)的来源是在 核聚变反应堆控制电脑 中进行聚变得到流体而后固化;另外,一些材料需要特殊的电力高炉配方,在本表中仅列出其的粉 -> 锭配方的相关数据,例如镍锌铁氧体粉仅需要通过熔炉烧炼即可得到其对应的锭,但实际其需要铁锭配合氧气在电力高炉中烧制,在本表中将只列出其的熔炉配方。
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 材料部件 |
最大叠加: | 64个 / 组 |