炼药配方
交错次元的炼药系统拥有一类特殊的配方。该类配方的名称为“Elixir Recipes”。
每个炼药配方都有以下参数:
配方名称、
渐变颜色(整数,用于表示颜色)、完成颜色(整数,用于表示颜色)、失败颜色(整数,用于表示颜色)、
理想炼药时间(单位:游戏刻)、炼药时间变量(单位:游戏刻)、
基础持续时间、持续时间变量、反面基础持续时间、反面持续时间变量、正面药水效果、反面药水效果、
增效要素(默认为空)、增时要素(默认为空)、要素需求(可含有多个要素)。
玩家可以自定义炼药的配方,但该配方的参数只接受以下几种参数组合:
配方名称 | 渐变颜色 | 完成颜色 | 失败颜色 | 理想炼药时间 | 炼药时间变量 | 基础持续时间 | 持续时间变量 | 反面基础持续时间 | 反面持续时间变量 | 正面药水效果 | 反面药水效果 | 增效要素 | 增时要素 | 要素需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
(如果需要使用以上组合以外的参数组合,那么需要使用特殊的方法定义该配方,无法使用TBL提供的默认方法)
以下为TBL注册的默认炼药配方:
一级配方
配方名称 | 渐变颜色(RGBA) | 完成颜色(RGBA) | 失败颜色(RGBA) | 理想炼药时间 | 炼药时间变量 | 基础持续时间 | 持续时间变量 | 反面基础持续时间 | 反面持续时间变量 | 正面药水效果 | 反面药水效果 | 增效要素 | 增时要素 | 要素需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Elixir of Strength) | (0,0,255,255) | (255,0,0,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 10800 | 240 | 1200 | 力量增强之酿 | 机能虚弱之药 | 肌肉 | 强化 | 肌肉、强化 |
(Nimblefeet Elixir) | (0,0,255,255) | (172,174,240,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 10800 | 300 | 2000 | 身手敏捷之酿 | 行走疲劳之药 | 风元素 | 强化 | 肌肉、强化、风元素 |
(Elixir of Healing) | (0,0,255,255) | (28,214,125,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 1200 | 6000 | 160 | 240 | 治疗之酿 | 生命凋零之药 | 生命 | 强化 | 生命、强化 |
(Elixir of Ripening) | (0,0,255,255) | (141,189,238,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 15600 | 400 | 1200 | 熟化之酿 | 机体残蚀之药 | 意识 | 强化 | 生命、强化、意识 |
(Toughskin Elixir) | (0,0,255,255) | (67,17,177,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 15600 | 160 | 240 | 皮肤硬化之酿 | 剧毒之药 | 生命 | 消化 | 肌肉、生命、消化 |
(Elixir of Feasting) | (0,0,255,255) | (197,113,24,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 13200 | 400 | 1200 | 饱腹之酿 | 饥饿之药 | 消化 | 强化 | 消化、生命、强化 |
二级配方
配方名称 | 渐变颜色(RGBA) | 完成颜色(RGBA) | 失败颜色(RGBA) | 理想炼药时间 | 炼药时间变量 | 基础持续时间 | 持续时间变量 | 反面效果持续时间 | 反面效果时间变量 | 正面药水效果 | 反面药水效果 | 增效要素 | 增时要素 | 要素需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Hunter's Sense Brew) | (0,0,255,255) | (111,23,93,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 3000 | 12000 | 400 | 1200 | 猎人之酿 | 醉鬼之酒 | 视觉 | 意识 | 视觉、意识、强化、火元素 |
(Masking Brew) | (0,0,255,255) | (40,204,213,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 15600 | 600 | 6000 | 掩蔽药水 | 恶臭药水 | 欲望 | 意识 | 意识、欲望、腐化 |
(Swiftarm Brew) | (0,0,255,255) | (232,252,91,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 10800 | 200 | 1200 | 迅捷之手药水 | 臂力削弱药水 | 肌肉 | 强化 | 肌肉、意识、风元素、强化 |
(Brew of the Cat's Eye) | (0,0,255,255) | (122,170,25,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 2400 | 9600 | 160 | 240 | 夜猫之眼药水 | 致盲药剂 | 视觉 | 意识 | 视觉、意识、强化、虚空 |
三级配方
配方名称 | 渐变颜色(RGBA) | 完成颜色(RGBA) | 失败颜色(RGBA) | 理想炼药时间 | 炼药时间变量 | 基础持续时间 | 持续时间变量 | 反面效果持续时间 | 反面效果时间变量 | 正面药水效果 | 反面药水效果 | 增效要素 | 增时要素 | 要素需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Draught of Sagittarius) | (0,0,255,255) | (234,103,49,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 3000 | 12000 | 400 | 1200 | 精准射手之酿 | 无力之弓药水 | 视觉 | 意识 | 视觉、意识、腐化、强化、欲望 |
(Spiderbreed Draught) | (0,0,255,255) | (113,194,48,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 1200 | 12000 | 40 | 200 | 蜘蛛药水 | 蜥毒毒剂 | 肌肉 | 形态 | 肌肉、土元素、意识、形态、风元素 |
(Lightweight Draught) | (0,0,255,255) | (101,28,218,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 1200 | 9600 | 200 | 1200 | 轻功药水 | 超重之药 | 风元素 | 形态 | 肌肉、水元素、风元素、虚空、形态 |
(Draught of the Unclouded) | (0,0,255,255) | (13,157,223,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 1200 | 10800 | 120 | 240 | 开眼药水 | 意识混沌之药 | 虚空 | 意识 | 意识、视觉、虚空、强化、风元素 |
禁用配方
(以下配方无法直接使用,需要使用修改器等做法调出以下默认配方)
配方名称 | 渐变颜色(RGBA) | 完成颜色(RGBA) | 失败颜色(RGBA) | 理想炼药时间 | 炼药时间变量 | 基础持续时间 | 持续时间变量 | 反面效果持续时间 | 反面效果时间变量 | 正面药水效果 | 反面药水效果 | 增效要素 | 增时要素 | 要素需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- (Shapeshifter's draught of Gillsgrowth) | (0,0,255,255) | (255,0,0,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 200 | - | - | - | 鱼类变形药剂 | 形体无序之药 | 水元素 | 形态 | 腐化 |
- (Shapeshifter's draught of Wings) | (0,0,255,255) | (255,0,0,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 200 | - | - | - | 蜻蜓变形药剂 | 四肢截断之药 | 风元素 | 形态 | 腐化 |
- (Hunter's Sense Masterbrew) | (0,0,255,255) | (255,0,0,255) | (51,41,2,255) | 2000 | 200 | 200 | - | - | - | 狩猎大师之酿 | 感官隔绝之药 | 意识 | 形态 | 腐化 |
资料分类: | 游戏机制:炼药 |