Release 3.5.0 版本后,此战利品表被弃用。(交错次元的结构战利品表与结构本身绑定,而不使用全局通用战利品表)
物品 | 生成数量 | 生成概率 |
---|---|---|
芦苇绳 | 1~3 | 19.31% |
硫磺 | 2~4 | 17.17% |
凝胶球 | 1~4 | 11.16% |
绿色木晶碎片 | 1~3 | 4.29% |
橙色木晶碎片 | 1~3 | 1.72% |
潜尾鳄的皮 | 1~2 | 5.15% |
鮟鱇牙箭 | 4~12 | 5.15% |
赛摩铜粒 | 2~8 | 4.72% |
炽炎铁粒 | 2~8 | 4.72% |
物品卷轴 | 1 | 3.43% |
剧毒鮟鱇牙箭 | 4~10 | 3.00% |
炽炎铁箭 | 4~10 | 3.00% |
鬼魂之心 | 1 | 2.58% |
蜥毒箭 | 2~8 | 1.72% |
雷击之矢 | 2~8 | 1.72% |
哭泣蓝花瓣 | 1 | 2.58% |
法罗钠锐利碎片 | 1~2 | 1.29% |
护符插槽 | 1 | 0.86% |
知识碎片 | 0~9 | 2.15% |
要素植物种子 | 1~2 | 1.72% |
寻路之骨 | 1 | 2.58% |
以上战利品表随机抽取1~2次 |
资料分类: | 已弃用:战利品表 |