物品命令:/give @p tac:sig_mcx_spear 1
0.3.12基础数据
弹药类型 | 6.8mm 步枪子弹 |
伤害 | 9点()(0.3.12) 7.95点()(0.3.7) |
载弹量 | 20(弹匣载弹)+1(已上膛) |
射速 | 700 |
垂直后坐力 | 1.9375 |
水平后坐力 | 0.825 |
瞄准后座减免(1-x) | 0.25 |
散布 | 0.925 |
子弹速度 | 24.0格/tick(0.3.12) 23.5格/tick(0.3.7) |
最大射程(存在时间) | 240.0格(10ticks)(0.3.12) 376.0格(10+1ticks)(0.3.7) |
移动速度减免 | -6% |
可安装瞄具、握把、镭射。
可在半自动射击和全自动射击模式中切换。
具体数据
具体伤害数据
0.3.12
基础伤害 | 9 |
近距离伤害 | 9.9(强迫症狂喜) |
爆头系数 | 200% |
穿甲系数 | 75% |
衰减开始距离(系数) | 33.6(0.14) |
衰减结束距离(系数) | 240(1) |
衰减保留伤害系数 | 0.25 |
近距离伤害倍率(2%射程) | 1.1 |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 150% |
0m | 25m | 50m | 75m | 100m | 125m | max |
9.9 | 9 | 8.46 | 7.64 | 6.83 | 6.01 | 2.25 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
0.3.7
基础伤害 | 7.95 |
近距离伤害 | 8.48 |
爆头系数 | 200% |
穿甲系数 | 50% |
初始暴击率 | 0 |
暴击系数 | 150% |
0m | 33m | 66m | 100m | 133m | 166m | 200m |
8.48 | 7.95 | 7.42 | 6.36 | 5.83 | 4.77 | 4.24 |
具体伤害衰减图:(绿色为原始伤害,红色为穿甲伤害)
具体散布数据
散布 | 0.925 |
首发散布 | 0.105 |
腰射散布 | 4.95 |
精确射击次数 | 6 |
移动散布加成 | +40% |
恢复时间(ms) | 300 |
具体换弹数据
注:战术换弹(弹药未打空)所需时间仅为“换弹时间”,而空仓换弹(弹药打空)所需时间为“换弹时间+空仓额外时间”。
枪膛存弹 | 是 |
弹匣载弹 | 是 |
弹匣(夹)载弹量 | 20+1 |
换弹时间(ticks) | 42+5 |
空仓额外时间(ticks) | 18 |
背景资料
SIG MCX SPEAR 突击步枪是美国西格绍尔公司为美军开发的新一代突击步枪XM7 NGSW-R(旧称XM5)的民用版,游戏里采用军用版设计,
官网链接。
由于游戏中该枪自带一个消音器(现实中兼具制退器功能),故而无法安装枪口装置,另外也没有枪托和弹匣的槽位。
另外,官方宣传图中的瞄准镜就是游戏里的“涡旋LPVO”,而涡旋公司基于此开发的比枪都贵的XM157智能瞄准系统也是NGSW计划的一部分,