资料分类: | 流体 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadPickaxeUranium * 1 ↓ 铀-238 * 432 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 288 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 288 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 144 mB | ||
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadBuzzSawUranium * 1 ↓ 铀-238 * 576 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 16 mB | ||
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadUniversalSpadeUranium * 1 ↓ 铀-238 * 144 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 576 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 1,296 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-238 * 432 mB |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-235 * 144 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-235 * 288 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-235 * 1,296 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-235 * 144 mB | ||
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadSenseUranium235 * 1 ↓ 铀-235 * 432 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-235 * 144 mB | ||
[使用: 流体提取机] ↓ 铀-235 * 72 mB | ||
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadFileUranium235 * 1 ↓ 铀-235 * 288 mB | ||
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadSwordUranium235 * 1 ↓ 铀-235 * 288 mB | ||
[使用: 流体提取机] 矿词: toolHeadHammerUranium235 * 1 ↓ 铀-235 * 864 mB |