玻色子UU物质 与 费米子UU物质 为同类物品/方块。
玻色子UU物质是UU物质的成分之一,在质量发生器中分离特定的流体材料时产出,同时会生成与玻色子UU物质等量的自由电子气体。多数情况下该操作可逆,即能够在复制机中消耗对应量的玻色子UU物质和自由电子气体来重新生成对应的流体材料。
所有可以处理且能够产生玻色子UU物质的流体材料(或单质粉)和具体产量见下表。固体材料的熔融态流体均以 144 mB 为基准;气体均以 1,000 mB 为基准。
材料 | 含有物质 | 材料 | 含有物质 | 材料 | 含有物质 | 材料 | 含有物质 | 材料 | 含有物质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氘 | 2 mB | 钙 | 40 mB | 铯 | 132 mB | 锇 | 190 mB | 钅杜 | 268 mB |
氦 | 4 mB | 钛 | 48 mB | 镧 | 138 mB | 铱 | 192 mB | 钅波 | 270 mB |
硼粉 | 10 mB | 铬 | 52 mB | 铈 | 140 mB | 金 | 196 mB | 钅麦 | 276 mB |
碳 | 12 mB | 铁 | 56 mB | 镨 | 140 mB | 汞 | 200 mB | 钅仑 | 280 mB |
氮 | 14 mB | 镍 | 58 mB | 钕 | 144 mB | 铊 | 204 mB | 钅尔 | 284 mB |
氧 | 16 mB | 镓 | 70 mB | 钷 | 144 mB | 铋 | 208 mB | 镆 | 288 mB |
氟 | 18 mB | 锗 | 72 mB | 钐 | 150 mB | 钋 | 209 mB | 石田 | 294 mB |
氖 | 20 mB | 溴 | 80 mB | 铽 | 158 mB | 氡 | 220 mB | 亚稳态气奥 | 294 mB |
钠 | 22 mB | 氪 | 84 mB | 镝 | 162 mB | 镭 | 224 mB | 铿铀 | 300 mB |
镁 | 24 mB | 铌 | 94 mB | 钬 | 164 mB | 钍 | 230 mB* | 三元金属 | 510 mB |
铝 | 26 mB | 锝 | 98 mB | 铥 | 168 mB | 铀-(233/234/238) | 238 mB* | 精金 | 860 mB |
硅 | 28 mB | 钯 | 106 mB | 镥 | 174 mB | 钚-(239/240/244/245) | 246 mB* | 振金 | 1,120 mB |
磷粉 | 30 mB | 镉 | 112 mB | 铪 | 178 mB | 锿-(253/255/257) | 252 mB* | 中子素 | 5,000 mB* |
硫 | 32 mB | 铟 | 114 mB | 钽 | 180 mB | 镄-(257/258/259/262/263) | 252 mB* | ||
氩 | 40 mB | 锡 | 118 mB | 铼 | 186 mB | 钔-(259/261/263) | 258 mB* |
提示:*代表该处理为单向,即只能在质量发生器中分离,而不能在复制机中重新制造产生。
资料分类: | 流体 |