枯竭的细菌生长培养基 与 细菌生长培养基 为同类物品/方块。
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 流体 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 生物反应器] 干细胞 * 1 无菌培养基 * 1,000 mB ↓ 干细胞 * 2 枯竭的细菌生长培养基 * 500 mB | ||
[使用: 生物反应器] 矿词: dustCupriavidusNecator * 1 细菌生长培养基 * 250 mB ↓ 贪铜钩虫菌 * 2 枯竭的细菌生长培养基 * 250 mB | ||
[使用: 生物反应器] 希瓦氏菌培养皿 * 1 细菌生长培养基 * 1,000 mB ↓ 希瓦氏菌 * 1 被污染的培养皿 * 1 枯竭的细菌生长培养基 * 1,000 mB | ||
[使用: 生物反应器] 矿词: dustBifidobacteriumBreve * 1 细菌生长培养基 * 250 mB ↓ 短双歧杆菌 * 2 枯竭的细菌生长培养基 * 250 mB | ||
[使用: 生物反应器] 钩虫贪铜菌培养皿 * 1 细菌生长培养基 * 1,000 mB ↓ 贪铜钩虫菌 * 1 被污染的培养皿 * 1 枯竭的细菌生长培养基 * 1,000 mB | ||
[使用: 生物反应器] 细菌生长培养基 * 250 mB ↓ 大肠杆菌 * 2 枯竭的细菌生长培养基 * 250 mB | ||
[使用: 生物反应器] 短双歧杆菌培养皿 * 1 细菌生长培养基 * 1,000 mB ↓ 短双歧杆菌 * 1 被污染的培养皿 * 1 枯竭的细菌生长培养基 * 1,000 mB | ||
[使用: 生物反应器] 矿词: dustStreptococcusPyogenes * 1 细菌生长培养基 * 250 mB ↓ 酿脓链球菌 * 2 枯竭的细菌生长培养基 * 250 mB | ||
[使用: 生物反应器] 罗克福尔青霉菌培养皿 * 1 真菌培养基 * 1,000 mB ↓ 罗克福尔青霉菌 * 1 被污染的培养皿 * 1 枯竭的细菌生长培养基 * 1,000 mB | 在 1.0 中被移除 | |
[使用: 生物反应器] 大肠杆菌培养皿 * 1 细菌生长培养基 * 1,000 mB ↓ 大肠杆菌 * 1 被污染的培养皿 * 1 枯竭的细菌生长培养基 * 1,000 mB |