资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 碳粉 * 1 ↓ 小撮碳粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份碳粉 * 8 ↓ 小撮碳粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心碳矿石 * 1 ↓ 小撮碳粉 * 1 (1.5%) 小撮碳-13粉 * 8 (1.5%) 小撮碳-14粉 * 8 | ||
[使用: 研磨机] 离心碳矿石 * 1 ↓ 碳粉 * 1 小堆碳粉 * 1 小撮碳粉 * 1 1/72份碳粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 研磨机] 小撮纯净碳矿石 * 1 ↓ 小撮碳粉 * 1 1/72份碳粉 * 2 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 研磨机] 小撮离心碳矿石 * 1 ↓ 小撮碳粉 * 1 1/72份碳粉 * 3 | 需要 6.15.00 或更高版本 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份硫粉 * 8 ↓ 小撮硫粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 硫粉 * 1 ↓ 小撮硫粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 地狱岩粉 * 1 ↓ (80%) 石粉 * 1 (10%) 小撮硫粉 * 2 (5%) 小撮红石粉 * 1 (5%) 小撮煤粉 * 1 (1%) 小撮金粉 * 1 | 需要 6.17.01 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 地狱岩粉块 * 1 ↓ (80%) 石粉 * 9 (10%) 小撮硫粉 * 18 (5%) 小撮红石粉 * 9 (5%) 小撮煤粉 * 9 (1%) 小撮金粉 * 9 | 需要 6.17.01 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 含杂地狱岩粉 * 1 ↓ (100%) 地狱岩粉 * 1 (100%) 小撮硫粉 * 1 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 铬粉 * 1 ↓ 小撮铬粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份铬粉 * 8 ↓ 小撮铬粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铁粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 1 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 2 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮锑粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 需要 6.14.12 或更高版本 | |
[使用: 圆锯] 铬板 * 1 ↓ 小块铬板 * 8 小撮铬粉 * 1 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 锰粉 * 1 ↓ 小撮锰粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份锰粉 * 8 ↓ 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 圆锯] 锰板 * 1 ↓ 小块锰板 * 8 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 小撮矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (0.72%) 小撮铁粉 * 2 (0.72%) 小撮钕粉 * 1 (0.72%) 小撮镍粉 * 1 (0.72%) 小撮钴粉 * 1 (0.72%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 小堆矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 小堆石粉 * 1 (1.62%) 小撮铁粉 * 2 (1.62%) 小撮钕粉 * 1 (1.62%) 小撮镍粉 * 1 (1.62%) 小撮钴粉 * 1 (1.62%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 矿物杂质沙粉块 * 1 ↓ (96.4%) 石粉 * 9 (58.32%) 小撮铁粉 * 2 (58.32%) 小撮钕粉 * 1 (58.32%) 小撮镍粉 * 1 (58.32%) 小撮钴粉 * 1 (58.32%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 黑沙 * 1 ↓ (75%) 深板岩粉 * 3 (50%) 红沙 * 6 (25%) 小撮锰粉 * 12 (25%) 小撮锡粉 * 6 (25%) 小撮锌粉 * 6 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 磁选机] 矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 石粉 * 1 (6.48%) 小撮铁粉 * 2 (6.48%) 小撮钕粉 * 1 (6.48%) 小撮镍粉 * 1 (6.48%) 小撮钴粉 * 1 (6.48%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 月面草皮 * 1 ↓ (30%) 玄武岩粉 * 1 (1.08%) 小撮陨铁粉 * 9 (1.08%) 小撮钕粉 * 1 (1.08%) 小撮镍粉 * 1 (1.08%) 小撮钴粉 * 1 (1.08%) 小撮锰粉 * 1 | 需要安装 星系 模组 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 铁粉 * 1 ↓ 小撮铁粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份铁粉 * 8 ↓ 小撮铁粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铁粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 1 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 离心机] 红沙 * 1 ↓ (90%) 沙子 * 1 小撮铁粉 * 1 (10%) 1/72份钻石粉 * 1 | 需要安装 格雷科技6 模组在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 电解器] (不消耗) 集成电路 * 1 水 * 1,500 L 火星硫酸盐 * 3,000 L ↓ 小撮铁粉 * 3 硫酸 * 3,500 L 氧 * 500 L | 需要 6.14.21 或更高版本 | |
[使用: 焙烧炉] 黄铁矿粉 * 1 氧 * 1,334 L ↓ 小撮铁粉 * 3 二氧化硫 * 2,000 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 焙烧炉] 砷黄铁矿粉 * 1 氧 * 667 L ↓ 小撮铁粉 * 3 小撮砷粉 * 3 二氧化硫 * 1,000 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 焙烧炉] 黄铁矿粉 * 1 空气 * 6,000 L ↓ (80%) 小撮铁粉 * 3 二氧化硫 * 2,000 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 焙烧炉] 砷黄铁矿粉 * 1 空气 * 3,000 L ↓ (80%) 小撮铁粉 * 3 (80%) 小撮砷粉 * 3 二氧化硫 * 1,000 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 磁选机] 小撮矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (0.72%) 小撮铁粉 * 2 (0.72%) 小撮钕粉 * 1 (0.72%) 小撮镍粉 * 1 (0.72%) 小撮钴粉 * 1 (0.72%) 小撮锰粉 * 1 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份钴粉 * 8 ↓ 小撮钴粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 钴粉 * 1 ↓ 小撮钴粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心钴矿石 * 1 ↓ 小撮钴粉 * 1 (3%) 小撮钴-60粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 花岗岩质黑沙 * 1 ↓ (75%) 黑色花岗岩粉 * 6 (50%) 红沙 * 3 (25%) 小撮五氧化二钒粉 * 12 (25%) 小撮铅粉 * 6 (25%) 小撮钴粉 * 3 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铜矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎辉砷钴矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铜矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍黄铁矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎辉砷钴矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 镍粉 * 1 ↓ 小撮镍粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份镍粉 * 8 ↓ 小撮镍粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 玄武岩质黑沙 * 1 ↓ (75%) 辉长岩粉 * 6 (50%) 红沙 * 3 (25%) 小撮五氧化二钒粉 * 12 (25%) 小撮铜粉 * 6 (25%) 小撮镍粉 * 3 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎硫砷铂矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净硫砷铂矿石 * 1 小撮镍粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黄色褐铁矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净黄色褐铁矿石 * 1 小撮镍粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎硫砷铂矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净硫砷铂矿石 * 1 小撮镍粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎硫砷铂矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净硫砷铂矿石 * 1 小撮镍粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎硅镁镍矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净硅镁镍矿石 * 1 小撮镍粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎硫砷铂矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净硫砷铂矿石 * 1 小撮镍粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎硅镁镍矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净硅镁镍矿石 * 1 小撮镍粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份铜粉 * 8 ↓ 小撮铜粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 铜粉 * 1 ↓ 小撮铜粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 玄武岩质黑沙 * 1 ↓ (75%) 辉长岩粉 * 6 (50%) 红沙 * 3 (25%) 小撮五氧化二钒粉 * 12 (25%) 小撮铜粉 * 6 (25%) 小撮镍粉 * 3 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铁粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 1 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 2 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮锑粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 需要 6.14.12 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黝铜矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净黝铜矿石 * 1 小撮铜粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎金矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净金矿石 * 1 小撮铜粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎黝铜矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净黝铜矿石 * 1 小撮铜粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎砷铂矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净砷铂矿石 * 1 小撮铜粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎孔雀石矿石 * 1 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净孔雀石矿石 * 1 小撮铜粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 锌粉 * 1 ↓ 小撮锌粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份锌粉 * 8 ↓ 小撮锌粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 2 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮锑粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 需要 6.14.12 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 黑沙 * 1 ↓ (75%) 深板岩粉 * 3 (50%) 红沙 * 6 (25%) 小撮五氧化二钒粉 * 12 (25%) 小撮锡粉 * 6 (25%) 小撮锌粉 * 3 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铁粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 1 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黝铜矿石 * 1 水银 (汞) * 16 L ↓ 小撮纯净黝铜矿石 * 1 小撮锌粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎菱锌矿石 * 1 水银 (汞) * 16 L ↓ 小撮纯净菱锌矿石 * 1 小撮锌粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎锌矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净锌矿石 * 1 小撮锌粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎锑矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净锑矿石 * 1 小撮锌粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎锌矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净锌矿石 * 1 小撮锌粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 钇粉 * 1 ↓ 小撮钇粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份钇粉 * 8 ↓ 小撮钇粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 小撮稀土 * 1 ↓ (0.72%) 小撮钕粉 * 8 (0.72%) 小撮钇粉 * 8 (0.72%) 小撮镧粉 * 8 (0.72%) 小撮铈粉 * 8 (0.72%) 小撮镉粉 * 8 (0.72%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小堆稀土 * 1 ↓ (1.62%) 小撮钕粉 * 8 (1.62%) 小撮钇粉 * 8 (1.62%) 小撮镧粉 * 8 (1.62%) 小撮铈粉 * 8 (1.62%) 小撮镉粉 * 8 (1.62%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心稀土 * 1 ↓ (0.8%) 小撮钕粉 * 8 (0.8%) 小撮钇粉 * 8 (0.8%) 小撮镧粉 * 8 (0.8%) 小撮铈粉 * 8 (0.8%) 小撮镉粉 * 8 (0.8%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 离心稀土矿 * 1 ↓ (7.2%) 小撮钕粉 * 8 (7.2%) 小撮钇粉 * 8 (7.2%) 小撮镧粉 * 8 (7.2%) 小撮铈粉 * 8 (7.2%) 小撮镉粉 * 8 (7.2%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 稀土 * 1 ↓ (6.48%) 小撮钕粉 * 8 (6.48%) 小撮钇粉 * 8 (6.48%) 小撮镧粉 * 8 (6.48%) 小撮铈粉 * 8 (6.48%) 小撮镉粉 * 8 (6.48%) 小撮铯粉 * 8 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份钯粉 * 8 ↓ 小撮钯粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 钯粉 * 1 ↓ 小撮钯粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心铂族泥矿石 * 1 ↓ (0.8%) 小撮钌粉 * 8 (0.8%) 小撮铑粉 * 8 (0.8%) 小撮钯粉 * 8 (0.8%) 小撮锇粉 * 8 (0.8%) 小撮铱粉 * 8 (0.8%) 小撮铂粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 离心铂族泥矿石 * 1 ↓ (7.2%) 小撮钌粉 * 8 (7.2%) 小撮铑粉 * 8 (7.2%) 小撮钯粉 * 8 (7.2%) 小撮锇粉 * 8 (7.2%) 小撮铱粉 * 8 (7.2%) 小撮铂粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小撮铂族泥粉 * 1 ↓ (0.72%) 小撮钌粉 * 8 (0.72%) 小撮铑粉 * 8 (0.72%) 小撮钯粉 * 8 (0.72%) 小撮锇粉 * 8 (0.72%) 小撮铱粉 * 8 (0.72%) 小撮铂粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小堆铂族泥粉 * 1 ↓ (1.62%) 小撮钌粉 * 8 (1.62%) 小撮铑粉 * 8 (1.62%) 小撮钯粉 * 8 (1.62%) 小撮锇粉 * 8 (1.62%) 小撮铱粉 * 8 (1.62%) 小撮铂粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 铂族泥粉 * 1 ↓ (6.48%) 小撮钌粉 * 8 (6.48%) 小撮铑粉 * 8 (6.48%) 小撮钯粉 * 8 (6.48%) 小撮锇粉 * 8 (6.48%) 小撮铱粉 * 8 (6.48%) 小撮铂粉 * 8 | ||
[使用: 圆锯] 钯板 * 1 ↓ 小块钯板 * 8 小撮钯粉 * 1 | ||
[使用: 研磨机] 离心钯矿石 * 1 ↓ 钯粉 * 1 小堆钯粉 * 1 小撮钯粉 * 1 1/72份钯粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 银粉 * 1 ↓ 小撮银粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份银粉 * 8 ↓ 小撮银粉 * 1 | ||
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铅矿石 * 1 水银 (汞) * 16 L ↓ 小撮纯净铅矿石 * 1 小撮银粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎方铅矿石 * 1 水银 (汞) * 144 L ↓ 纯净方铅矿石 * 1 小撮银粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎方铅矿石 * 1 水银 (汞) * 16 L ↓ 小撮纯净方铅矿石 * 1 小撮银粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎溴银矿石 * 1 水银 (汞) * 144 L ↓ 纯净溴银矿石 * 1 小撮银粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎溴银矿石 * 1 水银 (汞) * 16 L ↓ 小撮纯净溴银矿石 * 1 小撮银粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎钨酸盐矿石 * 1 水银 (汞) * 144 L ↓ 纯净钨酸盐矿石 * 1 小撮银粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎钨酸盐矿石 * 1 水银 (汞) * 16 L ↓ 小撮纯净钨酸盐矿石 * 1 小撮银粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎铅矿石 * 1 水银 (汞) * 144 L ↓ 纯净铅矿石 * 1 小撮银粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份镉粉 * 8 ↓ 小撮镉粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 镉粉 * 1 ↓ 小撮镉粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 离心稀土矿 * 1 ↓ (7.2%) 小撮钕粉 * 8 (7.2%) 小撮钇粉 * 8 (7.2%) 小撮镧粉 * 8 (7.2%) 小撮铈粉 * 8 (7.2%) 小撮镉粉 * 8 (7.2%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小撮稀土 * 1 ↓ (0.72%) 小撮钕粉 * 8 (0.72%) 小撮钇粉 * 8 (0.72%) 小撮镧粉 * 8 (0.72%) 小撮铈粉 * 8 (0.72%) 小撮镉粉 * 8 (0.72%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小堆稀土 * 1 ↓ (1.62%) 小撮钕粉 * 8 (1.62%) 小撮钇粉 * 8 (1.62%) 小撮镧粉 * 8 (1.62%) 小撮铈粉 * 8 (1.62%) 小撮镉粉 * 8 (1.62%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心稀土 * 1 ↓ (0.8%) 小撮钕粉 * 8 (0.8%) 小撮钇粉 * 8 (0.8%) 小撮镧粉 * 8 (0.8%) 小撮铈粉 * 8 (0.8%) 小撮镉粉 * 8 (0.8%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 稀土 * 1 ↓ (6.48%) 小撮钕粉 * 8 (6.48%) 小撮钇粉 * 8 (6.48%) 小撮镧粉 * 8 (6.48%) 小撮铈粉 * 8 (6.48%) 小撮镉粉 * 8 (6.48%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 研磨机] 离心镉矿石 * 1 ↓ 镉粉 * 1 小堆镉粉 * 1 小撮镉粉 * 1 1/72份镉粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 锡粉 * 1 ↓ 小撮锡粉 * 9 | ||
[使用: 工作台] 1/72份锡粉 * 8 ↓ 小撮锡粉 * 1 | ||
[使用: 离心机] 黑沙 * 1 ↓ (75%) 深板岩粉 * 3 (50%) 红沙 * 6 (25%) 小撮五氧化二钒粉 * 12 (25%) 小撮锡粉 * 6 (25%) 小撮锌粉 * 3 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铁粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 1 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 2 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮锑粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 需要 6.14.12 或更高版本 | |
[使用: 研磨机] 离心锡矿石 * 1 ↓ 锡粉 * 1 小堆锡粉 * 1 小撮锡粉 * 1 1/72份锡粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 磁选机] 黑沙 * 1 ↓ (75%) 深板岩粉 * 3 (50%) 红沙 * 6 (25%) 小撮锰粉 * 12 (25%) 小撮锡粉 * 6 (25%) 小撮锌粉 * 6 | 需要 6.14.16 或更高版本 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份锑粉 * 8 ↓ 小撮锑粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 锑粉 * 1 ↓ 小撮锑粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 废水 * 100 L ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (1%) 小撮铜粉 * 2 (1%) 小撮锡粉 * 1 (1%) 小撮锌粉 * 1 (1%) 小撮锑粉 * 1 (1%) 小撮铬粉 * 1 水 * 50 L | 需要 6.14.12 或更高版本 | |
[使用: 圆锯] 锑板 * 1 ↓ 小块锑板 * 8 小撮锑粉 * 1 | ||
[使用: 研磨机] 离心锑矿石 * 1 ↓ 锑粉 * 1 小堆锑粉 * 1 小撮锑粉 * 1 1/72份锑粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份钕粉 * 8 ↓ 小撮钕粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 钕粉 * 1 ↓ 小撮钕粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 小撮稀土 * 1 ↓ (0.72%) 小撮钕粉 * 8 (0.72%) 小撮钇粉 * 8 (0.72%) 小撮镧粉 * 8 (0.72%) 小撮铈粉 * 8 (0.72%) 小撮镉粉 * 8 (0.72%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小堆稀土 * 1 ↓ (1.62%) 小撮钕粉 * 8 (1.62%) 小撮钇粉 * 8 (1.62%) 小撮镧粉 * 8 (1.62%) 小撮铈粉 * 8 (1.62%) 小撮镉粉 * 8 (1.62%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心稀土 * 1 ↓ (0.8%) 小撮钕粉 * 8 (0.8%) 小撮钇粉 * 8 (0.8%) 小撮镧粉 * 8 (0.8%) 小撮铈粉 * 8 (0.8%) 小撮镉粉 * 8 (0.8%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 离心稀土矿 * 1 ↓ (7.2%) 小撮钕粉 * 8 (7.2%) 小撮钇粉 * 8 (7.2%) 小撮镧粉 * 8 (7.2%) 小撮铈粉 * 8 (7.2%) 小撮镉粉 * 8 (7.2%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 稀土 * 1 ↓ (6.48%) 小撮钕粉 * 8 (6.48%) 小撮钇粉 * 8 (6.48%) 小撮镧粉 * 8 (6.48%) 小撮铈粉 * 8 (6.48%) 小撮镉粉 * 8 (6.48%) 小撮铯粉 * 8 | ||
[使用: 研磨机] 离心钕矿石 * 1 ↓ 钕粉 * 1 小堆钕粉 * 1 小撮钕粉 * 1 1/72份钕粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 研磨机] 小撮纯净钕矿石 * 1 ↓ 小撮钕粉 * 1 1/72份钕粉 * 2 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 研磨机] 小撮离心钕矿石 * 1 ↓ 小撮钕粉 * 1 1/72份钕粉 * 3 | 需要 6.15.00 或更高版本 |
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份锇粉 * 8 ↓ 小撮锇粉 * 1 | ||
