物品合成 显示如何合成/获取这个物品。
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 1/72份钴粉 * 8 ↓ 小撮钴粉 * 1 | ||
[使用: 工作台] 钴粉 * 1 ↓ 小撮钴粉 * 9 | ||
[使用: 离心机] 小撮离心钴矿石 * 1 ↓ 小撮钴粉 * 1 (3%) 小撮钴-60粉 * 8 | ||
[使用: 离心机] 花岗岩质黑沙 * 1 ↓ (75%) 黑色花岗岩粉 * 6 (50%) 红沙 * 3 (25%) 小撮五氧化二钒粉 * 12 (25%) 小撮铅粉 * 6 (25%) 小撮钴粉 * 3 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎铜矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎黄铜矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍黄铁矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎辉砷钴矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铜矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黄铜矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍黄铁矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎辉砷钴矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铜矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黄铜矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍黄铁矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎辉砷钴矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铜矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黄铜矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍黄铁矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎辉砷钴矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎铜矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎黄铜矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎镍黄铁矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 1 水 * 100 L ↓ 小撮纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 1 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎辉砷钴矿石 * 1 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎钴矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎铜矿石 * 1 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎黄铜矿石 * 1 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍黄铁矿石 * 1 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍矿石 * 1 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎辉砷钴矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎钴矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎铜矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎黄铜矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍黄铁矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍矿石 * 1 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎辉砷钴矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎钴矿石 * 9 过硫酸钠粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎铜矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎黄铜矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净黄铜矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍黄铁矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净镍黄铁矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎镍矿石 * 1 小撮过硫酸钠粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净镍矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎辉砷钴矿石 * 1 小撮过硫酸钾粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净辉砷钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎钴矿石 * 9 过硫酸钾粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净钴矿石 * 1 小撮钴粉 * 9 | 在 6.13.01 中被移除 | |
[使用: 圆锯] 钴板 * 1 ↓ 小块钴板 * 8 小撮钴粉 * 1 | ||
[使用: 研磨机] 离心钴矿石 * 1 ↓ 钴粉 * 1 小堆钴粉 * 1 小撮钴粉 * 1 1/72份钴粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 焙烧炉] 辉砷钴粉 * 1 空气 * 3,000 L ↓ (80%) 小撮钴粉 * 3 (80%) 小撮砷粉 * 3 二氧化硫 * 1,000 L | ||
[使用: 焙烧炉] 辉砷钴粉 * 1 氧 * 667 L ↓ 小撮钴粉 * 3 小撮砷粉 * 3 二氧化硫 * 1,000 L | ||
[使用: 磁选机] 花岗岩质黑沙 * 1 ↓ (75%) 黑色花岗岩粉 * 3 (50%) 红沙 * 6 (25%) 小撮银粉 * 12 (25%) 小撮铅粉 * 6 (25%) 小撮钴粉 * 6 | 需要 6.14.16 或更高版本 | |
[使用: 磁选机] 小撮矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 小撮石粉 * 1 (0.72%) 小撮铁粉 * 2 (0.72%) 小撮钕粉 * 1 (0.72%) 小撮镍粉 * 1 (0.72%) 小撮钴粉 * 1 (0.72%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 小堆矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 小堆石粉 * 1 (1.62%) 小撮铁粉 * 2 (1.62%) 小撮钕粉 * 1 (1.62%) 小撮镍粉 * 1 (1.62%) 小撮钴粉 * 1 (1.62%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 矿物杂质沙粉块 * 1 ↓ (96.4%) 石粉 * 9 (58.32%) 小撮铁粉 * 2 (58.32%) 小撮钕粉 * 1 (58.32%) 小撮镍粉 * 1 (58.32%) 小撮钴粉 * 1 (58.32%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 矿物杂质沙 * 1 ↓ (96.4%) 石粉 * 1 (6.48%) 小撮铁粉 * 2 (6.48%) 小撮钕粉 * 1 (6.48%) 小撮镍粉 * 1 (6.48%) 小撮钴粉 * 1 (6.48%) 小撮锰粉 * 1 | ||
[使用: 磁选机] 月面草皮 * 1 ↓ (30%) 玄武岩粉 * 1 (1.08%) 小撮陨铁粉 * 9 (1.08%) 小撮钕粉 * 1 (1.08%) 小撮镍粉 * 1 (1.08%) 小撮钴粉 * 1 (1.08%) 小撮锰粉 * 1 | 需要安装 星系 模组 |
物品用途 显示这个物品作为材料,可以参与哪些合成。