矿物分布表:
火箭等级 | 星球 | 流星频率 | 地牢 | 铁 | 铜 | 锡 | 特殊矿石1 | 特殊矿石2 | 宇航服造出点 | 温度控制 | 造出点 |
2 | 火卫一 | 7 | X | X | X | ||||||
2 | 火卫二 | 7 | X | X | X | ||||||
3 | 水星 | 10 | X | X | X | X | 汞 | 碳 | 需要-3阶 | 碳->4阶 | |
4 | 谷神星 | 10 | X | X | X | 谷神星铀 | |||||
4 | 木星 | 10 | X | X | X | X | 钯、镍 | 红宝石 | 钯->3阶 | 需要-4阶 | |
4 | 木卫一 | 7 | X | X | X | ||||||
4 | 木卫二 | 7 | X | X | X | ||||||
4 | 木卫三 | 7 | X | X | X | ||||||
4 | 木卫四 | 7 | |||||||||
5 | 土星 | 10 | X | X | X | X | 镁 | 需要-4阶 | 镁->5阶 | ||
5 | 土卫五 | 7 | X | X | X | ||||||
5 | 土卫六 | 7 | X | X | X | ||||||
5 | 土卫八 | 10 | X | X | X | ||||||
6 | 天王星 | 10 | X | 水晶 | 白宝石 | 需要-5阶 | |||||
6 | 天卫三 | 10 | X | X | X | ||||||
6 | 天卫四 | 10 | X | X | X | ||||||
7 | 海王星 | 10 | X | X | X | X | 锌 | 蓝宝石 | 锌->4阶 | 需要-5阶 | |
7 | 海卫一 | 7 | X | X | X | ||||||
8 | 冥王星 | 10 | X | X | X | X | 钨 | 需要-5阶 | |||
9 | 阋神星 | 10 | X | X | X | X | 玄铁 | 需要-5阶 | |||
10 | 开普勒-22b | 0 | X色钻石 | 基本各类矿石 | |||||||
补充 | 钛铁->2阶 | 戴斯->3阶 |
星球特色:
水星: 陨铁块、戴斯块; Boos: 岩浆怪之王 600/600
木星: 岩浆水、闪电 ; Boos:烈焰蝙蝠之王 800/800
土星: 液态烃、液态甲烷、粘液块、萤石水; Boos: 待完善
天王星: 冰水、浮冰; Boos: 待完善
海王星: 放射性水、液氮、冷冻氮; Boos: 史莱姆
冥王星: Boos: 待完善
阋神星: Boos: 三头苦力怕
开普勒-22b: 液态巧克力、液态焦糖; Boos: 无
卫星特色:
谷神星: 盐水;
木卫一: 火山岩、灰烬块、岩浆水 ;
木卫二: 盐水、冰、矿多;
木卫四: 盐水、干性油、页岩油;
土卫六: 液态甲烷;
土卫八: 土卫八冰块
海卫一: 冷冻氮、液氮冰