本篇教程来自MC百科(mcmod.cn) 使用 CC BY-NC-SA 协议。
本教程的宗旨在于提高玩家对能源炉的利用,让玩家了解能源炉的特性。
本教程在TE5完成之前保持更新。
(如果有重大差异,请及时联系教父科技,我会尽快回复并更新)
热力能源炉熵增抑制实测
消耗的烈焰之炽焱(mB) | 消耗的极寒之凛冰(mB) | 产生的RF总量(RF) | 拓展组件 | 消耗时间(分钟) | 功率(RF/t) |
1000 | 100 | 2400000 | 过载冷却 | 5.00 | 400 |
1000 | 100 | 2600000 | 过载冷却+深度燃烧 | 5.42 | 400 |
1000 | 100 | 2200120 | 过载冷却+功率透支 | 3.53 | 520 |
1000 | 100 | 2400320 | 过载冷却+深度燃烧+功率透支 | 3.85 | 520 |
1000 | 100 | 2600000 | 过载冷却+功率透支+深度燃烧+深度燃烧 | 4.17 | 520 |
1000 | 100 | 2200320 | 过载冷却+深度燃烧+功率透支+功率透支 | 2.87 | 640 |
1000 | 100 | 3000000 | 过载冷却+深度燃烧+深度燃烧+深度燃烧 | 6.25 | 400 |
1000 | 100 | 1800440 | 过载冷却+功率透支+功率透支+功率透支 | 1.97 | 760 |
压缩能源炉闭环冷却系统实测
消耗的精炼燃油(mB) | 第一次消耗的极寒之凛冰(mB) | 产生的RF总量(RF) | 拓展组件 | 消耗时间(分钟) | 功率(RF/t) |
1000 | 100 | 2000040 | 恒久制冷 | 13.89 | 120 |
1000 | 100 | 2200080 | 恒久制冷+深度燃烧 | 15.28 | 120 |
1000 | 100 | 1800000 | 恒久制冷+功率透支 | 6.25 | 240 |
1000 | 100 | 2000160 | 恒久制冷+深度燃烧+功率透支 | 6.95 | 240 |
1000 | 100 | 2200080 | 恒久制冷+功率透支+深度燃烧+深度燃烧 | 7.64 | 240 |
1000 | 100 | 1800000 | 恒久制冷+深度燃烧+功率透支+功率透支 | 4.17 | 360 |
1000 | 100 | 2600040 | 恒久制冷+深度燃烧+深度燃烧+深度燃烧 | 18.06 | 120 |
1000 | 100 | 1400160 | 恒久制冷+功率透支+功率透支+功率透支 | 2.43 | 480 |
*注:这里的冷却剂换成水也是只消耗100mB。
压缩能源炉缸内喷射点火实测
消耗的精炼燃油(mB) | 消耗的极寒之凛冰(mB) | 产生的RF总量(RF) | 拓展组件 | 消耗时间(分钟) | 功率(RF/t) |
1000 | 800 | 3000000 | 97号汽油 | 6.25 | 400 |
1000 | 800 | 3200000 | 97号汽油+深度燃烧 | 6.67 | 400 |
1000 | 700 | 2800200 | 97号汽油+功率透支 | 4.49 | 520 |
1000 | 800 | 3000400 | 97号汽油+深度燃烧+功率透支 | 4.81 | 520 |
1000 | 800 | 3200080 | 97号汽油+功率透支+深度燃烧+深度燃烧 | 5.13 | 520 |
1000 | 700 | 2800000 | 97号汽油+深度燃烧+功率透支+功率透支 | 3.65 | 640 |
1000 | 900 | 3600000 | 97号汽油+深度燃烧+深度燃烧+深度燃烧 | 7.50 | 400 |
1000 | 600 | 2400080 | 97号汽油+功率透支+功率透支+功率透支 | 2.63 | 760 |