本篇教程由作者设定未经允许禁止转载。
众所周知,GTCE的矿脉权重已经显示在游戏内,但是实际上生成的几率并不严格按照矿脉权重,这对评估GT矿物的稀有程度带来了困扰。本人在体验加私货中主要受到影响的模组有环境科技的权重以及等价交换重制版的EMC数值。
下面给出GTCE矿物的生成几率、矿词、环境科技权重(x10)、层级、透镜颜色和等价交换EMC值(相对于铁矿石而言)的总表格,排序方式为升序。
中文 | OD | 概率 | 颜色 | 层级 | 权重 | EMCtoIron |
钽铁矿矿石 | oreTantalite | 0.0024218750 | 棕色 | 4 | 137 | 9224 |
金红石矿石 | oreRutile | 0.0029296874 | 粉红色 | 2 | 166 | 7625 |
谢尔顿矿石 | oreEndstoneCooperite | 0.0042578125 | 灰色 | 5 | 242 | 5246 |
富集硅岩矿石 | oreEndstoneNaquadahEnriched | 0.0051171875 | 紫色 | 6 | 291 | 4365 |
钻石矿石 | oreDiamond | 0.0055078126 | 淡蓝色 | 5 | 313 | 4056 |
钙铁榴石矿石 | oreAndradite | 0.0060989170 | 棕色 | 1 | 347 | 3662 |
钙铝榴石矿石 | oreGrossular | 0.0064062500 | 橙色 | 4 | 364 | 3487 |
锰铝榴石矿石 | oreSpessartine | 0.0068359375 | 橙色 | 4 | 389 | 3268 |
铀-238矿石 | oreUranium | 0.0071875000 | 黄绿色 | 3 | 409 | 3108 |
软锰矿矿石 | orePyrolusite | 0.0073828120 | 灰色 | 4 | 420 | 3025 |
孔雀石矿石 | oreMalachite | 0.0082031250 | 绿色 | 3 | 466 | 2723 |
铬铁矿矿石 | oreChromite | 0.0087890630 | 黑色 | 2 | 500 | 2541 |
钨酸锂矿石 | oreTungstate | 0.0093750000 | 黑色 | 4 | 533 | 2382 |
锂矿石 | oreLithium | 0.0095703120 | 淡灰色 | 4 | 544 | 2334 |
钍矿石 | oreThorium | 0.0109375000 | 黑色 | 4 | 622 | 2042 |
锂辉石矿石 | oreSpodumene | 0.0117187500 | 棕色 | 1 | 666 | 1906 |
铱矿石 | oreIridium | 0.0121875000 | 淡灰色 | 5 | 693 | 1833 |
钛铁矿矿石 | oreIlmenite | 0.0123046880 | 紫色 | 1 | 700 | 1815 |
钼钨钙矿矿石 | orePowellite | 0.0123046880 | 黄色 | 4 | 700 | 1815 |
荧石 | glowstone | 0.0129638675 | 黄色 | 3 | 737 | 1723 |
皂石矿石 | oreSoapstone | 0.0130859380 | 绿色 | 4 | 744 | 1707 |
漂白土矿石 | oreFullersEarth | 0.0131361290 | 棕色 | 1 | 747 | 1700 |
石膏矿石 | oreGypsum | 0.0131361290 | 白色 | 1 | 747 | 1700 |
滑石矿石 | oreTalc | 0.0139062500 | 黄绿色 | 4 | 791 | 1606 |
铯榴石矿石 | orePollucite | 0.0141346150 | 灰色 | 3 | 804 | 1580 |
绿宝石矿石 | oreEmerald | 0.0141406260 | 绿色 | 4 | 804 | 1579 |
绿色蓝宝石矿石 | oreGreenSapphire | 0.0146093750 | 青色 | 2 | 831 | 1529 |
金矿石 | oreGold | 0.0154687500 | 黄色 | 1 | 880 | 1444 |
石墨矿石 | oreGraphite | 0.0157421880 | 黑色 | 4 | 895 | 1419 |
明矾石矿石 | oreAlunite | 0.0160426403 | 棕色 | 1 | 913 | 1392 |
重晶石矿石 | oreBarite | 0.0162500000 | 白色 | 1 | 924 | 1374 |
橄榄石矿石 | oreOlivine | 0.0162890630 | 黄绿色 | 3 | 927 | 1371 |
膨润土矿石 | oreBentonite | 0.0167578120 | 灰色 | 3 | 953 | 1333 |
锂云母矿石 | oreLepidolite | 0.0168750000 | 品红色 | 1 | 960 | 1323 |
钕矿石 | oreNeodymium | 0.0171875000 | 灰色 | 3 | 978 | 1299 |
菱镁矿矿石 | oreMagnesite | 0.0174218750 | 淡灰色 | 3 | 991 | 1282 |
独居石矿石 | oreMonazite | 0.0179687500 | 绿色 | 3 | 1022 | 1243 |
镍黄铁矿矿石 | orePentlandite | 0.0181250000 | 黄色 | 3 | 1031 | 1232 |
海绿石矿石 | oreGlauconite | 0.0181640630 | 黄绿色 | 2 | 1033 | 1229 |
白云石矿石 | oreDolomite | 0.0182967512 | 粉红色 | 1 | 1041 | 1220 |
硅灰石矿石 | oreWollastonite | 0.0182967512 | 淡灰色 | 1 | 1041 | 1220 |
天然碱矿石 | oreTrona | 0.0182967512 | 棕色 | 1 | 1041 | 1220 |
方解石矿石 | oreCalcite | 0.0186718750 | 灰色 | 2 | 1062 | 1196 |
砷黝铜矿矿石 | oreTennantite | 0.0192187500 | 灰色 | 1 | 1093 | 1162 |
玄武岩矿砂矿石 | oreBasalticMineralSand | 0.0197041936 | 黑色 | 1 | 1121 | 1133 |
花岗岩矿砂矿石 | oreGraniticMineralSand | 0.0197041936 | 黑色 | 1 | 1121 | 1133 |
钯矿石 | orePalladium | 0.0198828130 | 淡灰色 | 3 | 1131 | 1123 |
赛特斯石英矿石 | oreCertusQuartz | 0.0200781240 | 白色 | 1 | 1142 | 1112 |
磷酸钙矿石 | orePhosphor | 0.0202343760 | 黄色 | 1 | 1151 | 1104 |
硅藻土矿石 | oreDiatomite | 0.0202410000 | 灰色 | 2 | 1151 | 1103 |
辉锑矿矿石 | oreStibnite | 0.0204296870 | 棕色 | 1 | 1162 | 1093 |
蓝晶石矿石 | oreKyanite | 0.0212019230 | 淡蓝色 | 3 | 1206 | 1053 |
云母矿石 | oreMica | 0.0212019230 | 白色 | 3 | 1206 | 1053 |
蓝黄玉矿石 | oreBlueTopaz | 0.0214057667 | 蓝色 | 2 | 1218 | 1043 |
棕色褐铁矿矿石 | oreBrownLimonite | 0.0231250000 | 棕色 | 3 | 1316 | 966 |
钒磁铁矿矿石 | oreVanadiumMagnetite | 0.0233984380 | 黑色 | 1 | 1331 | 954 |
黄褐铁矿矿石 | oreYellowLimonite | 0.0239062500 | 黄色 | 3 | 1360 | 934 |
带状铁矿矿石 | oreBandedIron | 0.0240625000 | 棕色 | 3 | 1369 | 928 |
方钠石矿石 | oreSodalite | 0.0241406250 | 蓝色 | 2 | 1373 | 925 |
钼铅矿矿石 | oreWulfenite | 0.0242187500 | 橙色 | 4 | 1378 | 922 |
铍矿石 | oreBeryllium | 0.0243750000 | 绿色 | 4 | 1387 | 916 |
辉钼矿矿石 | oreMolybdenite | 0.0247265620 | 黑色 | 4 | 1407 | 903 |
银矿石 | oreSilver | 0.0255468740 | 白色 | 2 | 1453 | 874 |
铅矿石 | oreLead | 0.0256640630 | 棕色 | 2 | 1460 | 870 |
铂矿石 | orePlatinum | 0.0263671900 | 黄色 | 3 | 1500 | 847 |
铝矿石 | oreAluminium | 0.0269531240 | 青色 | 1 | 1534 | 828 |
白钨矿矿石 | oreScheelite | 0.0278515620 | 橙色 | 4 | 1585 | 802 |
镍矿石 | oreNickel | 0.0281640620 | 灰色 | 3 | 1602 | 793 |
晶质铀矿矿石 | oreUraninite | 0.0282031250 | 黑色 | 3 | 1605 | 792 |
硅镁镍矿矿石 | oreGarnierite | 0.0287500000 | 绿色 | 3 | 1636 | 777 |
石英岩矿石 | oreQuartzite | 0.0289843740 | 白色 | 1 | 1649 | 770 |
辉钴矿矿石 | oreCobaltite | 0.0302734380 | 蓝色 | 3 | 1722 | 737 |
磷灰石矿石 | oreApatite | 0.0312500000 | 白色 | 1 | 1778 | 714 |
黄玉矿石 | oreTopaz | 0.0321086500 | 黄色 | 2 | 1827 | 695 |
沥青铀矿矿石 | orePitchblende | 0.0328125000 | 黄色 | 3 | 1867 | 680 |
红宝石矿石 | oreRuby | 0.0351171880 | 红色 | 2 | 1998 | 636 |
蓝金石矿石 | oreLazurite | 0.0356250000 | 蓝色 | 2 | 2027 | 627 |
朱砂矿石 | oreCinnabar | 0.0357031240 | 红色 | 2 | 2032 | 625 |
岩盐矿石 | oreRockSalt | 0.0375906300 | 白色 | 1 | 2139 | 594 |
青金石矿石 | oreLapis | 0.0404687500 | 蓝色 | 2 | 2303 | 552 |
铁铝榴石矿石 | oreAlmandine | 0.0419921880 | 红色 | 2 | 2389 | 532 |
盐矿石 | oreSalt | 0.0422265600 | 白色 | 1 | 2403 | 529 |
蓝宝石矿石 | oreSapphire | 0.0430078130 | 蓝色 | 2 | 2447 | 519 |
镁铝榴石矿石 | orePyrope | 0.0434375000 | 红色 | 2 | 2472 | 514 |
闪锌矿矿石 | oreNetherrackSphalerite | 0.0444140630 | 灰色 | 3 | 2527 | 502 |
蛭石矿石 | oreVermiculite | 0.0481279210 | 黄色 | 1 | 2739 | 464 |
硅岩矿石 | oreEndstoneNaquadah | 0.0485937500 | 紫色 | 6 | 2765 | 459 |
方铅矿矿石 | oreGalena | 0.0492578140 | 黑色 | 2 | 2803 | 453 |
铝土矿矿石 | oreBauxite | 0.0507421850 | 橙色 | 1 | 2887 | 440 |
氟碳镧铈矿矿石 | oreBastnasite | 0.0550000000 | 橙色 | 3 | 3130 | 406 |
赤铜矿矿石 | oreCuprite | 0.0569531200 | 红色 | 2 | 3241 | 392 |
石榴石砂矿石 | oreGarnetSand | 0.0607230000 | 橙色 | 2 | 3455 | 367 |
石棉矿石 | oreAsbestos | 0.0607230000 | 白色 | 2 | 3455 | 367 |
黝铜矿矿石 | oreTetrahedrite | 0.0621093700 | 橙色 | 1 | 3534 | 359 |
硫砷铜矿矿石 | oreEnargite | 0.0637500000 | 灰色 | 2 | 3628 | 350 |
锡石矿石 | oreCassiterite | 0.0642187500 | 灰色 | 1 | 3654 | 347 |
斑铜矿矿石 | oreBornite | 0.0643750000 | 橙色 | 2 | 3663 | 347 |
辉铜矿矿石 | oreChalcocite | 0.0653906260 | 黑色 | 2 | 3721 | 341 |
高岭石矿石 | oreKaolinite | 0.0712651895 | 淡灰色 | 2 | 4055 | 313 |
沸石矿石 | oreZeolite | 0.0712651895 | 灰色 | 2 | 4055 | 313 |
黄铁矿矿石 | orePyrite | 0.0855078100 | 棕色 | 3 | 4866 | 261 |
铁矿石 | oreIron | 0.0872656240 | 白色 | 1 | 4966 | 256 |
黄铜矿矿石 | oreChalcopyrite | 0.0880078100 | 棕色 | 1 | 5008 | 253 |
磁铁矿矿石 | oreMagnetite | 0.0912109400 | 黑色 | 1 | 5191 | 244 |
铜矿石 | oreCopper | 0.0980468700 | 橙色 | 1 | 5580 | 227 |
褐煤矿石 | oreLignite | 0.1028515600 | 棕色 | 1 | 5853 | 217 |
红石矿石 | oreRedstone | 0.1037109400 | 红色 | 2 | 5902 | 215 |
硫矿石 | oreNetherrackSulfur | 0.1310156200 | 黄色 | 3 | 7456 | 170 |
下界石英矿石 | oreNetherrackNetherQuartz | 0.1489062400 | 白色 | 3 | 8474 | 150 |
黑铜矿矿石 | oreTenorite | 0.1650781300 | 黑色 | 2 | 9395 | 135 |
煤炭矿石 | oreCoal | 0.1757031300 | 黑色 | 1 | 10000 | 127 |
锡矿石 | oreTin | 0.1992578200 | 白色 | 1 | 11340 | 112 |
油砂矿石 | oreOilsands | 0.3162656340 | 黑色 | 2 | 18000 | 70 |
其中层级(即环境科技的矿机等级)的判断依据是按照GCY作者在无中生有中的联动设置
众所周知Ex Nihilo Creatio除了丝网以外还有燧石铁钻石三个等级。可以筛出矿的东西有沙砾沙子安山岩花岗岩闪长岩地狱岩末地石。
以首次出现的矿物为标准,燧石等级1铁等级2钻石等级3,然后是地狱岩等级+1末地石等级+2,这样子就是总共5个等级。剩下的硅岩和富集硅岩矿石则安排到6等级。
环境科技的纯GTCE配置文件省事的可以试着进入百度网盘下载。安装位置在config\environmentaltech\multiblocks\void_miner\ore
链接:https://pan.baidu.com/s/1KXYSjsT9jSTkUHer8rO7Vg?pwd=2947
提取码:2947