机器类型 | 电压激励 | lv gt++ | lv PA | mv gt++ | mv PA | hv gt++ | hv PA | ev gt++ | ev PA | iv gt++ | iv PA | luv gt++ | luv PA | zpm gt++ | zpm PA | uv gt++ | uv PA | 速度加成 | 每 tier | 耗电折扣 | lv | mv | hv | ev | iv | luv | zpm | uv |
测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | 测量值,单位(秒) | |||||||||||||
热力离心机 48 eu/t | 150% 8/tier 80% eu | N/A | N/A | 12.8 | 32 | 2.56 | 6.4 | 0.8 | 4 | 0.32 | 2 | 0.27 | 1 | 0.11 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | 2.5 | 8 | 0.8 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
洗矿机 16 eu/t | 400% 4/tier 额外输出 | 2.5 | 12.5 | 0.63 | 3.125 | 0.42 | 0.78125 | 0.16 | 0.39 | 0.06 | 0.195 | 0.03 | 0.0975 | 0.01 | 0.04875 | 0.005 | 0.024375 | 5 | 4 | 1 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
工业粉碎机 2 eu/t | 60% 8/tier 额外输出 | 5 | 4 | 1.25 | 1 | 0.83 | 0.0625 | 0.31 | 1 | 0.13 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | 0.02 | 0.125 | 0.01 | 0.0625 | 1.6 | 8 | 1 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
大型离心机 120 eu/t | 125% 6/tier 90% eu | N/A | N/A | 1.78 | 4 | 0.44 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.06 | 0.125 | 0.02 | 0.0625 | 0.01 | 0.03125 | 0.005 | 0.015625 | 2.25 | 6 | 0.9 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
工业筛选机 | 400% 4/tier 75% eu 额外输出 | 12.8 | 64 | 2.56 | 12.8 | 1.07 | 4 | 0.4 | 1 | 0.16 | 0.5 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.125 | 0.025 | 0.0625 | 5 | 4 | 0.75 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
工业辊压机 | 500% 4/tier | 10.67 | 64 | 2.13 | 12.8 | 0.89 | 4 | 0.33 | 1 | 0.13 | 0.5 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 0.125 | 0.021 | 0.0625 | 6 | 4 | 1 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
工业电解机 | 180% 2/tier 90% eu | N/A | N/A | 5.36 | 15 | 1.34 | 3.75 | 0.67 | 0.94 | 0.27 | 0.47 | 0.11 | 0.235 | 0.05 | 0.1175 | 0.021 | 0.05875 | 2.8 | 2 | 0.9 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
线材轧机 | 200% 4/tier 75% eu | 21.33 | 64 | 4.27 | 12.8 | 1.78 | 4 | 0.67 | 1 | 0.27 | 0.5 | 0.22 | 0.25 | 0.1 | 0.125 | 0.042 | 0.0625 | 3 | 4 | 0.75 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
压模机 | 250% 4/tier | 18.29 | 64 | 3.66 | 12.8 | 1.52 | 4 | 0.57 | 1 | 0.23 | 0.5 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.125 | 0.036 | 0.0625 | 3.5 | 4 | 1 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
板材切割机 | 200% 4/tier 75% eu | 21.33 | 64 | 4.27 | 12.8 | 1.78 | 4 | 0.67 | 1 | 0.27 | 0.5 | 0.22 | 0.25 | 0.1 | 0.125 | 0.042 | 0.0625 | 3 | 4 | 0.75 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
大型加工厂 | 250% 2/tier 80% eu | 18.29 | 64 | 4.57 | 12.8 | 3.05 | 4 | 1.14 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.125 | 0.036 | 0.0625 | 3.5 | 2 | 0.8 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
总 eu | ||||||||||||||||||||||||||||
热力离心机 | N/A | #REF! | 26214 | 122880 | 20972 | 98304 | 26214 | 245760 | 41943 | 491520 | 141558 | 983040 | 230687 | 1966080 | 419430 | 3932160 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
洗矿机 | 1600 | #VALUE! | 1613 | 4000 | 4301 | 4000 | 6554 | 7987.2 | 9830 | 15974.4 | 19661 | 31948.8 | 26214 | 63897.6 | 52429 | 127795.2 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
工业粉碎机 | 3200 | 160 | 3200 | 160 | 8499 | 40 | 12698 | 2560 | 21299 | 5120 | 32768 | 10240 | 52429 | 20480 | 104858 | 40960 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
大型离心机 | #VALUE! | #VALUE! | 4101 | 38400 | 4055 | 38400 | 3686 | 38400 | 8847 | 76800 | 11796 | 153600 | 23593 | 307200 | 47186 | 614400 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
工业筛选机 | 6144 | 30720 | 4915 | 24576 | 8218 | 30720 | 12288 | 30720 | 19661 | 61440 | 63898 | 122880 | 117965 | 245760 | 196608 | 491520 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
工业辊压机 | 6829 | 30720 | 5453 | 24576 | 9114 | 30720 | 13517 | 30720 | 21299 | 61440 | 72090 | 122880 | 131072 | 245760 | 220201 | 491520 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
工业电解机 | #VALUE! | #VALUE! | 12349 | 144000 | 12349 | 144000 | 24699 | 144384 | 39813 | 288768 | 64881 | 577536 | 117965 | 1155072 | 198181 | 2310144 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
线材轧机 | 10238 | 30720 | 8198 | 24576 | 13670 | 30720 | 20582 | 30720 | 33178 | 61440 | 108134 | 122880 | 196608 | 245760 | 330301 | 491520 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
压模机 | 11706 | 30720 | 9370 | 24576 | 15565 | 30720 | 23347 | 30720 | 37683 | 61440 | 124518 | 122880 | 209715 | 245760 | 377487 | 491520 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
板材切割机 | 10238 | 30720 | 8198 | 24576 | 13670 | 30720 | 20582 | 30720 | 33178 | 61440 | 108134 | 122880 | 196608 | 245760 | 330301 | 491520 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
大型加工厂 | 9364 | 30720 | 9359 | 24576 | 24986 | 30720 | 37356 | 30720 | 60293 | 61440 | 99615 | 122880 | 167772 | 245760 | 301990 | 491520 | 32 | 128 | 512 | 2048 | 8192 | 32768 | 131072 | 524288 | ||||
how many times better gt++ is | ||||||||||||||||||||||||||||
热力离心机 | #REF! | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
洗矿机 | #VALUE! | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
研磨机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
大型离心机 | #VALUE! | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
工业筛选机 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
工业辊压机 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工业电解机 | #VALUE! | 12 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
线材轧机 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
压模机 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
板材切割机 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
大型加工厂 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
热力离心机 | ||||||||||||||||||||||||||||
洗矿机 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业粉碎机 | ||||||||||||||||||||||||||||
大型离心机 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业筛选机 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业辊压机 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业电解机 | ||||||||||||||||||||||||||||
线材轧机 | ||||||||||||||||||||||||||||
压模机 | ||||||||||||||||||||||||||||
板材切割机 | ||||||||||||||||||||||||||||
大型加工厂 | ||||||||||||||||||||||||||||
输入 时间 | 输入 eu/t | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 48 | 热力离心机 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 16 | 洗矿机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 2 | 工业粉碎机 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 120 | 大型离心机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | 工业筛选机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | 工业辊压机 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 120 | 工业电解机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | 线材轧机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | 压模机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | 板材切割机 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 24 | 大型加工厂 |
注:pa为处理阵列processing array
(因为某些人不明白电压的缩写.故在此另附一张表)
电压 | 电压原名 | 电压最大值 | 电压缩写名 |
超低压 | Ultra Low Voltage | 8 | ULV |
低压 | Low Voltage | 32 | LV |
中压 | Medium Voltage | 128 | MV |
高压 | High Voltage | 512 | HV |
超高压 | Extreme Voltage | 2048 | EV |
强导压 | Insane Voltage | 8192 | IV |
剧差压 | Ludicrous Voltage | 32768 | LuV |
零点压 | ZPM Voltage | 131072 | ZPM |
极限压 | Ultimate Voltage | 524288 | UV |
极高压 | Highly Ultimate Voltage | 2097152 | UHV |
超极限压 | Extremely Ultimate Voltage | 8388608 | UEV |
极强导压 | Insanely Ultimate Voltage | 33554432 | UIV |
极剧差压 | Mega Ultimate Voltage | 134217728 | UMV |
极上拓压 | Extended Mega Ultimate Voltage | 536870912 | UXV |
过载压 | Overpowered Voltage | 1073741824 | OpV |
终压 | Maximum Voltage | 2147483640 | MAX |
注:有一些电压记载于GTNH上
原文件下载地址
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eBN5aJf53Quo_nvxFc9DMtu8WIRgd3cm5vMZJxLY38Q/edit#gid=0
Wiki上的有关页面
https://github.com/alkcorp/GTplusplus/wiki/Multiblock-Processing-Logic