矿物词典: crushedPurifiedCalciumTungstate (1), crushedPurifiedScheelite (3)
矿物词典: crushedPurifiedCalciumTungstate (1), crushedPurifiedScheelite (3)
物品合成 显示如何合成/获取这个物品。
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 小撮纯净白钨矿石 * 9 ↓ 纯净白钨矿石 * 1 | ||
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 小撮炽焱粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 小撮火石粉 * 9 水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 小撮炽焱粉 * 9 蒸馏水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 小撮火石粉 * 9 蒸馏水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 炽焱粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎白钨矿石 * 9 炽焱粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 火石粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎白钨矿石 * 9 火石粉 * 1 水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 炽焱粉 * 1 蒸馏水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎白钨矿石 * 9 炽焱粉 * 1 蒸馏水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 粉碎白钨矿石 * 1 火石粉 * 1 蒸馏水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 小撮粉碎白钨矿石 * 9 火石粉 * 1 蒸馏水 * 900 L ↓ 纯净白钨矿石 * 1 小撮纯净辉钼矿石 * 9 蒸汽 * 144,000 L | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 洗矿厂] 粉碎白钨矿石 * 1 ↓ 纯净白钨矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净方解石矿石 * 9 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净方解石矿石 * 9 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 | 需要 6.14.12 或更高版本在 6.14.15 中被移除 | |
[使用: 洗矿厂] 粉碎白钨矿石 * 1 ↓ 纯净白钨矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净辉钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净方解石矿石 * 9 (3%) 小撮纯净白钨矿石 * 9 (3%) 小撮纯净白钨矿石 * 9 (3%) 小撮纯净白钨矿石 * 9 (3%) 小撮纯净白钨矿石 * 9 (3%) 小撮纯净白钨矿石 * 9 | 需要 6.14.15 或更高版本 | |
[使用: 洗矿厂] 粉碎白钨矿石 * 1 ↓ 纯净白钨矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 | 在 6.14.12 中被移除 |
物品用途 显示这个物品作为材料,可以参与哪些合成。
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 小撮纯净白钨矿石 * 9 | ||
[使用: 离心机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 小撮离心白钨矿石 * 9 (10%) 小撮离心软锰矿石 * 9 (10%) 小撮离心钼矿石 * 9 (10%) 小撮离心方解石矿石 * 9 | 需要 6.14.14 或更高版本在 6.14.15 中被移除 | |
[使用: 离心机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 小撮离心白钨矿石 * 9 (10%) 小撮离心软锰矿石 * 9 (10%) 小撮离心辉钼矿石 * 9 (10%) 小撮离心方解石矿石 * 9 | 需要 6.14.15 或更高版本 | |
[使用: 离心机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 白钨矿粉 * 1 小撮离心软锰矿石 * 1 小撮离心钼矿石 * 1 小撮离心方解石矿石 * 1 | 需要 6.14.12 或更高版本在 6.14.14 中被移除 | |
[使用: 离心机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 白钨矿粉 * 1 小撮离心软锰矿石 * 1 小撮离心钼矿石 * 1 小撮离心钙矿石 * 1 | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 纯净白钨矿石 * 1 硫酸 * 3,500 L ↓ 离心白钨矿石 * 1 (50%) 小撮离心白钨矿石 * 2 (50%) 小撮离心白钨矿石 * 2 (50%) 小撮离心白钨矿石 * 2 (50%) 小撮离心白钨矿石 * 2 (50%) 小撮离心白钨矿石 * 2 硫酸锰 * 3,000 L 氢 * 1,000 L | 需要 6.13.00 或更高版本 | |
[使用: 浸洗器] 纯净白钨矿石 * 1 硫酸 * 3,500 L ↓ 离心白钨矿石 * 1 (50%) 小撮离心白钨矿石 * 9 硫酸锰 * 3,000 L 氢 * 1,000 L | 在 6.13.00 中被移除 | |
[使用: 浸洗器] 纯净白钨矿石 * 1 盐酸 * 4,000 L ↓ 离心白钨矿石 * 1 小堆氯化锰粉 * 6 水 * 3,000 L 氯 * 1,000 L | ||
[使用: 研磨机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 白钨矿粉 * 1 小堆白钨矿粉 * 1 | 需要 6.15.00 或更高版本 | |
[使用: 研磨机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 白钨矿粉 * 1 1/72份白钨矿粉 * 18 | 在 6.15.00 中被移除 | |
[使用: 磁选机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 离心白钨矿石 * 1 (6%) 小撮离心软锰矿石 * 18 (6%) 小撮离心白钨矿石 * 18 (6%) 小撮离心白钨矿石 * 18 (6%) 小撮离心白钨矿石 * 18 (6%) 小撮离心白钨矿石 * 18 | 需要 6.14.15 或更高版本 | |
[使用: 磁选机] 纯净白钨矿石 * 1 ↓ 离心白钨矿石 * 1 (6%) 小撮离心软锰矿石 * 18 | 在 6.14.15 中被移除 |