物品合成 显示如何合成/获取这个物品。
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 小撮燧石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreNetherrackUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 地狱岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 石头粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 末地石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreBlackgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 黑花岗岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRedgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 红花岗岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 大理石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 2 (14%) 铀-238粉 * 1 (67%) 玄武岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 石头粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorEndstoneUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 末地石粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichNetherrackUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 地狱岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureGravelUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 小撮燧石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorBlackgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 黑花岗岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 石头粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichEndstoneUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 末地石粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureNetherrackUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 地狱岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorRedgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 红花岗岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichBlackgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 黑花岗岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 石头粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureEndstoneUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 末地石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorMarbleUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 大理石粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichRedgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 红花岗岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureBlackgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 黑花岗岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorBasaltUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 玄武岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichMarbleUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 大理石粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureRedgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 红花岗岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 小撮二氧化硅粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichBasaltUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 玄武岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureMarbleUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 大理石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorGravelUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 小撮燧石粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureBasaltUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 玄武岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorNetherrackUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 (7%) 铀-238粉 * 1 (33.5%) 地狱岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichGravelUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 4 (14%) 铀-238粉 * 2 (67%) 小撮燧石粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 8 (14%) 铀-238粉 * 4 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreNetherrackUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreBlackgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreRedgraniteUraninite * 1 ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎晶质铀矿矿石 * 1 |