物品合成 显示如何合成/获取这个物品。
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 地狱岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 石头粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 末地石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 黑花岗岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 红花岗岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 大理石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 玄武岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreSandTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 4 (14%) 蓝黄玉粉 * 1 (67%) 小撮燧石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 石头粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 末地石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureBlackgraniteTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 黑花岗岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureRedgraniteTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 红花岗岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 大理石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 玄武岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 小撮燧石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureNetherrackTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 16 (14%) 蓝黄玉粉 * 4 (67%) 地狱岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreSandTopaz * 1 ↓ 粉碎黄玉矿石 * 2 |