物品合成 显示如何合成/获取这个物品。
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 研磨机] 矿词: oreRedgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 红花岗岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 石头粉 * 1 | 2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 大理石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 玄武岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 小撮燧石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreNetherrackPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 地狱岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 石头粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 末地石粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreBlackgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 2 (14%) 钯粉 * 1 (67%) 黑花岗岩粉 * 1 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichGravelPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 小撮燧石粉 * 2 | 2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorEndstonePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 末地石粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichNetherrackPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 地狱岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureGravelPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 小撮燧石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorBlackgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 黑花岗岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 石头粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichEndstonePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 末地石粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureNetherrackPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 地狱岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorRedgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 红花岗岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichBlackgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 黑花岗岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 石头粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureEndstonePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 末地石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorMarblePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 大理石粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichRedgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 红花岗岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureBlackgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 黑花岗岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorBasaltPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 玄武岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichMarblePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 大理石粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureRedgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 红花岗岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 小撮二氧化硅粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: oreRichBasaltPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 玄武岩粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureMarblePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 大理石粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorGravelPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 小撮燧石粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 4 (14%) 钯粉 * 2 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 2 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePureBasaltPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 玄武岩粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] 矿词: orePoorNetherrackPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 (7%) 钯粉 * 1 (33.5%) 地狱岩粉 * 1 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+4.25%/电压等级差; 3号成品出产概率:+4%/电压等级差。 | |
[使用: 研磨机] ↓ 粉碎钯矿石 * 8 (14%) 钯粉 * 4 (67%) 小撮二氧化硅粉 * 4 | 需要安装 Gregicality Legacy 模组2号成品出产概率:+8.5%/电压等级差; 3号成品出产概率:+8%/电压等级差。 | |
[使用: 锻造锤] 矿词: oreBlackgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreRedgranitePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: oreNetherrackPalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] 矿词: orePalladium * 1 ↓ 粉碎钯矿石 * 1 | ||
[使用: 锻造锤] ↓ 粉碎钯矿石 * 1 |