利用食物为原料来发电的机器,只要是能吃的都可以发电,能和其他食物MOD联动。
主要有1x,8x,64x三个型号,对应发电机的储电量100000RF,800000RF,6400000RF。
发电速度取决于 食物的饥饿值(补充的鸡腿数量)
发电量取决于 食物的饱和度(吃完食物后不会立马开始掉饥饿值,而是会先掉饱和度。饱和度是一个隐藏的属性,装了AppleCore模组可以看到)
原版食物的发电效率与发电量如下表:
型号 | 食物名称 | 生猪排 | 熟猪排 | 生牛排 | 牛排 | 生鸡肉 | 熟鸡肉 |
1x | 效率 (RF/t) | 12 | 32 | 12 | 32 | 8 | 24 |
8x | 96 | 256 | 96 | 256 | 64 | 192 | |
64x | 768 | 2048 | 768 | 2048 | 512 | 1536 | |
发电总量(RF) | 6492 | 46112 | 6492 | 46112 | 4328 | 25944 |
生鱼 | 生鲑鱼 | 小丑鱼 | 河豚 | 熟鱼 | 熟鲑鱼 | 马铃薯 | 烤马铃薯 |
8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 24 | 4 | 24 |
64 | 64 | 32 | 32 | 160 | 192 | 32 | 192 |
512 | 512 | 256 | 256 | 1280 | 1536 | 256 | 1536 |
1448 | 2896 | 724 | 724 | 1448 | 34584 | 2164 | 25944 |
苹果 | 金苹果 | 胡萝卜 | 金萝卜 | 面包 | 曲奇 | 南瓜派 | 蛋糕 |
16 | 16 | 16 | 24 | 20 | 8 | 32 | 64 |
128 | 128 | 128 | 192 | 160 | 64 | 256 | 512 |
1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1280 | 512 | 2048 | 4096 |
8659 | 31696 | 17296 | 47544 | 21620 | 1448 | 17312 | 96000 |
西瓜 | 毒马铃薯 | 腐肉 | 蜘蛛眼 | 蘑菇煲 | |||
8 | 8 | 16 | 8 | 24 | |||
64 | 64 | 128 | 64 | 192 | |||
512 | 512 | 1024 | 512 | 1536 | |||
4328 | 4328 | 2896 | 11528 | 25944 |
tip:可作为初、中期发电使用,可搭配其他模组进行持久的供电。
例如:我的工厂2(MFR2) 刷怪塔+屠宰场=肉汤→肉锭→熟肉锭→发电机
潘马斯农场+我的工厂2 +热力膨胀 放牧机→奶酪→发电机 需热力膨胀的循环装配台