矿物词典: crushedPurifiedTinyCalcium (1)
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
矿物词典: crushedPurifiedTinyCalcium (1)
资料分类: | [垃圾堆] (隐藏) |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 洗矿厂] 粉碎钙铝榴石矿石 * 1 ↓ 纯净钙铝榴石矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 | 在 6.14.10 中被移除 | |
[使用: 洗矿厂] 小撮粉碎钙铝榴石矿石 * 1 ↓ 小撮纯净钙铝榴石矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 | 在 6.14.10 中被移除 | |
[使用: 洗矿厂] 粉碎白钨矿石 * 1 ↓ 纯净白钨矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 9 | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 洗矿厂] 小撮粉碎白钨矿石 * 1 ↓ 小撮纯净白钨矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净软锰矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钼矿石 * 1 | 在 6.14.12 中被移除 | |
[使用: 洗矿厂] 粉碎沸石矿石 * 1 ↓ 纯净沸石矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钠矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钾矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净镁矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钠矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钾矿石 * 9 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 9 (3%) 小撮纯净镁矿石 * 9 | ||
[使用: 洗矿厂] 小撮粉碎沸石矿石 * 1 ↓ 小撮纯净沸石矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钠矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钾矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净镁矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钠矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钾矿石 * 1 (3%) 小撮纯净钙矿石 * 1 (3%) 小撮纯净镁矿石 * 1 |