注册名:eternal_starlight:cursed_garden
概述
诅咒花园是月藤巨物(Boss)镇守的大型地表结构。
整个诅咒花园是由各种高墙砌成的大型迷宫;
四侧外墙都会生成一个狭窄的路口,而作为中心的终点则是一个非常平坦且宽敞的区域;
所有战利品箱均分布在迷宫通道内,迷宫通道 & 终点处都会生成大量藤骸充其守卫;
你可以用寻觅之眼定位此结构的位置。
![]() | ![]() |
生物
生成生物 | ||
---|---|---|
![]() ☠月藤巨物 | ![]() | ![]() |
探索建议
战利品表
该结构的战利品表被拆分成了三段(Pool),每段战利品表中提及的物品都有可能混合在一个箱子里生成;
下表内展示的概率是将三段战利品表内产出的物品混合为一整个更大的战利品表后计算而来的 总概率分布。
物品 | 数量 | 权重 | 概率 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一段 | ![]() | 苔藓块 | 1~3 | 25 | 5.38% | - |
![]() | 藤蔓 | 1~6 | 25 | 5.38% | ||
![]() | 木棍 | 1~20 | 25 | 5.38% | ||
![]() | 箭 | 6~15 | 50 | 10.75% | ||
![]() | 奶桶 | 1 | 20 | 4.30% | ||
![]() | 光灵箭 | 5~12 | 40 | 8.60% | ||
![]() | 绯夜脂箭 | 4~10 | 35 | 7.53% | ||
![]() | 月辉草 | 1~3 | 75 | 16.10% | ||
![]() | 发光月辉草 | 1~3 | 25 | 5.38% | ||
![]() | 伞月草 | 1~3 | 75 | 16.10% | ||
![]() | 发光伞月草 | 1~3 | 25 | 5.38% | ||
![]() | 弯月草 | 1~3 | 75 | 16.10% | ||
![]() | 发光弯月草 | 1~3 | 25 | 5.38% | ||
![]() | 月照水晶 | 1 | 20 | 4.30% | ||
![]() | 炽焰水晶 | 1 | 20 | 4.30% | ||
以上战利品表随机抽取 4 次 | ||||||
第二段 | ![]() | 附魔书 | 1 | 40 | 22.22% | 无畏、浸毒、掠魂 |
![]() | 月辉浆果 | 1~8 | 60 | 33.33% | - | |
![]() | 熟硕鼠兽肉 | 3~10 | 35 | 19.44% | ||
![]() | 熟极光鹿肉排 | 3~10 | 15 | 8.33% | ||
![]() | 硝石粉 | 1~5 | 20 | 11.11% | ||
![]() | 硝石火柴盒 | 1 | 10 | 5.56% | ||
以上战利品表随机抽取 3 次 | ||||||
第三段 | ![]() | 金苹果 | 1~3 | 15 | 10.00% | - |
![]() | 附魔金苹果 | 1 | 2 | 1.33% | ||
![]() | 治疗药水 | 1 | 25 | 16.67% | 必定为瞬间治疗 II | |
![]() | 绯夜脂锭 | 1~8 | 30 | 20.00% | - | |
![]() | 沼泽银粒 | 1~9 | 45 | 30.00% | ||
![]() | 热泉石锭 | 1~2 | 25 | 16.67% | ||
![]() | 音乐唱片 | 1 | 8 | 5.33% | 在唱片战利品表中进一步 随机抽取 | |
以上战利品表随机抽取 2 次 |
![]() | |
![]() | |
资料分类: | 结构:星光维度 |