矿物根据权重大小在不同范围的地下刷新。
0.8版本沼泽地形矿物分布:
矿物 | 权重 | 单次刷新数量 | 刷新层数 |
---|---|---|---|
铜 | 20 | 1-2 | 无限制 |
银 | 15 | 1-3 | 无限制 |
锡 | 15 | 2-3 | 无限制 |
黄金 | 35 | 3-5 | 0-30层 |
铁 | 30 | 3-6 | 0-50层 |
煤炭 | 35 | 2-5 | 20-256层 |
红石 | 7 | 1-3 | 0-20层 |
青金石 | 8 | 1-2 | 0-20层 |
钻石 | 2 | 1 | 0-10层 |
硬石 | 5 | 1-3 | 0-10层 |
汞 | 15 | 2-4 | 0-20层 |
碳晶 | 0 | ||
元素黑曜石 | 10 | 3-5 | 0-15层 |
0.8版本高原地形矿物分布:
矿物 | 权重 | 单次刷新数量 | 刷新层数 |
---|---|---|---|
铜 | 30 | 4-6 | 无限制 |
银 | 35 | 4-5 | 无限制 |
锡 | 30 | 3-5 | 无限制 |
黄金 | 15 | 1-3 | 0-30层 |
铁 | 40 | 2-4 | 0-50层 |
煤炭 | 55 | 5-7 | 30-256层 |
红石 | 40 | 4-6 | 0-25层 |
青金石 | 45 | 3-5 | 0-20层 |
钻石 | 0 | ||
硬石 | 0 | ||
汞 | 0 | ||
碳晶 | 35 | 3-4 | 0-12层 |
0.8版本丛林地形矿物分布:
矿物 | 权重 | 单次刷新数量 | 刷新层数 |
---|---|---|---|
铜 | 60 | 2-4 | 无限制 |
银 | 50 | 1-3 | 无限制 |
锡 | 45 | 3-4 | 无限制 |
黄金 | 0 | ||
铁 | 40 | 3-5 | 0-50层 |
煤炭 | 80 | 5-7 | 35-256层 |
红石 | 20 | 2-5 | 0-25层 |
青金石 | 20 | 2-4 | 0-25层 |
钻石 | 5 | 1-3 | 0-20层 |
硬石 | 5 | 1-2 | 0-20层 |
汞 | 0 | ||
碳晶 | 0 |
资料分类: | 其他 |