护甲值 | 盔甲韧性 | 击退抗性 | 附魔能力 | 修复物品 | |
---|---|---|---|---|---|
头盔 | 2点() | 0.5点() | 0 | 24 | |
胸甲 | 6点() | ||||
护腿 | 4点() | ||||
靴子 | 2点() | ||||
综合 | 14点() |
效果
装备单件时:
无。
装备全套时:
无。
装备全套时会增幅的物品:
护甲值 | 盔甲韧性 | 击退抗性 | 附魔能力 | 修复物品 | |
---|---|---|---|---|---|
头盔 | 2点() | 0.5点() | 0 | 24 | |
胸甲 | 6点() | ||||
护腿 | 4点() | ||||
靴子 | 2点() | ||||
综合 | 14点() |
效果
装备单件时:
无。
装备全套时:
无。
装备全套时会增幅的物品:
资料分类: | 护甲 |
最大耐久: | 198 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 羽毛 * 1 Azure Fabric * 5 ↓ Musketeer Hat * 1 |
资料分类: | 护甲 |
最大耐久: | 288 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Thickened Skin * 3 Azure Fabric * 4 ↓ |
资料分类: | 护甲 |
最大耐久: | 270 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Azure Fabric * 6 Thickened Skin * 1 ↓ Musketeer Pants * 1 |
资料分类: | 护甲 |
最大耐久: | 234 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 皮革 * 2 Thickened Skin * 2 ↓ Musketeer Boots * 1 |