1.20.1-3.6.27 版本后,树叶类方块被重新添加。
3.7版本后,树叶方块被重做完成,添加了枯萎和随机刻行为。
【同类链接 - 手动重定向】若需查看1.18.2版本前的树叶的资料,请移步至:树叶(≤ 1.16.5)
方块信息
树叶的硬度为0.2,爆炸抗性为0.2,合适挖掘工具为剪刀。
树叶为可燃方块,可燃性为60,火焰扩散速度为30。
树叶能够含水,玩家使用水桶右击、或将树叶放置在水中时,树叶会转化为含水状态。
自然生成的树叶,距离最近的原木方块至少15个方块时,就会受到随机刻的影响并枯萎。
树叶的上方有降雨时,每个游戏刻有1/15的概率在下方产生滴水的粒子效果,触发该效果需要树叶下方的方块不阻挡流体、上表面不完整。
自然生成
树木生成
在树木生成时,树叶会随着树木一起生成。下表为树叶与树木、维度的对应关系:
树木 | 所处维度 | 所处群系 | 对应地物 | 对应原木 |
---|---|---|---|---|
猴面包树 | 传说 | 传说热带草原 | 常规猴面包树 | 猴面包树叶 |
卢卡罗斯树 | 传说森林 | 密集卢卡罗斯树 | 卢卡罗斯树叶 | |
传说平原 | 稀疏卢卡罗斯树 | |||
窒息树 | 传说雨林 | 密集窒息树 | 窒息树叶 | |
细长窒息树 | 传说洞穴 | 单个细长窒息树 | ||
巨型窒息树 | 传说高林 | 密集巨型窒息树 |
结构生成
卢卡罗斯树叶、窒息树叶通过以下(新添加的)虚无世界3结构自然生成:传说乐透陋室
获取
玩家可以种植树苗以获得树叶。下表为树苗与树木、树叶的对应关系:
树苗 | 摆放方法 | 对应树木 | 对应原木 |
---|---|---|---|
猴面包树苗 | 2×2 | 猴面包树 | 猴面包树叶 |
卢卡罗斯树苗 | 1×1 | 卢卡罗斯树 | 卢卡罗斯树叶 |
窒息树苗 | 1×1 | 细长窒息树 | 窒息树叶 |
2×2 | 窒息树 |
用途
堆肥时,每次使用有30%的概率增加堆肥桶中的肥料。
1.20.1-3.6.30 版本后,恐象的偏好物品为卢卡罗斯树叶,玩家可以使用卢卡罗斯树叶吸引和繁殖恐象。
掉落物
猴面包树叶被破坏后,抽取如下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 备注 |
---|---|---|---|
猴面包树叶 | 1 | 100.0% | 当挖掘使用的工具有 c:tools/shear 标签, 或有精准采集魔咒时,抽取该项 |
猴面包树苗 | 1 | 无时运:5.0% 时运I:6.25% 时运II:8.34% 时运III:10.0% | 不符合上一项的条件时,抽取该项 该项掉落物不会被爆炸减少 |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.0% 时运I:2.2% 时运II:2.5% 时运III:3.3% 时运IV及以上:10.0% | 该项掉落物会被爆炸减少 |
以上战利品表随机抽取1次 当挖掘使用的工具没有 c:tools/shear 标签,且没有精准采集魔咒时,抽取以上战利品表 |
卢卡罗斯树叶被破坏后,抽取如下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 备注 |
---|---|---|---|
卢卡罗斯树叶 | 1 | 100.0% | 当挖掘使用的工具有 c:tools/shear 标签, 或有精准采集魔咒时,抽取该项 |
卢卡罗斯树苗 | 1 | 无时运:5.0% 时运I:6.25% 时运II:8.34% 时运III:10.0% | 不符合上一项的条件时,抽取该项 该项掉落物不会被爆炸减少 |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.0% 时运I:2.2% 时运II:2.5% 时运III:3.3% 时运IV及以上:10.0% | 该项掉落物会被爆炸减少 |
以上战利品表随机抽取1次 当挖掘使用的工具没有 c:tools/shear 标签,且没有精准采集魔咒时,抽取以上战利品表 |
窒息树叶被破坏后,抽取如下战利品表:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 备注 |
---|---|---|---|
窒息树叶 | 1 | 100.0% | 当挖掘使用的工具有 c:tools/shear 标签, 或有精准采集魔咒时,抽取该项 |
窒息树苗 | 1 | 无时运:5.0% 时运I:6.25% 时运II:8.34% 时运III:10.0% | 不符合上一项的条件时,抽取该项 该项掉落物不会被爆炸减少 |
以上战利品表随机抽取1次 | |||
木棍 | 1~2 | 无时运:2.0% 时运I:2.2% 时运II:2.5% 时运III:3.3% 时运IV及以上:10.0% | 该项掉落物会被爆炸减少 |
以上战利品表随机抽取1次 当挖掘使用的工具没有 c:tools/shear 标签,且没有精准采集魔咒时,抽取以上战利品表 |