特殊生成
生成器参数
以下列表为光的生成器具有的参数,表格列出了每个参数的名称与该参数的默认值,玩家可以使用数据包更改这些参数,路径为 data/aoa3/aoa3/custom_spawner。
3.7.6版本后:
默认设置下,光不生成于超平坦世界,生成于除了虚无、未知、月球外的所有原版/AoA维度。0~4阶维度各有一个不同的生成器,不同层级的维度生成不同种类光的情况不同。
如下参数控制光的生成频率、次数等:
参数名称 | 默认值 |
---|---|
群系(biomes) | 3.7.8版本后,#c:is_dead 3.7.8版本前,【空】 |
每个玩家生成概率(chance_per_player) | 1.0 |
每次生成后额外间隔(extra_delay_per_spawn) | 150~300秒(3000~6000 tick) (平均分布) |
每个玩家生成次数(spawns_per_player) | 1~3 (随机选取,偏向低值) |
在超平坦世界生成(spawn_in_flat_world) | false(不在超平坦世界生成) |
生成时间间隔(spawn_interval) | 600~1800秒(12000~36000 tick) (平均分布) |
维度层级越高,生成高品质光的概率越大,其中0阶维度不生成品质最高的照耀变种,2~4阶维度不生成品质最低的“宁静”变种,4阶维度不生成品质第二低的“闪耀”变种。
光在不同层级的维度仅有不同变种的占比不同,其余参数均相同,详细内容见下文。
如下参数控制光允许生成的维度、群系:
3.7.14 版本后:
此处的群系白名单为空,表明仅群系黑名单中群系外,所有的群系均允许生成。
生成器名称 | 维度白名单 (in_dimensions) | 维度黑名单 (not_in_dimensions) | 群系白名单 (in_biomes) | 群系黑名单 (not_in_biomes) | 光的种类及概率 (variants) |
---|---|---|---|---|---|
0阶维度 (t0_pixons) | 主世界 | 空 | 空 | #c:is_dead | 宁静(ambient):28.3% 闪耀(glistening):23.6% 盛开(blooming):18.9% 华丽(shining):14.1% 闪烁(gleaming):9.4% 灼热(glowing):4.7% 耀眼(glaring):0.9% |
1阶维度 (t1_pixons) | 传说、下界、赫尔维蒂、爵士、蠕变 | 宁静(ambient):5.4% 闪耀(glistening):21.6% 盛开(blooming):18.9% 华丽(shining):16.2% 闪烁(gleaming):13.5% 灼热(glowing):10.8% 耀眼(glaring):8.1% 照耀(radiant):5.4% | |||
2阶维度 (t2_pixons) | 玩具、秘境、深渊、黄金、糖果、 (注:无未知) | 闪耀(glistening):15.4% 盛开(blooming):20.5% 华丽(shining):17.9% 闪烁(gleaming):15.4% 灼热(glowing):12.8% 耀眼(glaring):10.3% 照耀(radiant):7.7% | |||
3阶维度 (t3_pixons) | 异位、暴风、符境、格瑞克 | 闪耀(glistening):6.5% 盛开(blooming):12.9% 华丽(shining):22.6% 闪烁(gleaming):19.4% 灼热(glowing):16.1% 耀眼(glaring):12.9% 照耀(radiant):9.7% | |||
4阶维度 (t4_pixons) | 塞尔瑞 | 盛开(blooming):6.3% 华丽(shining):25.0% 闪烁(gleaming):21.9% 灼热(glowing):18.8% 耀眼(glaring):15.6% 照耀(radiant):12.5% |
3.7.14版本前:
生成器名称 | 群系 (biomes) | 维度 (dimensions) | 白名单模式 (whitelist_mode) | 光的种类及概率 (variants) |
---|---|---|---|---|
0阶维度 (t0_pixons) | 3.7.8版本后,#c:is_dead 3.7.8版本前,【空】 | 花园、秘境、符境、未知、暴风、 格瑞克、下界、晶体、赫尔维蒂、 天堂、蠕变、异位、黄金、塞尔瑞、 深层、月球、爵士、传说 | false (不生成于指定的维度和群系) (即只生成于主世界) | 宁静(ambient):28.3% 闪耀(glistening):23.6% 盛开(blooming):18.9% 华丽(shining):14.1% 闪烁(gleaming):9.4% 灼热(glowing):4.7% 耀眼(glaring):0.9% |
1阶维度 (t1_pixons) | 下界、传说、蠕变、爵士、赫尔维蒂 | true (仅生成于指定的维度和群系) | 宁静(ambient):5.4% 闪耀(glistening):21.6% 盛开(blooming):18.9% 华丽(shining):16.2% 闪烁(gleaming):13.5% 灼热(glowing):10.8% 耀眼(glaring):8.1% 照耀(radiant):5.4% | |
2阶维度 (t2_pixons) | 黄金、花园、糖果、玩具、深渊、 晶体、天堂、秘境 | 闪耀(glistening):15.4% 盛开(blooming):20.5% 华丽(shining):17.9% 闪烁(gleaming):15.4% 灼热(glowing):12.8% 耀眼(glaring):10.3% 照耀(radiant):7.7% | ||
3阶维度 (t3_pixons) | 符境、格瑞克、暴风、异位 | 闪耀(glistening):6.5% 盛开(blooming):12.9% 华丽(shining):22.6% 闪烁(gleaming):19.4% 灼热(glowing):16.1% 耀眼(glaring):12.9% 照耀(radiant):9.7% | ||
4阶维度 (t4_pixons) | 塞尔瑞 | 盛开(blooming):6.3% 华丽(shining):25.0% 闪烁(gleaming):21.9% 灼热(glowing):18.8% 耀眼(glaring):15.6% 照耀(radiant):12.5% |
3.7.6版本前,所有层级的维度共用一个生成器,除维度黑名单中的所有维度均可生成光,甚至包括其他模组的维度。
名称(键名) | 默认值 |
---|---|
群系黑名单(biome_blacklist) | 空 |
每个玩家生成概率(chance_per_player) | 1.0 |
维度黑名单(dimension_blacklist) | 虚无 |
每次生成后额外间隔(extra_delay_per_spawn) | 150~300秒(3000~6000 tick) (平均分布) |
在超平坦世界生成(spawn_in_flat_world) | false(不在超平坦世界生成) |
生成时间间隔(spawn_interval) | 600~1800秒(12000~36000 tick) (平均分布) |
每个玩家生成次数(spawns_per_player) | 1~3 (随机选取,偏向低值) |
生成机制
在默认情况下,光不能生成在超平坦世界。3.7.6版本后,光只能生成于原版和AoA3的维度。
光的生成器会读取生成器参数的Json文件,按照其中的数据分步执行以下流程(下划线部分为读取到的参数):
生成器会在玩家加入世界时尝试第一次生成,之后每次生成倒计时结束后都会尝试一次生成。
只有可以生成被动生物,且游戏规则“允许生物生成”开启后,光才会生成。
尝试生成前,无论此次生成是否成功,都会根据“生成时间间隔”确定下一次尝试生成的时间(默认10~30分钟)。
尝试生成时,每一个非旁观模式且存活的玩家,都会根据“每个玩家生成概率”(默认必定成功)决定是否在该玩家周围生成光。
一旦确定生成,将会在该玩家周围40~128格内随机寻找位置生成,次数根据“每个玩家生成次数”确定(3.7.14版本前,默认1~3次;3.7.14版本后,默认1~3次+玩家的幸运值)。
光的生成位置必须满足如下要求:该位置的方块不阻挡光的判定箱、没有红石信号、没有流体,且该位置的维度、群系都满足光的生成条件。
(光会在每个寻找到的生成位置上尝试生成,一旦这个位置无法生成,选定位置即被浪费,有可能导致本次尝试生成无法生成一个光)
(此外,如果“群系”为空或“群系”中不含有任何群系,则无论是否使用白名单模式,都可以在所有群系中生成)
只有在通过以上条件判断后,选定的位置才能真正生成光。
3.7.6版本后,光在生成时会避开不安全的位置(例如水面、虚空)。
确定能生成光后,会根据“光的种类及概率”确认该光的种类,不会按照下方表格随机抽取种类。
每成功生成1个光,都会根据“每次生成后额外间隔”额外增加下一次尝试生成的时间(默认2.5~5分钟)。
光的种类
每一种光类型对应该光的文本名称、生成条件。下表为光类型与文本名称、生成条件之间的对应关系:
类型 | 文本名称 | 生成条件 | 实际生成概率 |
---|---|---|---|
宁静 | ambient | 有41%概率生成 | 42.47% |
闪耀 | glistening | 有41%概率生成 | 24.19% |
盛开 | blooming | 有41%概率生成 | 14.27% |
华丽 | shining | 有41%概率生成 | 8.42% |
闪烁 | gleaming | 有41%概率生成 | 4.97% |
灼热 | glowing | 有41%概率生成 | 2.93% |
耀眼 | glaring | 有41%概率生成 | 1.73% |
照耀 | radiant | 有41%概率生成 | 1.02% |
在光生成时,会从上到下逐一尝试其生成条件,如果满足,则生成这种光,并停止尝试;否则,继续尝试下一个。
(如果表格中的所有项都没有抽到,则类型为默认类型,即“宁静”类型)
如果光在自然生成时没有指定其种类(3.7.6版本前),才会按照以上表格抽取其种类,否则会直接按照指定的种类生成。
玩家使用指令生成光时,可以编辑光的NBT来生成特定类型和大小的光,例如:
/summon aoa3:pixon ~ ~ ~ {"Variant":"aoa3:radiant"}
生成照耀类型的光。
/summon aoa3:pixon ~ ~ ~ {"Magnitude": 100}
生成大小为100的光,未指定类型时,类型为宁静。
/summon aoa3:pixon ~ ~ ~ {"Variant":"aoa3:radiant","Magnitude": 100}
生成大小为100、照耀类型的光。