这个物品很孤独,没有小伙伴..
"海神之力!"
作为近程材料 | |||
---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
顶端 | 耐久度 | 1500 | |
采掘等级 | 铁 | ||
采掘速度 | 7.0 | ||
攻击伤害 | 3.0 | ||
附件 | 无数据 | ||
手柄 | 耐久度倍率 | -10% | |
攻击伤害倍率 | -5% | ||
攻击速度倍率 | +15% | ||
采掘速度倍率 | +5% |
作为远程材料 | |||
---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
弓臂 | 耐久度 | 1500 | 海神利器 |
拉弓速度 | 0.1 | ||
初速度 | 0.15 | ||
精准度 | -0.1 | ||
弓弦 | 不可用 | ||
弓把 | 耐久度倍率 | +10% | |
精准度 | -0.05 | ||
攻击伤害 | 3.0 |
作为盔甲材料 | |||
---|---|---|---|
部件位置 | 属性 | 数值 | 材料特性 |
头盔镶板 | 耐久度 | 363 | 海神祝福 |
盔甲值 | 3.0 | ||
盔甲韧性 | 2.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
胸甲镶板 | 耐久度 | 528 | |
盔甲值 | 8.0 | ||
盔甲韧性 | 2.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
护腿镶板 | 耐久度 | 495 | |
盔甲值 | 6.0 | ||
盔甲韧性 | 2.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
靴子镶板 | 耐久度 | 429 | |
盔甲值 | 3.0 | ||
盔甲韧性 | 2.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
锁链基底 | 无数据 | ||
盾牌镶板 | 耐久度 | 520 | |
盔甲韧性 | 2.0 | ||
击退抗性 | 0 | ||
盾牌基底 | 不可用 | ||
黏液头颅 |
处理方式 | 铸件台浇注 |
“海神”是一种匠魂部件材料,由熔融海神浇注而成。
海神是莱特兰-扩充的联动材料,在水中会有强大增幅。“海神利器”将会让工具在水中增加伤害和攻速,“海神祝福”会在水下增强盔甲,具体增幅与莱特兰-扩充里的海神装备相当。
资料分类: | 材料:工具材料:三级材料 |