资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 泥砖台阶 * 8 黑色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 工作台] Black Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Black Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 泥砖楼梯 * 8 黑色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 工作台] Black Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Black Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Black Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 工作台] 泥砖墙 * 8 黑色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Black Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Blue Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 工作台] 泥砖台阶 * 8 蓝色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Blue Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Blue Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 工作台] 泥砖楼梯 * 8 蓝色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Blue Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 泥砖墙 * 8 蓝色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 工作台] Blue Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Blue Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Brown Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 工作台] 泥砖台阶 * 8 棕色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Brown Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Brown Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 工作台] 泥砖楼梯 * 8 棕色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] Brown Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 泥砖墙 * 8 棕色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 工作台] Brown Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Brown Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cyan Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cyan Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cyan Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cyan Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Cyan Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Cyan Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Gray Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Gray Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Gray Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Gray Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Gray Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Gray Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Green Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Green Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Green Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Green Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Green Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Green Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
Light Gray Mud Brick Stairs 与 泥砖装饰方块 为同类物品/方块,已合并。
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Lime Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Lime Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Lime Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Lime Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Lime Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Lime Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Pink Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Pink Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Pink Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Pink Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Pink Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Pink Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Red Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 切石机] Red Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Red Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Red Mud Bricks * 1 ↓ |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Red Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] Red Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] White Mud Bricks * 3 ↓ | ||
[使用: 工作台] 泥砖台阶 * 8 白色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 切石机] White Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 泥砖楼梯 * 8 白色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 工作台] White Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] White Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] 泥砖墙 * 8 白色染料 * 1 ↓ | ||
[使用: 工作台] White Mud Bricks * 6 ↓ | ||
[使用: 切石机] White Mud Bricks * 1 ↓ |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |
资料分类: | 装饰方块 |
最大叠加: | 64个 / 组 |