简介
从 1.2.3.a 开始,以两种解毒剂的添加为标志,疾病与危险物质机制得到了进一步完善。
此前版本中,当玩家物品栏中存在危险物质时,会立刻被施加 10秒 相应疾病的负面效果(主要是中毒与凋零)。1.2.3.a 更新后,添加了患病程度的概念,疾病现在有了逐步加深及治愈的过程与机制。
截止 1.3.0.a,每一种危险物质都只对应一种接触方式与一种疾病。以相应方式接触危险物质时,玩家会积累患病程度。在停止接触危险物质后,根据疾病不同,患病程度有增加、不变与减少三种变化类型。每种疾病产生特定症状,为玩家赋予负面效果。通过防护措施可以预防疾病,解毒剂也能够治疗疾病。
游戏中共有三种接触方式,即任意接触、皮肤接触与吸入。截止本文编写的时期,是否接触危险物质的判定方式,仅以玩家物品栏是否包含危险物质来判断的,并没有比如说玩家拾取铅粉会判定为“吸入”而直接拿取铅粉会判定为“皮肤接触”的在判定层面的区别,也不存在“任意接触”会同时判定“吸入”与“皮肤接触”的情况。所以对于三个概念具体的包含关系,从日常语义上理解即可,任意接触包含了吸入(黏膜接触)与皮肤接触。三者的判定机制则没有本质区别,“接触”的定义仅在于物品栏是否含有对应物质,而无论其接触方式如何。
提示:游戏中疾病与危险物质的设定并不代表现实。请勿在现实中模仿游戏中的行为。
疾病与危险物质
并非所有危险物质的所有形态都会导致疾病。下表归纳出五种形态类型,其中“矿石”仅指涉矿物方块、粉碎矿石与精炼矿石,“流体”同时包含气体与液体,“固体”即一切非“粉尘”的诸如锭、板、工具头的成型固态物,“粉尘”包括了含杂粉尘与洁净粉尘。
危险物质、接触方式、有害形态及疾病关系表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险物质 | 接触方式 | 形态 | 疾病 | ||||||
矿石 | 流体 | 固体 | 粉尘 | 化合物 | |||||
单 质 | 金属 | 铍 | 任意接触 | + | + | + | + | / | 铍中毒 |
铬 | 皮肤接触 | - | + | - | + | + | 致癌 | ||
镉 | 任意接触 | / | / | / | + | / | 中毒 | ||
汞 | 任意接触 | - | + | / | / | - | 轻度中毒 | ||
铅 | 吸入 | - | + | - | + | + | 轻度中毒 | ||
铀 | 任意接触 | + | + | + | + | + | 致癌 | ||
钚 | 任意接触 | + | + | + | + | / | 致癌 | ||
气体 | 氚 | 任意接触 | / | + | / | / | / | 致癌 | |
氟 | 皮肤接触 | - | + | / | / | + | 化学烧伤 | ||
氡 | 任意接触 | / | + | / | / | / | 致癌 | ||
非金属 | 砷 | 任意接触 | / | + | / | + | - | 砷中毒 | |
超能硅岩 | 任意接触 | / | + | + | + | + | 致癌 | ||
中子素 | 任意接触 | / | + | + | + | + | 致癌 | ||
化 合 物 | 一氧化碳 | 吸入 | / | + | / | / | / | 一氧化碳中毒 | |
一氧化氮 | 吸入 | 中毒 | |||||||
一氧化二氮 | |||||||||
二氧化氮 | |||||||||
苯 | 吸入 | 致癌 | |||||||
苯酚 | |||||||||
氯苯 | |||||||||
乙苯 | |||||||||
硝基苯 | |||||||||
氢化硫 | 吸入 | 中毒 | |||||||
二氧化硫 | |||||||||
三氧化硫 | |||||||||
氰化氢 | 任意接触 | 化学烧伤 | |||||||
氯乙烯 | 吸入 | 致癌 | |||||||
六氟化铀 | 任意接触 | 致癌 | |||||||
富集六氟化铀 | |||||||||
枯竭六氟化铀 | |||||||||
甲酸 | 吸入 | 化学烧伤 | |||||||
甲酸铵 | 刺激性 | ||||||||
甲醛 | 吸入 | 中毒 | |||||||
丁醛 | 恶心 | ||||||||
甲醇 | 吸入 | 甲醇中毒 | |||||||
氯仿 | 吸入 | 中毒 | |||||||
四硝基甲烷 | 吸入 | 轻度中毒 | |||||||
二乙烯三胺 | 任意接触 | 化学烧伤 | |||||||
甲酰胺 | 吸入 | 化学烧伤 | |||||||
二甲基肼 | 吸入 | 致癌 | |||||||
多氯联苯 | 吸入 | 致癌 | |||||||
多氯联苯冷却液 | |||||||||
下界空气 | 吸入 | 化学烧伤 | |||||||
液态末地空气 | 任意接触 | 致癌 | |||||||
二氧化硅 | 吸入 | / | / | / | + | 矽肺病 | |||
生石灰 | 皮肤接触 | 化学烧伤 | |||||||
氢氧化钠 | 皮肤接触 | 化学烧伤 | |||||||
氢氧化钾 | |||||||||
氢氧化钙 | |||||||||
氰化钾 | 任意接触 | 化学烧伤 | |||||||
重铬酸钾 | 任意接触 | 中毒 | |||||||
三氧化铬 | 皮肤接触 | 刺激性 | |||||||
石棉 | 吸入 | - | / | / | + | 石棉肺 | |||
钌凯金镅中子素氧化物 | 任意接触 | / | + | + | + | 致癌 | |||
铀铑硅岩合金 | 任意接触 | 致癌 | |||||||
三铂化铀 | 任意接触 | 致癌 |
患病程度及其变化
根据模组源码,注意到患病程度的机制如下:
患病程度以时间尺度表示 病情随时间变化 。游戏内目前仅能通过指令查询,其表示单位为秒,按 tick 计算。对于 1.4.0-build_1071 之前的版本,使用 /gtceu medical_condition query @s,之后的版本则使用 /medical_condition query @s 查询。
每种疾病的患病程度默认为 0,以相应方式接触危险物质后,每秒增加 1 的患病程度。但是对于石棉肺、砷中毒、矽肺病、铍中毒、甲醇中毒五种进行性疾病 Untreated 暂译,在接触危险物质时,除每秒增加 1 患病程度的基础变化外,还要加上各自的进行性变化速率。如吸入二氧化硅后,矽肺病的患病程度每秒增加 1.025 患病程度。而对于化学烧伤、中毒、刺激性、恶心、一氧化碳中毒五种自愈性疾病,不再接触危险物质后则按照各自的自愈速率减少患病程度。致癌与轻度中毒在不接触危险物质时,患病程度不发生变化。
对于每一种疾病,都存在一个患病程度的上限。这个上限仅作为标记值而存在,并非不可超越。当某种疾病的患病程度达到上限的两倍时,如果该种疾病可以发展为永久性疾病,那么它就会发展为永久性疾病。若自愈性疾病发展为永久性疾病,则它不再能够自愈。
各种疾病具体的信息列表如下:
患病程度变化速率、上限表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疾病 | 速率[1] | 上限[2] | 永久性 | 疾病 | 速率[1] | 上限[2] | 永久性 | ||
自 愈 性 疾 病 | 化学烧伤 | -0.1 | 10 | 否 | 进 行 性 疾 病 | 石棉肺 | 0.05 | 250 | 是 |
中毒 | -0.1 | 30 | 是 | 砷中毒 | 0.05 | 50 | 是 | ||
刺激性 | -0.25 | 30 | 否 | 矽肺病 | 0.025 | 750 | 是 | ||
恶心 | -0.25 | 30 | 否 | 铍中毒 | 0.025 | 500 | 是 | ||
一氧化碳中毒 | -0.05 | 100 | 是 | 甲醇中毒 | 0.025 | 25 | 是 | ||
/ | 轻度中毒 | 0 | 150 | 否 | / | 致癌 | 0 | 1000 | 是 |
[1] 单位:患病程度/秒 。自愈性疾病表示为负数,进行性疾病表示为正数。
[2] 单位:患病程度
疾病的症状
根据模组源码,每种疾病与其可能造成的负面效果关系如下表:
各疾病可造成的负面效果 | |||
---|---|---|---|
疾病 | 负面效果 | 疾病 | 负面效果 |
化学烧伤 | 虚弱 | 致癌 | 死亡、生命上限下降、呼吸能力下降、挖掘疲劳、缓慢、饥饿、虚弱 |
中毒 | 虚弱 | 石棉肺 | 生命上限下降、呼吸能力下降、饥饿、虚弱 |
轻度中毒 | / | 砷中毒 | 凋零、生命上限下降、缓慢、饥饿、虚弱、反胃 |
刺激性 | 随机受伤 | 矽肺病 | 生命上限下降、呼吸能力下降 |
恶心 | 反胃 | 铍中毒 | 凋零、随机受伤、缓慢、虚弱 |
甲醇中毒 | 中毒、缓慢、虚弱、失明 | ||
一氧化碳中毒 | 死亡、缓慢、反胃、虚弱 |
疾病的预防与治疗
提示:请勿在现实中滥用药物,务必寻求正确正规的医学指导。
截止 1.3.0.a 共有三种预防疾病的方式:一为穿戴全套防化服,能够预防所有种类的疾病;二为穿戴手套,能够预防皮肤接触类疾病;三为穿戴面罩,能够预防吸入类疾病。接触危险物质时,防护用品均会持续消耗耐久。1.4.0 后,手套与面罩支持装备在 Curios 饰品栏中。
而至于治疗疾病的方式,目前版本有且仅有对乙酰氨基酚与消辐宁两种。前者能够治疗轻度中毒、甲醇中毒、一氧化碳中毒、恶心、化学烧伤、刺激性六种疾病,后者仅能治疗致癌,服用药片后直接清除患病程度。因而余下的五种疾病暂时没有治疗手段,还请诸位格雷员工关爱身体健康,作好充分防护 。
资料分类: | 疾病与危险物质 |