注册名:jerotesvillage:wilderness_woodland
群系特征
目前该群系没有对应群系BOSS。
群系数据
基础参数
参数 | 值 |
---|---|
downfall | 0.5 |
群系效果
效果 | 值 |
---|---|
foliage_color | RGB(0,92,62) |
grass_color | RGB(153,151,48) |
sky_color | RGB(125,163,255) |
fog_color | RGB(141,207,173) |
water_color | RGB(53,164,164) |
water_fog_color | RGB(20,131,131) |
生成生物
动物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
荒野牛 | 2~4 | 6 | |
荒野漫兽 | 2~4 | 12 | |
荒野狼 | 2~8 | 8 | |
褐毒蛞蝓 | 2~4 | 6 | |
大棉羚 | 2~3 | 6 | |
亮鼠兽 | 2~3 | 8 | |
狐狸 | 2~4 | 8 | |
兔子 | 2~3 | 10 | |
牛 | 4 | 8 | |
绵羊 | 4 | 12 | |
猪 | 4 | 10 | |
鸡 | 4 | 10 |
水生环境生物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
鲑鱼 | 1~5 | 12 |
地下水生动物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
发光鱿鱼 | 1~6 | 1 |
怪物
头像 | 生物 | 数量 | 权重 |
---|---|---|---|
末影渡客 | 1~2 | 10 | |
二轮僵尸 | 1~4 | 95 | |
二轮骷髅 | 1~4 | 100 | |
女巫 | 1 | 5 | |
二轮蜘蛛 | 1~4 | 100 | |
史莱姆 | 4 | 100 |
进度
图标 | 标题 | 描述 | 获取条件 | 进度类型 | 父进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林地荒野 | 群系 林地荒野 | 进入林地荒野 | 目标 | 破碎、杂乱与复兴 | jerotesvillage:wilderness_woodland | 否 |
资料分类: | 二轮世界:地表群系 |