注册名:jerotesvillage:damaged_ruins
群系特征
位于损毁遗迹的敌对生物不会着火。
群系数据
基础参数
参数 | 值 |
---|---|
downfall | 0.5 |
群系效果
效果 | 值 |
---|---|
foliage_color | RGB(21,89,26) |
grass_color | RGB(133,115,95) |
sky_color | RGB(162,174,159) |
fog_color | RGB(162,174,159) |
water_color | RGB(87,153,165) |
water_fog_color | RGB(53,121,133) |
生成生物
动物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
清洁机器 | 1 | 4 | |
莫厄探行员 | 1~4 | 1 | |
莫厄商人 | 1~2 | 1 | |
狐狸 | 1~4 | 7 | |
兔子 | 1~3 | 15 | |
牛 | 1~3 | 2 | |
绵羊 | 1~3 | 15 | |
鸡 | 1~4 | 10 |
环境生物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
蝙蝠 | 8 | 2 |
地下水生动物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
发光鱿鱼 | 1~6 | 1 |
怪物
头像 | 生物 | 生成数量 | 权重 |
---|---|---|---|
末影渡客 | 1~2 | 1 | |
二轮僵尸 | 1~4 | 5 | |
二轮骷髅 | 1~4 | 2 | |
二轮蜘蛛 | 1~4 | 5 | |
史莱姆 | 1~4 | 3 |
进度
图标 | 标题 | 描述 | 获取条件 | 进度类型 | 父进度 | ID | 是否隐藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
损毁遗迹 | 群系 损毁遗迹 | 进入损毁遗迹 | 目标 | 破碎、杂乱与复兴 | jerotesvillage:damaged_ruins | 否 |
资料分类: | 二轮世界:地表群系 |