技能头盔 与 盔甲 为同类游戏设定。
1.16.5-3.6 Alpha 2 版本后,此物品类型被添加。
1.18.2-3.6 Public Alpha 1 版本后,此物品类型被添加。
概述
技能头盔属于 盔甲 (Armor) 。
1.19.4-3.6.26 版本后,物品参数如下表:
装备部位 | 基础耐久 | 盔甲值 | 盔甲韧性 | 附魔能力 |
---|---|---|---|---|
头盔 | 50 | 5点() | 7点() | 20 |
胸甲 | 50 | 8点() | 7点() | 20 |
护腿 | 50 | 9点() | 7点() | 20 |
靴子 | 50 | 5点() | 7点() | 20 |
1.19.4-3.6.26 版本前,物品参数同原版钻石盔甲。
与通用描述不同的是,技能头盔只能作为头盔穿着(表格中其余参数均无用),最大耐久为0,不能用盔甲纹饰锻造模板给技能头盔添加纹饰。
1.19.4-3.6.26 版本后,技能头盔的稀有度为史诗(epic);1.18.2-3.6 Alpha 3 版本后,技能头盔可被附魔。
每一种技能头盔对应该头盔的文本名称、技能。下表为技能头盔与文本名称、技能之间的对应关系:
添加版本 | 技能头盔 | 文本名称 | 对应技能 |
---|---|---|---|
- | - | helm_of_the_alchemist | Alchemy |
- | - | helm_of_the_creator | Creation |
1.16.5-3.6 Alpha 2 1.18.2-3.6 Public Alpha 1 | 灵巧头盔 | helm_of_the_dextrous | 灵巧 |
1.16.5-3.6 Alpha 2 1.18.2-3.6 Public Alpha 1 | 林精头盔 | helm_of_the_dryad | 农业 |
- | - | helm_of_the_occultist | Faunamancy |
3.7.4 | 祭司头盔 | helm_of_the_ritualist | 注魔 |
- | - | helm_of_the_tinkerer | Artifice |
1.16.5-3.6 Alpha 3 1.18.2-3.6 Public Alpha 1 | 垂钓头盔 | helm_of_the_trawler | 垂钓 |
1.16.5-3.6 Public Alpha 1 1.18.2-3.6 Public Alpha 1 | 财主头盔 | helm_of_the_treasurer | 精炼 |
1.16.5-3.6 Alpha 3 1.18.2-3.6 Public Alpha 1 | 战士头盔 | helm_of_the_warrior | 支配 |
当玩家戴上技能头盔后,之后获得的对应技能经验增加50%;取下技能头盔后,该经验增益消失。
当玩家穿着技能头盔时,如果该玩家的对应技能达到1000级,则技能头盔会使用其特殊模型(更加华丽),否则使用一般模型。