自 GT6.00.31 开始,Greg使用自己的“宝藏箱子”替换掉了原版的奖励箱/地牢箱/沙漠神殿/末地要塞/村庄/...的箱子。
自 GT6.14.12 开始,自然生成的战利品箱子被玩家破坏后会保存其中的战利品,前提是这个箱子没有被打开过。可以在工具提示栏查看箱子内保存的战利品类型。
列表样式参考自中文官方wiki
本列表使用的版本:GT 6.07.03,不包括IC2/.....,即只有GT6和原版的生成,其他mod所添加的地牢生成待填坑...
矿辞(铁/铜/锡/...)- 1 代表三种矿辞各获得一本。
矿辞(任一) - 1 代表可获得任意一本矿辞
数值代表预计每个箱子里出现的物品数量,这个数值采用了许多箱子的数据进行平均而得出的。
物品名 | 奖励箱 | 地牢 | 沙漠神殿 | 丛林神庙 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胶水瓶 | 6 | 9.6 | - | ||||||
木棍 | 2 | - | - | ||||||
润滑油瓶 | 2.4 | 2.4 | - | ||||||
紫色饮料 | 2.4 | 7.2 | - | ||||||
金合欢木 | 2 | - | - | ||||||
橡木 | 2 | - | - | ||||||
橡木木板 | 2 | - | - | ||||||
苹果 | 1.25 | - | - | ||||||
面包 | 0.75 | 0.1 | - | ||||||
树苗(橡胶/枫/柳/高红槿/榛凤梨/未知) | 0.5 | 0.5 | - | ||||||
坩埚模具简介(Smeltery) | 0.5 | 0.05 | - | ||||||
基础机器简介(Random) | 0.5 | 0.05 | 0.227 | ||||||
工具简介(Tools) | 0.5 | 0.05 | - | ||||||
木斧/木镐 | 0.5 | - | - | ||||||
矿辞(铁/熟铁/钢/铜/锡/青铜) | 0.5 | - | - | ||||||
合金简介(Alloys) | 0.5 | 0.05 | - | ||||||
石斧/石镐 | 0.3 | - | - | ||||||
元素简介(Elements) | 0.2 | 0.05 | 0.454 | ||||||
怪物书(苦力怕/骷髅/僵尸/蜘蛛) | 0.1 | 0.01 | - | ||||||
钢杆 | - | 0.84 | - | ||||||
黄铜杆 | - | 0.84 | - | ||||||
铬粉 | - | 0.8 | - | ||||||
无瑕的橄榄石 | - | 0.7 | 0.757 | ||||||
铜硬币 | - | 16 | - | ||||||
火柴盒(满) | - | 0.5 | - | ||||||
青铜粉/青铜锭/黄铜板 | - | 0.42 | - | ||||||
黄桐粉/黄铜锭/黄铜板 | - | 0.42 | - | ||||||
钢粉/钢锭/钢板 | - | 0.42 | - | ||||||
铅杆 | - | 0.42 | - | ||||||
荧光睡莲(16色) | - | 0.4 | - | ||||||
无瑕的蓝宝石 | - | 0.28 | 0.378 | ||||||
无瑕的红宝石 | - | 0.28 | 0.757 | ||||||
无瑕的橙色蓝宝石 | - | 0.28 | 0.378 | ||||||
无瑕的绿色蓝宝石 | - | 0.28 | 0.378 | ||||||
无瑕的紫色蓝宝石 | - | 0.28 | 0.378 | ||||||
无瑕的黄色蓝宝石 | - | 0.28 | 0.378 | ||||||
大马士革钢箭头 | - | 0.28 | - | ||||||
铁锭 | - | 0.25 | 2.272 | ||||||
红石 | - | 0.25 | - | ||||||
小麦 | - | 0.25 | - | ||||||
火药 | - | 0.25 | - | ||||||
线 | - | 0.25 | - | ||||||
铅粉/铅锭/铅板 | - | 0.21 | - | ||||||
无瑕的红绿柱石 | - | 0.175 | - | ||||||
无瑕的透绿柱石 | - | 0.175 | - | ||||||
无瑕的海蓝宝石 | - | 0.175 | - | ||||||
无瑕的金绿柱石 | - | 0.175 | - | ||||||
无瑕的绿宝石 | - | 0.175 | - | ||||||
无瑕的铯绿柱石 | - | 0.175 | - | ||||||
无瑕的马克西蓝色绿柱石 | - | 0.175 | - | ||||||
大马士革钢杆 | - | 0.14 | - | ||||||
金硬币 | - | 4 | 36.363 | ||||||
音乐唱片-1/cat | - | 0.1 | - | ||||||
桶 | - | 0.1 | - | ||||||
命名牌 | - | 0.1 | - | ||||||
鞍 | - | 0.1 | 0.227 | ||||||
大马士革钢粉/锭/板 | - | 0.07 | - | ||||||
银箭头 | - | 3.36 | 9.09 | ||||||
银硬币 | - | 8 | - | ||||||
无瑕的铁铝榴石 | - | 1.4 | - | ||||||
无瑕的钙铁榴石 | - | 1.4 | - | ||||||
钕粉 | - | 1.4 | - | ||||||
蒸汽锅炉简介(Steam) | - | 0.05 | - | ||||||
万灵药 | - | 0.05 | - | ||||||
瓷杯 | - | 0.05 | - | ||||||
彩虹树苗 | - | 0.05 | - | ||||||
扫描仪/打印机简介(Printer) | - | 0.05 | - | ||||||
打火机(满) | - | 0.05 | - | ||||||
铁马铠 | - | 0.05 | 0.075 | ||||||
扩充器/过滤器简介(Extenders) | - | 0.05 | - | ||||||
金马铠 | - | 0.02 | 0.075 | ||||||
圣水 | - | 1.2 | 0.909 | ||||||
钻石马铠 | - | 0.01 | 0.075 | ||||||
怪物书(女巫/恶魂、烈焰人/末影人、末影龙) | - | 0.01 | - | ||||||
附魔书 | - | 0.01 | 0.075 | ||||||
金苹果 | - | 0.01 | - | ||||||
铂打火机(满) | - | 0.01 | 0.075 | ||||||
青铜箭头 | - | 1.68 | - | ||||||
黄铜箭头 | - | 1.68 | - | ||||||
钢箭头 | - | 1.68 | - | ||||||
矿辞(任一) | - | 1.5 | - | ||||||
银杆 | - | 1.68 | - | ||||||
铅箭头 | - | 0.84 | - | ||||||
银粉/银锭/银板 | - | 0.84 | 2.272 | ||||||
青铜杆 | - | 0.84 | - | ||||||
骨头 | - | - | 7.575 | ||||||
腐肉 | - | - | 6.06 | ||||||
金锭 | - | - | 5.1133 | ||||||
硅岩金属硬币 | - | - | 3.03 | ||||||
铂箭头 | - | - | 1.515 | ||||||
铂粉/铂锭/铂板 | - | - | 0.378 | ||||||
无瑕的钙铝榴石 | - | - | 1.515 | ||||||
无瑕的镁铝榴石 | - | - | 1.515 | ||||||
硅岩金属箭头 | - | - | 0.757 | ||||||
钻石 | - | - | 0.454 | ||||||
绿宝石 | - | - | 0.303 |
(未完待续.....)