3.4版本后,(所有种类的)鱼被移除。
【同类链接 - 手动重定向】若需查看3.4版本后的鱼(熟鱼)的资料,请移步至:熟鱼(≥ 3.2)(3.2版本后,所有鱼的纹理均改为对应熟鱼的纹理)
【同类链接 - 手动重定向】若需查看3.2版本后的鱼(生鱼)的资料,请移步至:生鱼(≥ 3.4)
【资料提示】因彩虹鱼在后续版本中的特殊修改,不将其综合入此资料,但其仍然属于鱼。
物品信息
(所有种类的)鱼属于食物,以下表格列出了每种鱼类与其对应的饥饿值、饱和度倍数(饱和度)、恢复生命值之间的对应关系:
物品 | 饥饿值 | 饱和度倍数 | 饱和度 | 恢复生命值 |
---|---|---|---|---|
烛鱼 | 6点() | 0.7 | 4.2点() | 7点() |
红鱼 | 5点() | 0.6 | 3点() | 6点() |
深红条纹鱼 | 4点() | 0.5 | 2点() | 5点() |
暗斧鱼 | 7点() | 0.75 | 5.25点() | 8点() |
手指鱼 | 1点() | 0.2 | 0.2点() | 1点() |
金鸥鱼 | 2点() | 0.4 | 0.8点() | 3点() |
铁背鱼 | 8点() | 0.8 | 6.4点() | 9点() |
柠檬鱼 | 1点() | 0.35 | 0.35点() | 2点() |
珍珠条纹鱼 | 1点() | 0.35 | 0.35点() | 1点() |
彩虹鱼 | 9点() | 0.85 | 7.65点() | 10点() |
剃刀鱼 | 9点() | 0.85 | 7.65点() | 10点() |
箭鱼 | 4点() | 0.5 | 2点() | 5点() |
帆背鱼 | 2点() | 0.4 | 0.8点() | 2点() |
蔚蓝条纹鱼 | 6点() | 0.65 | 3.9点() | 6点() |
绿松条纹鱼 | 2点() | 0.4 | 0.8点() | 4点() |
紫鱼 | 3点() | 0.5 | 1.5点() | 4点() |
获取
3.2版本前,玩家可以通过垂钓战利品表获得(所有种类的)鱼。
3.2版本后,在熔炉中烹饪(任意种类的)生鱼可获得(对应种类的)鱼 + 3 XP。
(相当于3.2版本前直接钓上来的鱼就是熟的)