概述
模组新增了5种新的村民职业,当失业村民靠近模组内的部分功能方块时,能够获得对应的职业。
自然生成于永昼之地与恒晓之地的村民会根据其所处的生物群系,会获得对应的生物群系服装。
村民职业与交易选项
召唤师
工作站点方块:召唤台
失业村民能够通过认领召唤台,来获得召唤师的职业喂!和boss召唤师可不是同一个东西。
召唤师的经济交易 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 出售的物品 | 默认数量 |
新手 | 绿宝石 | 1 | 书 | 2 |
昆虫内脏 | 32 | 绿宝石 | 1 | |
学徒 | 绿宝石 | 1 | 珍珠 | 3 |
魂魄碎片 | 22 | 绿宝石 | 1 | |
老手 | 蜘蛛眼 | 26 | 绿宝石 | 1 |
46 | 绿宝石 | 1 | ||
专家 | 兔子脚 | 6 | 绿宝石 | 1 |
狐皮 | 22 | 绿宝石 | 1 | |
大师 | 唤之书 | 6 | 绿宝石 | 1 |
炼金术士
工作站点方块:炼金台
失业村民能够通过认领炼金台,来获得炼金术士的职业。
炼金术师的经济交易 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 出售的物品 | 默认数量 |
新手 | 绿宝石 | 1 3 | 黏液球 | 3 |
金锭 | 8 | 绿宝石 | 1 | |
绿宝石 | 1 16 | 水晶砂岩 | 16 | |
绿宝石 | 1 16 | 午夜砂岩 | 16 | |
学徒 | 1 3 | 新月果树苗 | 1 | |
绿宝石 | 1 1 | 鞍 | 1 | |
1 1 | 望舒涂 | 1 | ||
1 1 | 铁锭 | 1 | ||
老手 | 桶 | 1 | 镰鼬铁桶 | 1 |
16 4 | 水晶木板 | 16 | ||
专家 | 12 6 | 水晶草 | 1 | |
绿宝石 | 15 1 | 镰鼬熔岩桶 | 1 | |
大师 | 炼狱卷 | 1 | 绿宝石 | 6 |
牧人
工作站点方块:沟槽
失业村民能够通过认领沟槽,来获得牧人的职业。
牧人的经济交易 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 出售的物品 | 默认数量 |
新手 | 绿宝石 | 1 | 熟红鲷鱼 | 4 |
绿宝石 | 1 | 拴绳 | 4 | |
学徒 | 绿宝石 | 1 4 | 鞍 | 1 |
阿祖福牛角 | 16 | 绿宝石 | 1 | |
绿宝石 | 1 | 熟蜥蜴尾 | 3 | |
老手 | 绿宝石 | 2 | 熟深板比目鱼 | 6 |
绿宝石 | 2 | 熟羊肉 | 8 | |
专家 | 绿宝石 | 6 1 | 含桃馅饼 | 1 |
线 | 26 | 绿宝石 | 1 | |
大师 | 绿宝石 | 2 | 阿祖福牛排 | 4 |
绿宝石 | 2 | 雪鹿肉排 | 4 |
守夜人
工作站点方块:行囊
失业村民能够通过认领行囊,来获得守夜人的职业。
守夜人的经济交易 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 出售的物品 | 默认数量 |
新手 | 绿宝石 | 1 | 线 | 16 |
绿宝石 | 1 | 小麦种子 | 32 | |
绿宝石 | 1 | 面包 | 8 | |
学徒 | 绿宝石 | 1 | 熟红鲷鱼 | 6 |
绿宝石 | 1 | 熟鳕鱼 | 6 | |
绿宝石 | 1 | 熟火口鱼 | 6 | |
绿宝石 | 1 | 熟斑驳安康鱼 | 6 | |
老手 | 绿宝石 | 3 | 天闪头盔 | 1 |
绿宝石 | 5 | 天闪胸甲 | 1 | |
绿宝石 | 4 | 天闪护腿 | 1 | |
绿宝石 | 3 | 天闪靴子 | 1 | |
绿宝石 | 4 | 空地图 | 1 | |
绿宝石 | 1 | 天闪石 | 6 | |
专家 | 绿宝石 | 10 | 命名牌 | 1 |
绿宝石 | 6 | 鞍 | 1 | |
绿宝石 | 1 | 金锭 | 3 | |
大师 | 绿宝石 | 8 | 行囊 | 1 |
铲雪者
工作站点方块:工具箱
失业村民能够通过认领工具箱,来获得铲雪者的职业。
铲雪者的经济交易 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 购买的物品 | 默认数量 | 出售的物品 | 默认数量 |
新手 | 绿宝石 | 1 | 榴石铲[注1] | 16 |
缪铁锭 | 8 | 绿宝石 | 1 | |
缪铁锭 | 4 | 雪块 | 16 | |
学徒 | 绿宝石 | 2 1 | 天闪石铲 | 1 |
3 5 | 绿宝石 | 1 | ||
老手 | 绿宝石 | 3 1 | 炙铁铲[注3] | 1 |
木棍 | 32 | 绿宝石 | 1 | |
专家 | 绿宝石 | 5 1 | 透辉石铲[注4] | 1 |
大师 | 绿宝石 | 10 1 | 绛紫晶铲[注5] | 1 |
注释:
资料分类: | NPC |