简介
元素(Element)是 Minecraft 化学中必不可少的一种方块。
元素和同位素(Isotopes)可以在元素构造器中制造通过移动滑块或在输入框中输入数字来制作,如果原子结构是稳定的同位素,它可以从右侧的输出槽中取出。
其中,一些元素可以在材料分解器中获得,会分解为其组成元素,这也是 ??? 元素获得的方法。
所有的元素都可以被立即挖掘,并掉落本体。
元素和同位素列表
同元素周期表,分为碱金属、碱土金属、过渡金属、后过渡金属、镧系金属、锕系金属、类金属、其他非金属、卤元素和稀有气体。
碱金属
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 3 | ||
11 | 11 | 11 | 23 | |
11 | 11 | 12 | ||
11 | 11 | 13 | ||
19 | 19 | 20 | 39 | |
19 | 19 | 21 | ||
19 | 19 | 22 | ||
19 | 19 | 23 | ||
19 | 19 | 24 | ||
37 | 37 | 48 | 85 | |
37 | 37 | 49 | ||
37 | 37 | 50 | ||
55 | 55 | 74 | 133 | |
55 | 55 | 78 | ||
55 | 55 | 79 | ||
55 | 55 | 81 | ||
55 | 55 | 82 | ||
87 | 87 | 136 | 223 |
碱土金属
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 5 | 9 | |
12 | 12 | 12 | 24 | |
12 | 12 | 13 | ||
12 | 12 | 14 | ||
20 | 20 | 20 | 40 | |
20 | 20 | 22 | ||
20 | 20 | 23 | ||
20 | 20 | 24 | ||
20 | 20 | 25 | ||
20 | 20 | 26 | ||
20 | 20 | 27 | ||
20 | 20 | 28 | ||
38 | 38 | 46 | 88 | |
38 | 38 | 47 | ||
38 | 38 | 48 | ||
38 | 38 | 49 | ||
38 | 38 | 50 | ||
38 | 38 | 51 | ||
38 | 38 | 52 | ||
56 | 56 | 74 | 137 | |
56 | 56 | 76 | ||
56 | 56 | 77 | ||
56 | 56 | 78 | ||
56 | 56 | 79 | ||
56 | 56 | 80 | ||
56 | 56 | 81 | ||
56 | 56 | 82 | ||
56 | 56 | 84 | ||
88 | 88 | 135 | 226 | |
88 | 88 | 136 | ||
88 | 88 | 138 | ||
88 | 88 | 140 |
过渡金属
第四、五周期
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
21 | 21 | 24 | 45 | |
22 | 22 | 24 | 48 | |
22 | 22 | 25 | ||
22 | 22 | 26 | ||
22 | 22 | 27 | ||
22 | 22 | 28 | ||
23 | 23 | 27 | 51 | |
23 | 23 | 28 | ||
24 | 24 | 26 | 52 | |
24 | 24 | 27 | ||
24 | 24 | 28 | ||
24 | 24 | 29 | ||
24 | 24 | 30 | ||
25 | 25 | 29 | 55 | |
25 | 25 | 30 | ||
26 | 26 | 26 | 56 | |
26 | 26 | 28 | ||
26 | 26 | 29 | ||
26 | 26 | 30 | ||
26 | 26 | 31 | ||
26 | 26 | 32 | ||
26 | 26 | 33 | ||
27 | 27 | 30 | 59 | |
27 | 27 | 31 | ||
27 | 27 | 32 | ||
27 | 27 | 33 | ||
28 | 28 | 30 | 59 | |
28 | 28 | 31 | ||
28 | 28 | 32 | ||
28 | 28 | 33 | ||
28 | 28 | 34 | ||
28 | 28 | 35 | ||
28 | 28 | 36 | ||
29 | 29 | 34 | 64 | |
29 | 29 | 35 | ||
29 | 29 | 36 | ||
30 | 30 | 34 | 65 | |
30 | 30 | 35 | ||
30 | 30 | 36 | ||
30 | 30 | 37 | ||
30 | 30 | 38 | ||
30 | 30 | 40 | ||
39 | 39 | 50 | 89 | |
40 | 40 | 50 | 91 | |
40 | 40 | 51 | ||
40 | 40 | 52 | ||
40 | 40 | 54 | ||
40 | 40 | 56 | ||
41 | 41 | 52 | 93 | |
42 | 42 | 50 | 96 | |
42 | 42 | 52 | ||
42 | 42 | 53 | ||
42 | 42 | 54 | ||
42 | 42 | 55 | ||
42 | 42 | 56 | ||
42 | 42 | 57 | ||
42 | 42 | 58 | ||
43 | 43 | 54 | 98 | |
43 | 43 | 55 | ||
43 | 43 | 56 | ||
44 | 44 | 52 | 101 | |
44 | 44 | 54 | ||
44 | 44 | 55 | ||
44 | 44 | 56 | ||
44 | 44 | 57 | ||
44 | 44 | 58 | ||
44 | 44 | 60 | ||
44 | 44 | 62 | ||
45 | 45 | 58 | 103 | |
46 | 46 | 56 | 106 | |
46 | 46 | 58 | ||
46 | 46 | 59 | ||
46 | 46 | 60 | ||
46 | 46 | 62 | ||
46 | 46 | 64 | ||
47 | 47 | 60 | 108 | |
47 | 47 | 62 | ||
48 | 48 | 58 | 112 | |
48 | 48 | 60 | ||
48 | 48 | 62 | ||
48 | 48 | 63 | ||
48 | 48 | 64 | ||
48 | 48 | 65 | ||
48 | 48 | 66 | ||
48 | 48 | 68 |
第六、七周期
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
72 | 72 | 102 | 178 | |
72 | 72 | 104 | ||
72 | 72 | 105 | ||
72 | 72 | 106 | ||
72 | 72 | 107 | ||
72 | 72 | 108 | ||
73 | 73 | 107 | 181 | |
73 | 73 | 108 | ||
74 | 74 | 106 | 184 | |
74 | 74 | 108 | ||
74 | 74 | 109 | ||
74 | 74 | 110 | ||
74 | 74 | 112 | ||
75 | 75 | 110 | 186 | |
75 | 75 | 112 | ||
76 | 76 | 108 | 190 | |
76 | 76 | 110 | ||
76 | 76 | 111 | ||
76 | 76 | 112 | ||
76 | 76 | 113 | ||
76 | 76 | 114 | ||
76 | 76 | 116 | ||
77 | 77 | 114 | 192 | |
77 | 77 | 116 | ||
78 | 78 | 112 | 195 | |
78 | 78 | 114 | ||
78 | 78 | 116 | ||
78 | 78 | 117 | ||
78 | 78 | 118 | ||
78 | 78 | 120 | ||
79 | 79 | 118 | 197 | |
79 | 79 | 119 | ||
80 | 80 | 116 | 201 | |
80 | 80 | 117 | ||
80 | 80 | 118 | ||
80 | 80 | 119 | ||
80 | 80 | 120 | ||
80 | 80 | 121 | ||
80 | 80 | 122 | ||
80 | 80 | 123 | ||
80 | 80 | 124 | ||
104 | 104 | 163 | 267 | |
105 | 105 | 163 | 268 | |
106 | 106 | 163 | 269 | |
107 | 107 | 162 | 269 | |
108 | 108 | 161 | 269 | |
109 | 109 | 169 | 278 | |
110 | 110 | 171 | 281 | |
111 | 111 | 171 | 282 | |
112 | 112 | 173 | 285 |
后过渡金属
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
13 | 13 | 14 | 27 | |
31 | 31 | 36 | 70 | |
31 | 31 | 37 | ||
31 | 31 | 38 | ||
31 | 31 | 39 | ||
31 | 31 | 40 | ||
49 | 49 | 62 | 115 | |
49 | 49 | 64 | ||
49 | 49 | 66 | ||
50 | 50 | 62 | 119 | |
50 | 50 | 63 | ||
50 | 50 | 64 | ||
50 | 50 | 65 | ||
50 | 50 | 66 | ||
50 | 50 | 67 | ||
50 | 50 | 68 | ||
50 | 50 | 69 | ||
50 | 50 | 70 | ||
50 | 50 | 72 | ||
50 | 50 | 74 | ||
81 | 81 | 120 | 204 | |
81 | 81 | 122 | ||
81 | 81 | 124 | ||
82 | 82 | 122 | 207 | |
82 | 82 | 124 | ||
82 | 82 | 125 | ||
82 | 82 | 126 | ||
82 | 82 | 128 | ||
83 | 83 | 124 | 209 | |
83 | 83 | 126 | ||
113 | 113 | 173 | 286 | |
114 | 114 | 175 | 289 | |
115 | 115 | 175 | 290 | |
116 | 116 | 177 | 293 |
镧系元素
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
57 | 57 | 81 | 139 | |
57 | 57 | 82 | ||
58 | 58 | 78 | 140 | |
58 | 58 | 80 | ||
58 | 58 | 82 | ||
58 | 58 | 83 | ||
58 | 58 | 84 | ||
58 | 58 | 86 | ||
59 | 59 | 82 | 141 | |
60 | 60 | 82 | 144 | |
60 | 60 | 83 | ||
60 | 60 | 84 | ||
60 | 60 | 85 | ||
60 | 60 | 86 | ||
60 | 60 | 88 | ||
60 | 60 | 90 | ||
61 | 61 | 83 | 145 | |
61 | 61 | 84 | ||
62 | 62 | 82 | 150 | |
62 | 62 | 85 | ||
62 | 62 | 86 | ||
62 | 62 | 87 | ||
62 | 62 | 88 | ||
62 | 62 | 90 | ||
62 | 62 | 92 | ||
63 | 63 | 88 | 152 | |
63 | 63 | 90 | ||
64 | 64 | 88 | 157 | |
64 | 64 | 90 | ||
64 | 64 | 91 | ||
64 | 64 | 92 | ||
64 | 64 | 93 | ||
64 | 64 | 94 | ||
64 | 64 | 96 | ||
65 | 65 | 94 | 159 | |
66 | 66 | 90 | 163 | |
66 | 66 | 92 | ||
66 | 66 | 94 | ||
66 | 66 | 95 | ||
66 | 66 | 96 | ||
66 | 66 | 97 | ||
66 | 66 | 98 | ||
67 | 67 | 98 | 165 | |
68 | 68 | 94 | 167 | |
68 | 68 | 96 | ||
68 | 68 | 98 | ||
68 | 68 | 99 | ||
68 | 68 | 100 | ||
68 | 68 | 102 | ||
69 | 69 | 100 | 169 | |
70 | 70 | 98 | 173 | |
70 | 70 | 99 | ||
70 | 70 | 100 | ||
70 | 70 | 101 | ||
70 | 70 | 102 | ||
70 | 70 | 103 | ||
70 | 70 | 104 | ||
70 | 70 | 106 | ||
71 | 71 | 104 | 175 | |
71 | 71 | 105 |
锕系元素
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
89 | 89 | 138 | 227 | |
90 | 90 | 138 | 232 | |
90 | 90 | 140 | ||
90 | 90 | 142 | ||
91 | 91 | 140 | 231 | |
92 | 92 | 141 | 238 | |
92 | 92 | 142 | ||
92 | 92 | 143 | ||
92 | 92 | 144 | ||
92 | 92 | 146 | ||
93 | 93 | 144 | 237 | |
93 | 93 | 146 | ||
94 | 94 | 144 | 244 | |
94 | 94 | 145 | ||
94 | 94 | 146 | ||
94 | 94 | 147 | ||
94 | 94 | 148 | ||
94 | 94 | 150 | ||
95 | 95 | 146 | 243 | |
95 | 95 | 148 | ||
96 | 96 | 147 | 247 | |
96 | 96 | 148 | ||
96 | 96 | 149 | ||
96 | 96 | 150 | ||
96 | 96 | 151 | ||
96 | 96 | 152 | ||
97 | 97 | 150 | 247 | |
97 | 97 | 152 | ||
98 | 98 | 151 | 251 | |
98 | 98 | 152 | ||
98 | 98 | 153 | ||
98 | 98 | 154 | ||
99 | 99 | 153 | 252 | |
100 | 100 | 157 | 257 | |
101 | 101 | 155 | 258 | |
101 | 101 | 157 | ||
102 | 102 | 157 | 259 | |
103 | 103 | 159 | 362 |
类金属
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 11 | |
5 | 5 | 6 | ||
14 | 14 | 14 | 28 | |
14 | 14 | 15 | ||
14 | 14 | 16 | ||
32 | 32 | 36 | 73 | |
32 | 32 | 38 | ||
32 | 32 | 40 | ||
32 | 32 | 41 | ||
32 | 32 | 42 | ||
32 | 32 | 44 | ||
33 | 33 | 42 | 75 | |
51 | 51 | 70 | 122 | |
51 | 51 | 72 | ||
52 | 52 | 68 | 128 | |
52 | 52 | 70 | ||
52 | 52 | 71 | ||
52 | 52 | 72 | ||
52 | 52 | 73 | ||
52 | 52 | 74 | ||
52 | 52 | 76 | ||
52 | 52 | 78 | ||
84 | 84 | 125 | 209 | |
84 | 84 | 126 |
其他非金属
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 2 | ||
6 | 6 | 5 | 12 | |
6 | 6 | 6 | ||
6 | 6 | 7 | ||
6 | 6 | 8 | ||
7 | 7 | 7 | 14 | |
7 | 7 | 8 | ||
8 | 8 | 8 | 16 | |
8 | 8 | 9 | ||
8 | 8 | 10 | ||
15 | 15 | 16 | 31 | |
15 | 15 | 17 | ||
16 | 16 | 16 | 32 | |
16 | 16 | 17 | ||
16 | 16 | 18 | ||
16 | 16 | 19 | ||
16 | 16 | 20 | ||
34 | 34 | 40 | 79 | |
34 | 34 | 41 | ||
34 | 34 | 42 | ||
34 | 34 | 43 | ||
34 | 34 | 44 | ||
34 | 34 | 45 | ||
34 | 34 | 46 | ||
34 | 34 | 48 |
卤元素
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 19 | |
9 | 9 | 10 | ||
17 | 17 | 18 | 35 | |
17 | 17 | 20 | ||
35 | 35 | 44 | 80 | |
35 | 35 | 45 | ||
35 | 35 | 46 | ||
53 | 53 | 70 | 127 | |
53 | 53 | 72 | ||
53 | 53 | 74 | ||
53 | 53 | 76 | ||
53 | 53 | 78 | ||
85 | 85 | 125 | 210 | |
85 | 85 | 126 | ||
117 | 117 | 177 | 294 |
稀有气体
元素 | 质子 | 电子 | 中子 | 相对原子质量 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 2 | ||
10 | 10 | 10 | 20 | |
10 | 10 | 11 | ||
10 | 10 | 12 | ||
18 | 18 | 18 | 40 | |
18 | 18 | 20 | ||
18 | 18 | 22 | ||
36 | 36 | 42 | 84 | |
36 | 36 | 44 | ||
36 | 36 | 46 | ||
36 | 36 | 47 | ||
36 | 36 | 48 | ||
36 | 36 | 50 | ||
54 | 54 | 70 | 131 | |
54 | 54 | 72 | ||
54 | 54 | 74 | ||
54 | 54 | 75 | ||
54 | 54 | 76 | ||
54 | 54 | 77 | ||
54 | 54 | 78 | ||
54 | 54 | 80 | ||
54 | 54 | 82 | ||
86 | 86 | 125 | 222 | |
86 | 86 | 134 | ||
86 | 86 | 136 | ||
118 | 118 | 176 | 294 |
未知元素
元素 | 获得方式 |
---|---|
使用材料分解器来分解现实中不存在的东西来得到,如红石矿石、下界岩、末地石、荧石、灵魂沙等。 |
版本信息
元素在教育版 1.0.27 版本和基岩版 1.4.0 预览版 1.2.20.1 版本加入。