注册名:wood_enjoyer:mixed_forest
注册名:wood_enjoyer:mixed_forest
概述
群系数据
基本参数
参数 | 值 | |
---|---|---|
降水 | downfall | 0.5 |
降水类型 | has_precipitation | true |
温度 | temperature | 1.3 |
群系效果
效果 | 值 |
---|---|
天空颜色 | RGB(123, 164, 255) |
迷雾颜色 | RGB(192, 216, 255) |
草颜色 | RGB(115, 173, 95) |
水颜色 | RGB(63, 118, 228) |
水下迷雾颜色 | RGB(25, 25, 129) |
画廊