装备部位 | 提供护甲值 | 提供盔甲韧性 | 击退抗性 | 附魔能力 |
---|---|---|---|---|
王冠 | 3 点() | 1 点() | 0 | 16 |
头盔 | 8 点() | 1 点() | 2 | 14 |
胸甲 | 5 点() | 1 点() | 2 | 14 |
护腿 | 3 点() | 1 点() | 2 | 14 |
靴子 | 2 点() | 1 点() | 2 | 14 |
半套属性:+8 点()最大生命值。
全套属性(王冠):当玩家受到伤害时,有 10% 的几率获得 3 秒的 Invulnerability 效果。
全套属性(头盔):当玩家受到伤害时,有 10% 的几率获得 6 秒的 伤害吸收 Ⅲ。
装备部位 | 提供护甲值 | 提供盔甲韧性 | 击退抗性 | 附魔能力 |
---|---|---|---|---|
王冠 | 3 点() | 1 点() | 0 | 16 |
头盔 | 8 点() | 1 点() | 2 | 14 |
胸甲 | 5 点() | 1 点() | 2 | 14 |
护腿 | 3 点() | 1 点() | 2 | 14 |
靴子 | 2 点() | 1 点() | 2 | 14 |
半套属性:+8 点()最大生命值。
全套属性(王冠):当玩家受到伤害时,有 10% 的几率获得 3 秒的 Invulnerability 效果。
全套属性(头盔):当玩家受到伤害时,有 10% 的几率获得 6 秒的 伤害吸收 Ⅲ。
矿物词典: forge:ob_armor/paladin_armor (?)
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 385 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Platinum Ingot * 2 ↓ Crown of Paladin * 1 |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 264 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Platinum Ingot * 5 ↓ Helm of Paladin * 1 |
矿物词典: forge:ob_armor/paladin_armor (?)
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 384 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Platinum Ingot * 6 ↓ |
矿物词典: forge:ob_armor/paladin_armor (?)
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 360 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Platinum Ingot * 5 ↓ |
资料分类: | 装备 |
最大耐久: | 312 |
最大叠加: | 1个 / 组 |
材料统计 | 输入 >> 输出 | 备注 |
---|---|---|
[使用: 工作台] Platinum Ingot * 4 ↓ Boots of Paladin * 1 |