3.7.1版本后,此物品/方块被添加;3.7.2版本后,此物品/方块中文译名正式确定为“茧”。
方块信息
茧的硬度为2,爆炸抗性为0,会被活塞破坏,不遮挡光照。3.7.3版本后,茧会受到随机刻影响。
3.7.3版本后,茧拥有1个方块参数:结网(webbed),可取布尔值;3.7.3版本前,茧拥有1个方块参数:suspended,可取布尔值。
如果茧未结网,碰撞判定箱为方块内部(0.1875,0.0625,0.1875)至(0.8125,0.9375,0.8125)。
如果茧已结网,碰撞判定箱为方块内部(0.1875,0,0.1875)至(0.8125,0.875,0.8125)。
结网参数为 true 的茧
3.7.3版本后,已结网的茧会在6个相邻的方块位置上生成毒首蛛,生成频率取决于随机刻。
当已结网的茧收到随机刻更新时,如果周围30个方块范围内有玩家,且茧位于有效的毒首蛛巢穴结构内,且周围10个方块范围内毒首蛛的数量 ≤ 20,就会尝试生成毒首蛛。
尝试生成时,会在6个相邻方块中选择一个满足毒首蛛生成亮度要求,且不会使毒首蛛窒息的位置生成毒首蛛,成功生成后有概率在一段时间后再次生成。
茧收到随机刻更新且成功生成后,有1/2概率在3~35秒(60~700 tick)后再次尝试生成。如果此次尝试成功,之后每次都有1/5概率在3~20秒(60~200 tick)后再次尝试。
自然生成
3.7.12版本后,茧通过以下(新添加的)虚无世界3地物自然生成:沙漠茧(生成1个)
3.7.1版本后,茧通过以下(新添加的)虚无世界3结构自然生成:毒首蛛巢穴(生成数量不定)
掉落物
该方块被破坏后,会抽取以下战利品表:
3.7.12版本后:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
线 | 4~10 | 21.1% | |
腐肉 | 6~10 | 28.1% | |
蜘蛛眼 | 3~6 | 14.0% | |
强化布料 | 1~3 | 8.8% | |
小型技能水晶 | 2~3 | 1.1% | |
中型技能水晶 | 1~3 | 0.4% | |
破烂布匹 | 1~3 | 8.8% | |
甲壳质 | 2~5 | 10.5% | |
头骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
胸骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
腿骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
足骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
琥珀之杖 | 1 | 0.4% | + |
以上战利品表随机抽取抽取2~3次,每级时运额外抽取0~1次 | |||
腿骨剑 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表抽取概率为0.1% 以上战利品表随机抽取抽取1次 | |||
(耐久值:1/3) | 1 | 100.0% | |
以上战利品表抽取概率为1% 以上战利品表随机抽取抽取1次 | |||
茧 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
线 | 3~7 | 23.5% | |
腐肉 | 6~10 | 23.5% | |
蜘蛛眼 | 1~2 | 17.6% | |
破烂布匹 | 2~4 | 17.6% | |
甲壳质 | 1~3 | 11.8% | |
(耐久值:1/3) | 1 | 5.9% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |
3.7.11版本后,3.7.12版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
线 | 4~10 | 21.1% | |
腐肉 | 6~10 | 28.1% | |
蜘蛛眼 | 3~6 | 14.0% | |
强化布料 | 1~3 | 8.8% | |
小型技能水晶 | 2~3 | 1.1% | |
中型技能水晶 | 1~3 | 0.4% | |
破烂布匹 | 1~3 | 8.8% | |
甲壳质 | 2~5 | 10.5% | |
头骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
胸骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
腿骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
足骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
琥珀之杖 | 1 | 0.4% | + |
以上战利品表随机抽取抽取2~3次,每级时运额外抽取0~1次 当挖掘使用的工具没有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
腿骨剑 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表抽取概率为0.1% 以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具没有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
(耐久值:1/3) | 1 | 100.0% | |
以上战利品表抽取概率为2% 以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具没有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
茧 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |
3.7.11版本前:
物品 | 掉落数量 | 掉落概率 | 受幸运影响 |
---|---|---|---|
线 | 4~10 | 21.1% | |
腐肉 | 6~10 | 28.1% | |
蜘蛛眼 | 3~6 | 14.0% | |
强化布料 | 1~3 | 8.8% | |
小型技能水晶 | 2~3 | 1.1% | |
中型技能水晶 | 1~3 | 0.4% | |
破烂布匹 | 1~3 | 8.8% | |
甲壳质 | 2~5 | 10.5% | |
头骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
胸骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
腿骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
足骨碎片 | 1~3 | 1.8% | |
琥珀之杖 | 1 | 0.4% | + |
以上战利品表随机抽取抽取2~3次,每级时运额外抽取0~1次 当挖掘使用的工具没有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
腿骨剑 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表抽取概率为0.1% 以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具没有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
茧 | 1 | 100.0% | |
以上战利品表随机抽取抽取1次 当挖掘使用的工具有精准采集魔咒时抽取以上战利品表 | |||
在“受幸运影响”列中: “+”表示“拥有此Buff可增加此项概率” “-”表示“拥有此Buff可减小此项概率” |
用途
当玩家手持茧右击蜘蛛网时,会将该方块替换为茧。
3.7.3版本后,通过以上方式放置的茧,会在放置时将结网参数设为 true。